根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 江蘇鑫禾置業(yè)有限公司 的紫金壹號(hào)東苑一期紅線范圍內(nèi)土方回填工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法 評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 37.286006 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹霞 |
資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | |
證書編號(hào) | 蘇232212121453 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 | 清單費(fèi)率不符合要求 |
2 | 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 | 資質(zhì)證書超出有效期 |
3 | 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)證書不符合要求 |
4 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函未按規(guī)定填寫 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 鹽城博雅園林綠化有限公司 | 325743.94 | 92.43 | 92.43 |
2 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 335000.13 | 93.92 | 93.92 |
3 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 368260.00 | 99.27 | 99.27 |
4 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 392718.41 | 95.18 | 95.18 |
5 | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 | 368800.94 | 99.36 | 99.36 |
6 | 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 | 407090.04 | 91.71 | 91.71 |
7 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 373300.58 | 99.87 | 99.87 |
8 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 369699.23 | 99.51 | 99.51 |
9 | 江蘇盛為建設(shè)有限公司 | 374948.33 | 99.47 | 99.47 |
10 | 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 | 385200.01 | 97.00 | 97.00 |
11 | 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 | 392100.00 | 95.33 | 95.33 |
12 | 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 | 392400.00 | 95.26 | 95.26 |
13 | 江蘇眾鉅建設(shè)有限公司 | 395095.37 | 94.61 | 94.61 |
14 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 371300.88 | 99.76 | 99.76 |
15 | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | 390500.00 | 95.72 | 95.72 |
16 | 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 | 391398.88 | 95.50 | 95.50 |
17 | 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 | 392812.24 | 95.16 | 95.16 |
18 | 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 | 390200.02 | 95.79 | 95.79 |
19 | 鹽城市正興建筑工程有限公司 | 398024.39 | 93.90 | 93.90 |
20 | 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 | 393000.52 | 95.11 | 95.11 |
21 | 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 | 384299.48 | 97.22 | 97.22 |
22 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 390900.00 | 95.62 | 95.62 |
23 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 384598.66 | 97.14 | 97.14 |
24 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 332000.00 | 93.44 | 93.44 |
25 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 369320.30 | 99.45 | 99.45 |
26 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 371757.04 | 99.84 | 99.84 |
27 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 372860.06 | 99.98 | 99.98 |
28 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 370250.76 | 99.60 | 99.60 |
29 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 340000.00 | 94.73 | 94.73 |
30 | 江蘇長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 | 395699.17 | 94.46 | 94.46 |
31 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 330000.06 | 93.12 | 93.12 |
32 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 393702.02 | 94.95 | 94.95 |
33 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 372450.33 | 99.95 | 99.95 |
34 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 393198.96 | 95.07 | 95.07 |
35 | 江蘇金呈建設(shè)有限公司 | 394100.00 | 94.85 | 94.85 |
36 | 江蘇拓利建設(shè)工程有限公司 | 391800.00 | 95.40 | 95.40 |
37 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 394600.01 | 94.73 | 94.73 |
38 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 394926.34 | 94.65 | 94.65 |
39 | 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 | 378800.68 | 98.54 | 98.54 |
40 | 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 | 377602.13 | 98.83 | 98.83 |
41 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 394200.55 | 94.82 | 94.82 |
6.擬確定中標(biāo)人: 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示自2024年02月02日起,至2024年02月07日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位: 江蘇鑫禾置業(yè)有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):鹽城卓華項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
江蘇鑫禾置業(yè)有限公司
2024年02月02日