項目名稱:
|
新河鎮(zhèn)金港紫庭苑工程附屬工程
|
項目代碼:
|
2105-331081-04-01-860950
|
|||
招標人:
|
名稱:溫嶺市金港產(chǎn)城融合發(fā)展有限公司
地址:溫嶺市金港產(chǎn)城融合發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:童永斌
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:浙江新誠信工程咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)湖墅南路356號錦繡大廈9樓
聯(lián)系人:毛海林
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
新河鎮(zhèn)金港紫庭苑工程附屬工程
|
標段(包)編號:
|
A3310811***1001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江寶龍建設有限公司 | 7,548,555.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 7,624,577.00元 | 合格 | |||
3 | 溫嶺市興揚環(huán)境建設有限公司 | 7,471,780.00元 | 合格 | |||
4 | 恒基建設集團有限公司 | 7,389,070.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江建盛建設集團有限公司 | 7,560,140.00元 | 合格 | |||
6 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 7,609,297.00元 | 合格 | |||
7 | 隆嘉建設集團有限公司 | 7,665,850.00元 | 合格 | |||
8 | 金華銘城建設有限公司 | 7,696,761.00元 | 合格 | |||
9 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 7,692,051.00元 | 合格 | |||
10 | 中化學曙光建設有限公司 | 7,634,588.00元 | 合格 | |||
11 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 7,631,456.00元 | 合格 | |||
12 | 臺州四野園林工程有限公司 | 7,472,152.00元 | 合格 | |||
13 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 7,727,671.00元 | 合格 | |||
14 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 7,549,935.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江華鼎市政建設有限公司 | 7,563,458.00元 | 合格 | |||
16 | 核工業(yè)金華建設集團有限公司 | 7,578,738.00元 | 合格 | |||
17 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 7,594,018.00元 | 合格 | |||
18 | 浙江協(xié)泰建設有限公司 | 7,673,577.00元 | 合格 | |||
19 | 臺州宏豐建設有限公司 | 7,673,578.00元 | 合格 | |||
20 | 臺州立昌工程建設有限公司 | 7,727,671.00元 | 合格 | |||
21 | 臺州申杰環(huán)境工程有限公司 | 7,639,856.00元 | 合格 | |||
22 | 宇杰集團股份有限公司 | 7,722,788.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 7,441,220.00元 | 合格 | |||
24 | 溫嶺市宏晟建設有限公司 | 7,432,986.00元 | 合格 | |||
25 | 浙江欣芝建設有限公司 | 7,371,145.00元 | 合格 | |||
26 | 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 7,549,935.00元 | 合格 | |||
27 | 士高建設集團有限公司 | 7,563,835.00元 | 合格 | |||
28 | 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 | 7,727,671.00元 | 合格 | |||
29 | 臺州市銘泰建設有限公司 | 7,596,301.00元 | 合格 | |||
30 | 浙江鼎興建設有限公司 | 7,533,275.00元 | 合格 | |||
31 | 浙江銘友建設有限公司 | 7,525,259.00元 | 合格 | |||
32 | 浙江杉合建設有限公司 | 7,363,241.00元 | 合格 | |||
33 | 宏遠建設有限公司 | 7,619,484.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江佑銘建設有限公司 | 7,355,689.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江韶華建設有限公司 | 7,696,761.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江啟富建設有限公司 | 7,665,850.00元 | 合格 | |||
37 | 臺州銀鴻建設有限公司 | 7,351,138.00元 | 合格 | |||
38 | 臺州市森磊環(huán)境建設有限公司 | 7,425,941.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 | 7,627,211.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江鑫洋建設有限公司 | 7,340,909.00元 | 合格 | |||
41 | 臺州韶泰建設有限公司 | 7,340,585.00元 | 合格 | |||
42 | 浙江奧騰建設工程有限公司 | 7,325,481.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江利銘建設有限公司 | 7,719,943.00元 | 合格 | |||
44 | 浙江眾一建設工程有限公司 | 7,711,111.00元 | 合格 | |||
45 | 臺州正昇建設有限公司 | 7,355,689.00元 | 合格 | |||
46 | 臺州乾盛建設有限公司 | 7,325,481.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 7,340,584.00元 | 合格 | |||
48 | 浙江豪業(yè)建設有限公司 | 7,446,686.00元 | 合格 | |||
49 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 7,658,123.00元 | 合格 | |||
50 | 溫嶺市大行建設有限公司 | 7,548,178.00元 | 合格 | |||
51 | 臺州博遠市政工程有限公司 | 7,385,897.00元 | 合格 | |||
52 | 浙江新宇建設有限公司 | 7,588,573.00元 | 合格 | |||
53 | 臺州楓凱建設有限公司 | 7,697,106.00元 | 合格 | |||
54 | 臺州市楓野建設工程有限公司 | 7,666,194.00元 | 合格 | |||
55 | 臺州珩峰建設有限公司 | 7,325,481.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江大晶建設有限公司 | 7,720,329.00元 | 合格 | |||
57 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 7,466,884.00元 | 合格 | |||
58 | 臺州多廣建設有限公司 | 7,363,241.00元 | 合格 | |||
59 | 森拓建設集團有限公司 | 7,627,754.00元 | 合格 | |||
60 | 萬源生態(tài)股份有限公司 | 7,393,819.00元 | 合格 | |||
61 | 溫嶺市恒綠建設有限公司 | 7,532,899.00元 | 合格 | |||
62 | 博崛建設有限公司 | 7,325,481.00元 | 合格 | |||
63 | 臺州金康建設有限公司 | 7,665,849.00元 | 合格 | |||
64 | 臺州綠森園林工程有限公司 | 7,542,207.00元 | 合格 | |||
65 | 浙江君頌建設有限公司 | 7,333,033.00元 | 合格 | |||
66 | 臺州中利建設有限公司 | 7,719,943.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 6,622,558.00元 | 合格 | |||
68 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 7,505,875.00元 | 合格 | |||
69 | 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 | 7,417,826.00元 | 合格 | |||
開標時間:
|
2024-03-01 09:00:00
|
開標地點:
|
開標廳一
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
溫嶺市公管委
|
電話:
|
86107322
|
|||
信息來源:
|
溫嶺市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-01
|