項(xiàng)目名稱:
|
遂昌縣第三批未來鄉(xiāng)村項(xiàng)目--九龍口未來鄉(xiāng)村創(chuàng)建項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2307-331123-04-01-932755
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:遂昌縣龍洋鄉(xiāng)人民政府
地址:暫無
聯(lián)系人:黃罡
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江惠同建設(shè)工程管理有限公司
地址:浙江省麗水市遂昌縣妙高街道水閣路192-196號(hào)三樓
聯(lián)系人:項(xiàng)巧俊
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
遂昌縣第三批未來鄉(xiāng)村項(xiàng)目--九龍口未來鄉(xiāng)村創(chuàng)建項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 麗水市荃景市政園林工程有限公司 | 3,956,330.00元 | 合格 | |||
2 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3,851,251.00元 | 合格 | |||
3 | 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 | 3,984,630.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江源騰建設(shè)有限公司 | 4,057,345.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江利鑫建設(shè)有限公司 | 3,948,253.00元 | 合格 | |||
6 | 麗水宏運(yùn)建筑有限公司 | 3,968,459.00元 | 合格 | |||
7 | 宏勝建設(shè)有限公司 | 3,871,465.00元 | 合格 | |||
8 | 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 | 4,004,800.00元 | 合格 | |||
9 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 4,012,890.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 | 3,968,481.00元 | 合格 | |||
11 | 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 | 3,847,250.00元 | 合格 | |||
12 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,045,251.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江天呈建設(shè)有限公司 | 3,883,580.00元 | 合格 | |||
14 | 麗水三合工程園林建設(shè)有限公司 | 3,996,768.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江旭實(shí)建設(shè)有限公司 | 3,956,358.00元 | 合格 | |||
16 | 麗水市大運(yùn)建設(shè)有限公司 | 4,041,219.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 3,964,440.00元 | 合格 | |||
18 | 麗水市福田建設(shè)有限公司 | 3,834,881.00元 | 合格 | |||
19 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 3,932,072.00元 | 合格 | |||
20 | 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 | 4,058,967.00元 | 合格 | |||
21 | 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 | 4,053,342.00元 | 合格 | |||
22 | 麗水昌寧建設(shè)有限公司 | 4,033,137.00元 | 合格 | |||
23 | 麗水吉正建設(shè)有限公司 | 3,996,768.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江澤能建設(shè)有限公司 | 3,984,608.00元 | 合格 | |||
25 | 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,024,936.00元 | 合格 | |||
26 | 精立建設(shè)有限公司 | 3,903,800.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,061,424.00元 | 合格 | |||
28 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | 4,008,891.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 4,016,973.00元 | 合格 | |||
30 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,924,014.00元 | 合格 | |||
31 | 麗水藝樹市政園林有限公司 | 4,025,055.00元 | 合格 | |||
32 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 4,008,891.00元 | 合格 | |||
33 | 麗水市志誠建設(shè)工程有限公司 | 3,968,466.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江萬景市政園林工程有限公司 | 4,012,932.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江隆通建設(shè)有限公司 | 4,053,340.00元 | 合格 | |||
36 | 衢州市政園林股份有限公司 | 4,021,014.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江長遠(yuǎn)交通建設(shè)有限公司 | 3,928,070.00元 | 合格 | |||
38 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 3,980,603.00元 | 合格 | |||
39 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 3,949,147.00元 | 合格 | |||
40 | 納琦綠能工程有限公司 | 4,050,934.00元 | 合格 | |||
41 | 麗水鴻景建設(shè)有限公司 | 3,919,988.00元 | 合格 | |||
42 | 麗水華野園林建設(shè)有限公司 | 3,855,332.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江長龍建設(shè)有限公司 | 4,033,137.00元 | 合格 | |||
44 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 | 3,859,373.00元 | 合格 | |||
45 | 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 | 4,012,932.00元 | 合格 | |||
46 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 3,839,168.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 3,980,604.00元 | 合格 | |||
48 | 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 | 3,883,619.00元 | 合格 | |||
49 | 麗水天翊建設(shè)工程有限公司 | 3,924,029.00元 | 合格 | |||
50 | 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,879,578.00元 | 合格 | |||
51 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 | 3,924,027.00元 | 合格 | |||
52 | 麗水弘泰建筑有限公司 | 4,016,973.00元 | 合格 | |||
53 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 4,065,329.00元 | 合格 | |||
54 | 浙江飛成建設(shè)有限公司 | 3,879,550.00元 | 合格 | |||
55 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 3,843,301.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江億碩建設(shè)有限公司 | 4,016,870.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 3,867,367.00元 | 合格 | |||
58 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 3,968,666.00元 | 合格 | |||
59 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 4,000,809.00元 | 合格 | |||
60 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 3,924,124.00元 | 合格 | |||
61 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 3,895,715.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江明城建設(shè)有限公司 | 3,863,380.00元 | 合格 | |||
63 | 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 | 3,887,660.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江同緯建設(shè)有限公司 | 3,891,662.00元 | 合格 | |||
65 | 浙江乾圣工程建設(shè)有限公司 | 3,923,985.00元 | 合格 | |||
66 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | 4,045,260.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江廣運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,887,630.00元 | 合格 | |||
68 | 浙江宏鑫電力工程有限公司 | 3,948,236.00元 | 合格 | |||
69 | 浙江景秀建設(shè)有限公司 | 3,891,701.00元 | 合格 | |||
70 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | 3,940,190.00元 | 合格 | |||
71 | 麗水匯達(dá)建設(shè)有限公司 | 3,862,433.00元 | 合格 | |||
72 | 麗水綠澄建設(shè)有限公司 | 4,012,929.00元 | 合格 | |||
73 | 中嘉建設(shè)有限公司 | 4,053,339.00元 | 合格 | |||
74 | 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 3,911,865.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 3,972,483.00元 | 合格 | |||
76 | 麗水恒辰建設(shè)有限公司 | 3,972,523.00元 | 合格 | |||
77 | 麗水九甲建設(shè)有限公司 | 4,057,383.00元 | 合格 | |||
78 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 3,978,642.00元 | 合格 | |||
79 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 3,839,168.00元 | 合格 | |||
80 | 浙江中馳建設(shè)有限公司 | 3,996,768.00元 | 合格 | |||
81 | 浙江萬騰建設(shè)有限公司 | 3,848,058.00元 | 合格 | |||
82 | 麗水中寶建設(shè)有限公司 | 3,944,231.00元 | 合格 | |||
83 | 浙江乾僑水利水電建設(shè)有限公司 | 4,012,932.00元 | 合格 | |||
84 | 浙江紅欣園林藝術(shù)有限公司 | 3,753,148.00元 | 合格 | |||
85 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 4,008,816.00元 | 合格 | |||
86 | 浙江凱恩建設(shè)有限公司 | 3,940,151.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江歐駿建設(shè)有限公司 | 4,029,096.00元 | 合格 | |||
88 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 4,008,990.00元 | 合格 | |||
89 | 浙江飛邦建設(shè)工程有限公司 | 3,980,604.00元 | 合格 | |||
90 | 浙江利化爆破工程有限公司 | 3,964,401.00元 | 合格 | |||
91 | 麗水市卓越建設(shè)有限公司 | 4,000,809.00元 | 合格 | |||
92 | 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,843,170.00元 | 合格 | |||
93 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 3,940,116.00元 | 合格 | |||
94 | 麗水啟宏建設(shè)有限公司 | 3,891,701.00元 | 合格 | |||
95 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 3,996,768.00元 | 合格 | |||
96 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 3,928,000.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 3,976,542.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江日盛園林有限公司 | 3,887,660.00元 | 合格 | |||
99 | 浙江連豐建設(shè)有限公司 | 3,980,565.00元 | 合格 | |||
100 | 麗水宏匯建設(shè)有限公司 | 4,029,096.00元 | 合格 | |||
101 | 浙江三弈建設(shè)有限公司 | 3,968,481.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 4,016,973.00元 | 合格 | |||
103 | 浙江飛云建設(shè)有限公司 | 3,996,768.00元 | 合格 | |||
104 | 麗水鴻業(yè)建設(shè)有限公司 | 3,871,489.00元 | 合格 | |||
105 | 麗水市鴻翔市政園林有限公司 | 4,021,014.00元 | 合格 | |||
106 | 麗水漢飛建設(shè)有限公司 | 4,041,219.00元 | 合格 | |||
107 | 麗水市一建建設(shè)有限公司 | 4,065,465.00元 | 合格 | |||
108 | 麗水李池市政園林有限公司 | 3,968,417.00元 | 合格 | |||
109 | 浙江慶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,923,990.00元 | 合格 | |||
110 | 浙江乾恒建設(shè)有限公司 | 3,986,261.00元 | 合格 | |||
111 | 麗水凱富建設(shè)工程有限公司 | 3,940,193.00元 | 合格 | |||
112 | 麗水億誠建設(shè)有限公司 | 4,000,809.00元 | 合格 | |||
113 | 浙江海興建筑有限公司 | 3,859,333.00元 | 合格 | |||
114 | 浙江鵬達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3,944,234.00元 | 合格 | |||
115 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 3,964,380.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江華益水利建設(shè)有限公司 | 3,964,440.00元 | 合格 | |||
117 | 麗水卓藝建設(shè)有限公司 | 4,000,759.00元 | 合格 | |||
118 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 3,996,766.00元 | 合格 | |||
119 | 麗水鑫億建設(shè)有限公司 | 3,899,744.00元 | 合格 | |||
120 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 | 4,033,136.00元 | 合格 | |||
121 | 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 3,851,291.00元 | 合格 | |||
122 | 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 4,005,873.00元 | 合格 | |||
123 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 4,008,891.00元 | 合格 | |||
124 | 麗水宏誠建筑有限公司 | 3,945,082.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 4,012,822.00元 | 合格 | |||
126 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 4,044,976.00元 | 合格 | |||
127 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 3,952,280.00元 | 合格 | |||
128 | 麗水市嘉恒市政園林有限公司 | 4,041,214.00元 | 合格 | |||
129 | 麗水中正建設(shè)有限公司 | 4,016,859.00元 | 合格 | |||
130 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,907,962.00元 | 合格 | |||
131 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 3,988,686.00元 | 合格 | |||
132 | 浙江柏景園林建設(shè)有限公司 | 3,980,604.00元 | 合格 | |||
133 | 麗水市三元建筑工程有限公司 | 4,029,066.00元 | 合格 | |||
134 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 4,045,260.00元 | 合格 | |||
135 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 3,907,854.00元 | 合格 | |||
136 | 麗水大家建設(shè)工程有限公司 | 3,920,085.00元 | 合格 | |||
137 | 浙江新綠工程建設(shè)有限公司 | 3,928,063.00元 | 合格 | |||
138 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3,887,660.00元 | 合格 | |||
139 | 麗水百順建設(shè)有限公司 | 3,899,783.00元 | 合格 | |||
140 | 浙江中志建設(shè)工程有限公司 | 3,964,400.00元 | 合格 | |||
141 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,924,029.00元 | 合格 | |||
142 | 浙江風(fēng)云建設(shè)有限公司 | 3,964,440.00元 | 合格 | |||
143 | 溫州市陽光建設(shè)有限公司 | 4,009,976.00元 | 合格 | |||
144 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 4,025,055.00元 | 合格 | |||
145 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 4,008,891.00元 | 合格 | |||
146 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 3,984,645.00元 | 合格 | |||
147 | 臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司 | 3,843,209.00元 | 合格 | |||
148 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 3,996,867.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 | 3,891,500.00元 | 合格 | |||
150 | 浙江衡辰建設(shè)有限公司 | 3,919,988.00元 | 合格 | |||
151 | 福建晉恒建設(shè)工程有限公司 | 3,835,124.00元 | 合格 | |||
152 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,907,865.00元 | 合格 | |||
153 | 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 | 3,881,759.00元 | 合格 | |||
154 | 浙江巨豐市政園林有限公司 | 3,956,358.00元 | 合格 | |||
155 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 4,004,945.00元 | 合格 | |||
156 | 麗水中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 3,992,724.00元 | 合格 | |||
157 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 3,996,696.00元 | 合格 | |||
158 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 3,964,535.00元 | 合格 | |||
159 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,883,712.00元 | 合格 | |||
160 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 4,020,992.00元 | 合格 | |||
161 | 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 4,021,014.00元 | 合格 | |||
162 | 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 | 3,871,589.00元 | 合格 | |||
163 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 3,903,808.00元 | 合格 | |||
164 | 浙江德通路橋工程有限公司 | 4,061,422.00元 | 合格 | |||
165 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4,045,258.00元 | 合格 | |||
166 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 3,952,317.00元 | 合格 | |||
167 | 浙江麗水東盛園藝建設(shè)有限公司 | 4,025,055.00元 | 合格 | |||
168 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 4,045,123.00元 | 合格 | |||
169 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 4,041,219.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-06 09:30:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
遂昌開標(biāo)室1
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
遂昌縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-06
|