項(xiàng)目名稱:
|
龍泉市市政道路精提升工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2309-331181-04-01-710915
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:龍泉市項(xiàng)目代建有限公司
地址:浙江省麗水市龍泉市龍淵街道中山東路城東花園西側(cè)裙房
聯(lián)系人:季峰
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:龍泉中信項(xiàng)目管理有限公司
地址:龍泉市龍淵街道龍錦公寓301室
聯(lián)系人:孫文彬
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
龍泉市市政道路精提升工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 25,281,688.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 25,282,108.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 26,021,306.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 | 26,267,846.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25,856,946.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江聚石建設(shè)有限公司 | 25,309,080.00元 | 合格 | |||
7 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 25,336,474.00元 | 合格 | |||
8 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 26,130,879.00元 | 合格 | |||
9 | 龍泉市歐源市政園林養(yǎng)護(hù)有限公司 | 25,911,733.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 25,418,653.00元 | 合格 | |||
11 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 25,610,407.00元 | 合格 | |||
12 | 麗水晟星建設(shè)有限公司 | 25,528,227.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 25,692,586.00元 | 合格 | |||
14 | 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26,377,858.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-06 10:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
龍泉開標(biāo)室1(小廳)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
龍泉市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-06
|