項(xiàng)目名稱(chēng):
|
縣前街(丹溪路-新馬路)、新馬路(工人路-縣前街)道路改造工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2304-330782-04-01-857486
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):義烏市市政設(shè)施處
地址:無(wú)
聯(lián)系人:樓俊超
電話(huà):***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江至誠(chéng)工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:毛俊花
電話(huà):***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
縣前街(丹溪路-新馬路)、新馬路(工人路-縣前街)道路改造工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
YW20231010001-S00100000
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 義烏市誠(chéng)勝市政工程有限公司 | 3,775,911.00元 | 150天 | 合格 | ||
2 | 義烏市森友建設(shè)有限公司 | 3,782,180.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
3 | 義烏市江夏市政工程有限公司 | 3,775,957.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 義烏新途建設(shè)有限公司 | 3,783,100.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | 義烏市義宏市政工程有限公司 | 3,781,595.00元 | 150天 | 合格 | ||
6 | 浙江百?gòu)B建設(shè)有限公司 | 3,783,131.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 義烏市城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 3,781,145.00元 | 150天 | 合格 | ||
8 | 鉅才建設(shè)有限公司 | 3,775,893.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | 義烏市天睿市政工程有限公司 | 3,775,844.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
10 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 3,782,198.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
11 | 浙江泓鋒建設(shè)工程有限公司 | 3,775,851.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
12 | 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,748,459.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 義烏市浩洋建設(shè)有限公司 | 3,784,775.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 義烏市聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 3,784,553.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 浙江九洋建設(shè)有限公司 | 3,775,845.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 浙江潤(rùn)喬建設(shè)有限公司 | 3,785,410.00元 | 150天 | 合格 | ||
17 | 浙江匯洋建設(shè)工程有限公司 | 3,775,864.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
18 | 義烏市現(xiàn)代園林綠化建設(shè)工程有限公司 | 3,775,951.00元 | 150天 | 合格 | ||
19 | 義烏市眾孚建設(shè)工程有限公司 | 3,775,960.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
20 | 義烏市匯達(dá)市政工程有限公司 | 3,782,331.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
21 | 浙江展?jié)山ㄔO(shè)有限公司 | 3,781,309.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | 義烏市勝利建設(shè)工程有限公司 | 3,779,207.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
23 | 天陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,776,000.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
24 | 浙江睿琛建設(shè)有限公司 | 3,781,451.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,787,262.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 浙江繡水建設(shè)有限公司 | 3,784,063.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 浙江昊安建設(shè)有限公司 | 3,780,950.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | 義烏豐譽(yù)建設(shè)有限公司 | 3,782,731.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
29 | 義烏市東江市政工程有限公司 | 3,783,180.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
30 | 浙江藝新建設(shè)工程有限公司 | 3,779,636.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 3,782,242.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
32 | 浙江仕創(chuàng)建筑工程有限公司 | 3,783,752.00元 | 150天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 義烏市城市設(shè)施養(yǎng)護(hù)有限公司 | 3,776,515.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
34 | 義烏市榮悅建設(shè)有限公司 | 3,788,597.00元 | 150天 | 符合國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
35 | 浙江弘卓環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,775,942.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-02 15:59:04
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
二號(hào)開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
義烏市建設(shè)工程造價(jià)站
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-02
|