評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 如皋市城市建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱(chēng)及標(biāo)號(hào) | MT2022-246#A地塊保障性住房建設(shè)工程EPC工程總承包項(xiàng)目 A3206820342000359001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 275861200 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 780 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年10月30日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 江蘇皋開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 吳俊 | 255027600元 | 780 | 合格 | 資格審查無(wú)業(yè)績(jī)要求 | ||||||
2 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 朱靈敏 | 248659800元 | 780 | 合格 | 資格審查無(wú)業(yè)績(jī)要求 | ||||||
3 | 中皋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 徐蘇軍 | 254420500元 | 780 | 合格 | 資格審查無(wú)業(yè)績(jī)要求 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
1 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 248659800元 | 是 | 技術(shù)標(biāo)得分:34.69分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:55.18分 | ||||||||
2 | 中皋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 254420500元 | 是 | 技術(shù)標(biāo)得分:33.91分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:53.75分 | ||||||||
3 | 江蘇皋開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 255027600元 | 是 | 技術(shù)標(biāo)得分:32.83分,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:53.59分 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2023年10月31日 起,至 2023年11月03日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||