亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

沭陽縣農(nóng)村黑臭水體治理國家試點工程評標結(jié)果公示

江蘇 宿遷 沭陽縣
中標信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-20
基本信息
招標人
宿遷市沭陽生態(tài)環(huán)境局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E32***967001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷市沭陽生態(tài)環(huán)境局沭陽縣農(nóng)村黑臭水體治理國家試點工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 9693917.780000
項目負責(zé)人 陳姍姍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇金色黎明建設(shè)(集團)有限公司 投標報價(元) 9694728.000000
項目負責(zé)人 程云國
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 投標報價(元) 9690148.300000
項目負責(zé)人 王淑琴
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責(zé)人的社保繳納證明)
2 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
3 江蘇昊通市政工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未提供新版安全生產(chǎn)許可證電子證照)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽申達建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽新建控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽著樾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 百鯨建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 北京市政路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 長順建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 常嘉建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 常州市神州建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 成盛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 鼎奎建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 福建省紅日水利水電工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 固川建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 海光建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 瀚景建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南保之利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南炳焱建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南長錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南匠人建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南省大成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 河南水誠建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 河南騰起建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 河南騰之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 恒隆通信技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 鴻之路建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 匯泓環(huán)境科技(江蘇)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇奧超建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇北方路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇北強建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇長天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇成運建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇楚城建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇楚天園林綠化有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇創(chuàng)藝園林綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇德乾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇德仕利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇東曙建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇二八建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇飛暢建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇賦原建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇廣安建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇昊天龍集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇亨路建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇恒健建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇恒諾水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇宏達盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇華梁制造集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇華源建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇環(huán)通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇煥鵬建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇交港建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇金色黎明建設(shè)(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇金佐工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇康諾裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇康正建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇控華建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇蘭亭市政園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇藍輝控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇樂建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇力帆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇立洋建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇林美藝園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇鹿苑建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇路陽建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇明華建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇牧馬人建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇歐凱建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇慶安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇潤揚建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇森鵬建設(shè)管理發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇山禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇盛海建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇桃源綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇天璽裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇通至建筑產(chǎn)業(yè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇通州二建建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇萬如建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇熙利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江蘇興陽建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江蘇雄速建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江蘇一一一建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江蘇億都建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江蘇藝之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江蘇引江建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江蘇永坤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江蘇正恒建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江蘇智杰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江蘇中柢建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江蘇中水水利有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江蘇中望建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江蘇中裝建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江蘇周圈園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 江蘇筑興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 江蘇裝聯(lián)項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 江西景觀建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 金土建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 錦宸集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 京環(huán)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 昆山同濟市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 連云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 南京革煊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 南京建諾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 南京明輝建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 南京浦宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 南京全力建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 南京萬智和建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 南京怡興建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 前程建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 衢州市政園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 瑞坤建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 三贏建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 雙建建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 雙信建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 四川騰達泰鑫建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 蘇州凱達市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 蘇州利達市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 蘇州凌云建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 蘇州市水城市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)境工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 宿遷東潤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 宿遷華銘建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 宿遷明遠建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 宿遷楠竹園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
