扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)飲用水水源地保護(hù)區(qū)污水處理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目于2023年10月18日在興安盟公共資源交易中心五樓第一開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將本次中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào): 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)飲用水水源地保護(hù)區(qū)污水處理項(xiàng)目興公資交易【2023】建設(shè)(公開(kāi))0136號(hào)
(二)項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào):扎發(fā)改字【2022】109號(hào)
(三)建設(shè)單位:扎賚特旗公共事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
(四)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古鴻銳項(xiàng)目管理有限公司
(五)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年10月18日上午9:00
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,并推薦中標(biāo)候選人排序如下:
第一中標(biāo)候選人:扎賚特旗宏廈建筑安裝工程有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):6943484.32 元
第二中標(biāo)候選人:內(nèi)蒙古征蓬工程建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):6944033.86 元
第三中標(biāo)候選人:內(nèi)蒙古森藝園林綠化有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):6944772.42 元
三、評(píng)標(biāo)基本情況
(一)第一中標(biāo)候選人評(píng)標(biāo)基本情況
1、第一中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì):
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木巴彥傲來(lái)嘎查巷道硬化工程 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2019.6.28 |
7 |
2 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)巴彥烏蘭路道路改造項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2017.11.15 | |
3 | 扎賚特旗呼格吉勒吐種畜繁育管理中心易地扶貧項(xiàng)目巷道硬化工程 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2019.4.25 | |
4 | 扎賚特旗法院南排洪渠及周邊美化工程 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2017.8.28 | |
5 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)團(tuán)結(jié)路道路附屬工程 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2013.9.15 | |
6 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)音德?tīng)柭纺铣隹诘缆犯脑祉?xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2015.10.30 | |
7 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)源龍路(烏新高速支線至移民擴(kuò)鎮(zhèn)段道路改造項(xiàng)目) | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2015.10.30 | |
8 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)中心街道路附屬工程升級(jí)改造項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2013.9.15 | |
9 | 內(nèi)蒙古恒正集團(tuán)保安沼農(nóng)工貿(mào)有限公司烏塔其社區(qū)地面硬化維修及排雨水工程 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2018.8.10 | |
10 | 扎賚特旗先鋒路西棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2017.12.31 | |
11 | 扎賚特旗先鋒路西二期棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2017.12.31 | |
12 | 扎賚特旗人民醫(yī)院周邊棚房區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2018.7.15 | |
13 | 扎賚特旗2015年一中東棚戶區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 企業(yè)竣工市政公用工程建筑造價(jià) | 2007.10.25 | |
14 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu) | 良好 | 無(wú) | 1.7 |
小計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8.7 |
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
合計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8.7 |
2、工期:188天
3、工程質(zhì)量:合格
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:項(xiàng)目經(jīng)理:沈洪君(二級(jí)建造師,證書(shū)編號(hào):蒙2***)
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無(wú)
(二)第二中標(biāo)候選人基本情況
1、第二中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì):
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu) | 良好 | 無(wú) | 1.7 |
小計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1.7 |
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
合計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1.7 |
2、工期:188天
3、工程質(zhì)量:合格
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:項(xiàng)目經(jīng)理:孟憲鵬(二級(jí)建造師,證書(shū)編號(hào):蒙2***)
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無(wú)
(三)第三中標(biāo)候選人基本情況
1、第三中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì):
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu) | 良好 | 無(wú) | 1.7 |
小計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1.7 |
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
合計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1.7 |
2、工期:188天
3、工程質(zhì)量:合格
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:項(xiàng)目經(jīng)理:于孟(二級(jí)建造師,證書(shū)編號(hào):NMG2512990)
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無(wú)
(四)否決投標(biāo)人投標(biāo)的原因及依據(jù):
投標(biāo)人 | 原因 | 備注 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
(五)其他需要公示的內(nèi)容:無(wú)
(六)公示日期:2023年10月19日—2023年10月21日。
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:扎賚特旗公共事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
地 址:扎賚特旗
聯(lián) 系 人:呼和
電 話:***
招標(biāo)代理: 內(nèi)蒙古鴻銳項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 科右前旗
聯(lián) 系 人:王先生
電 話: ***
公示期內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,有權(quán)向招標(biāo)人提出異議。如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
各旗縣市投訴部門(mén)
行政主管部門(mén)名稱(chēng) | 投訴地址 | 投訴電話 |
烏蘭浩特市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 烏蘭浩特市民主街45號(hào)烏蘭浩特市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ***
|
科右前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科右前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二樓建筑市場(chǎng)監(jiān)管股 | *** |
扎賚特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 扎特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑市場(chǎng)監(jiān)管股 | ***
|
阿爾山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 阿爾山市林海街老二中院內(nèi)阿爾山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建工 股 | ***
|
突泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 突泉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建工股 | ***
|
科右中旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科右中旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局403室 | ***
|
日期:2023年10月18日