項(xiàng)目名稱(chēng):
|
杭錢(qián)塘工出[2023]11號(hào)錢(qián)塘芯科園二期監(jiān)理
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):杭州城發(fā)金塘園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
地址:浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)河莊街道青西二路1099號(hào)綜合樓602-164號(hào)
聯(lián)系人:江鵬
電話(huà):***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):杭州廣廈建筑咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)河莊街道青西二路1099號(hào)綜合樓602-164號(hào)
聯(lián)系人:蔣煒瑋
電話(huà):***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
杭錢(qián)塘工出[2023]11號(hào)錢(qián)塘芯科園二期監(jiān)理
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A330***69001211
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
2 | 浙江天工工程管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江天工工程管理有限公司 | ||
3 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司 | 3,852,625.00元 | 0天 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司 | ||
4 | 浙江鑫潤(rùn)工程管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江鑫潤(rùn)工程管理有限公司 | ||
5 | 浙江廣利工程咨詢(xún)有限公司 | 4,325,300.00元 | 0天 | 浙江廣利工程咨詢(xún)有限公司 | ||
6 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | ||
7 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江正業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
8 | 杭州江東建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3,991,375.00元 | 0天 | 杭州江東建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
9 | 浙江元正工程管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江元正工程管理有限公司 | ||
10 | 寧波國(guó)際投資咨詢(xún)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 寧波國(guó)際投資咨詢(xún)有限公司 | ||
11 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | ||
12 | 浙江中興工程咨詢(xún)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江中興工程咨詢(xún)有限公司 | ||
13 | 浙江長(zhǎng)城工程監(jiān)理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江長(zhǎng)城工程監(jiān)理有限公司 | ||
14 | 杭州華清設(shè)計(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 杭州華清設(shè)計(jì)控股集團(tuán)有限公司 | ||
15 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 3,838,750.00元 | 0天 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | ||
16 | 浙江方圓工程咨詢(xún)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江方圓工程咨詢(xún)有限公司 | ||
17 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | ||
18 | 浙江榮陽(yáng)工程監(jiān)理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江榮陽(yáng)工程監(jiān)理有限公司 | ||
19 | 北京北辰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 北京北辰工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
20 | 浙江中研項(xiàng)目管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江中研項(xiàng)目管理有限公司 | ||
21 | 浙江力德工程顧問(wèn)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江力德工程顧問(wèn)有限公司 | ||
22 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
23 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司 | ||
24 | 杭州中河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 杭州中河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
25 | 杭州信達(dá)投資咨詢(xún)估價(jià)監(jiān)理有限公司 | 3,838,750.00元 | 0天 | 杭州信達(dá)投資咨詢(xún)估價(jià)監(jiān)理有限公司 | ||
26 | 政通建設(shè)管理有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 政通建設(shè)管理有限公司 | ||
27 | 浙江建友工程咨詢(xún)有限公司 | 3,700,000.00元 | 0天 | 浙江建友工程咨詢(xún)有限公司 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-17 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
錢(qián)塘區(qū)第一開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市錢(qián)塘新區(qū)建設(shè)局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
杭州市公共資源交易中心錢(qián)塘分中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-17
|