通化縣天然氣利用工程(一期)項目(施工)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 通化縣天然氣利用工程(一期)項目(施工) | 項目編號 | THS20230925FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 通化縣住房和城鄉(xiāng)建設局(通化縣城市管理行政執(zhí)法局) | 建設地點 | 該項目管網(wǎng)建設地點為通化縣內(nèi);門站擬建于通化縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)通化聚鑫雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園西北側(cè)50米處的綜合站內(nèi) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0.1 | 投標最高限價 | 89265665 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-10-17 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總體建設完成DN300高壓長輸管線12.0km,次高壓管線10.6km,中壓燃氣管網(wǎng)34.4km,建設門站1座。工程建成后可供應通化縣內(nèi)居民用戶、商業(yè)用戶、燃氣鍋爐采暖用戶、工業(yè)用戶及天然氣汽車用氣。門站小時供氣量為1.5萬Nm3。(工程量清單包含全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 鶴城建設集團股份公司 | 市政公用工程施工總承包壹級資且壓力管道安裝GA1 | 合格 | 366日歷天 | 88373008.35元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、壓力管道安裝 GA2級 | 合格 | 366日歷天 | 87480351.7元 | ||||||||||||||||
第三名 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、壓力管道安裝 GA2級 | 合格 | 366日歷天 | 88819336.68元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月18日 至 2023年10月20日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣住房和城鄉(xiāng)建設局(通化縣城市管理行政執(zhí)法局) | 聯(lián)系人 | 邢志謙 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 通化誠譽建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙洋 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 鶴城建設集團股份公司 | 皮山縣天然氣入戶利民工程(施工四標段) | 黃南州、海南州七縣天然氣利用工程(一期)長輸管道工程(二標段) | 貴州百靈分布式能源站天然氣直供管道工程 | |||||||||||||||||
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 鶴城建設集團股份公司 | 皮山縣天然氣入戶利民工程(施工 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 鶴城建設集團股份公司 | 于曉飛 | 工程師 | 一級建造師 | 遼12120*** | / | |||||||||||||||
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 李保紅 | 工程師 | 一級建造師 | 甘162216201705203 | / | |||||||||||||||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 武保棟 | 工程師 | 一級建造師 | 魯***01406 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 鶴城建設集團股份公司 | 擔保公司擔保 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興油北區(qū) | *** | ||||||||||||||||
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 擔保公司擔保 | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司 | 甘肅省蘭州市吳家園西街 2 號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 擔保公司擔保 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 山東省肥城市儀陽鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) |
| ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 鶴城建設集團股份公司 | 24.9 | |||||||||||||||||||
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 18.9 | |||||||||||||||||||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 18.6 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。