輝南縣2021年城市棚戶(hù)區(qū)改造秀水家園安置項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程二標(biāo)段-施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 輝南縣2021年城市棚戶(hù)區(qū)改造秀水家園安置項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程二標(biāo)段-施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLFY-2023016 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 輝南縣博睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省通化市輝南縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)東至愛(ài)國(guó)路、南至建設(shè)大街、西至站前路、北至富強(qiáng)大街 | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 市政工程 | 建筑面積 | 0㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 15983396元 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-10-10 13:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第一開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的施工工作 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年10月25日-2024年3月30日 | 15916845.24元 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年10月25日-2024年3月30日 | 15835751.13元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年10月25日-2024年3月30日 | 15974924.34元 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年10月12日 至 2023年10月16日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 輝南縣博睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王時(shí) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省豐耀工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 輝南縣建筑工程招標(biāo)管理站 | 聯(lián)系人 | 付利 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 輝南縣興工路中段道路管網(wǎng)綜合改造工程(施工) | 2019年輝南縣城區(qū)朝陽(yáng)大街、西前進(jìn)街、通躍胡同道路綜合改造工程施工 | 輝南縣城區(qū) 2021 年道路、管網(wǎng)綜合改造工程 | |||||||||||||
2 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 | 輝南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大眾創(chuàng)業(yè)孵化基地外部環(huán)境(廠區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施) |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 輝南縣 2021 年中小學(xué)及學(xué)前維修改造項(xiàng)目 |
|
| |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 輝南縣城區(qū)2021年道路、管網(wǎng)綜合改造工程 | 群南縣獨(dú)立工礦區(qū)搬遷安置區(qū)城區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)改造工程(標(biāo)段) |
| |||||||||||||
2 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 劉明友 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉 222060804441 | / | |||||||||||
2 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 | 陳登標(biāo) | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉 222192036262 | / | |||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 范占華 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202281172 | / | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | ||||||||||||
2 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | *** | ||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省建鑫市政工程有限公司 | 24.80 | |||||||||||||||
2 | 輝南縣晟鑫市政路橋工程有限公司 | 15.60 | |||||||||||||||
3 | 吉林中郡建筑水電設(shè)備安裝有限公司 | 13.60 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。