項(xiàng)目名稱:
|
陶堰街道中心小學(xué)易地新建項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2208-330602-04-01-181434
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:紹興市越城區(qū)陶堰街道中心小學(xué)
地址:暫無
聯(lián)系人:王栩生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江華元工程咨詢有限公司
地址:紹興市梅龍湖路56號1402室
聯(lián)系人:孟新昌
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
陶堰街道中心小學(xué)易地新建項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3306021280001118001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江中駿建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
2 | 江西興元建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
3 | 浙江雙澤建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
4 | 浙江銘吉建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
5 | 浙江宏欽建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
6 | 浙江萬諾建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
7 | 浙江天暢建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
8 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
9 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
10 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
11 | 浙江臣泰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
12 | 浙江同燁建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
13 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
14 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
15 | 禹天建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
16 | 臺州萬達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
17 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
18 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
19 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
20 | 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
21 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
22 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
23 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
24 | 浙江涌川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
25 | 浙江振豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
26 | 浙江銘業(yè)工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
27 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
28 | 浙江龍晟建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
29 | 浙江長夏建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
30 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
31 | 臺州通達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
32 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
33 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
34 | 杭州有亨建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
35 | 浙江億佳建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
36 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
37 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
38 | 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
39 | 浙江弘鴻建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
40 | 寧波運(yùn)通生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
41 | 浙源建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
42 | 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
43 | 浙江興德建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
44 | 寧波涌達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
45 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
46 | 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
47 | 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
48 | 浙江天廈建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
49 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
50 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
51 | 浙江邦竣建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
52 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
53 | 溫州晟昌工程建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
54 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
55 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
56 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
57 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
58 | 浙江振升建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
59 | 福建新紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
60 | 浙江永信建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
61 | 紹興博臻建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
62 | 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
63 | 浙江軒翔建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
64 | 紹興宏濤建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
65 | 杭州承信建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
66 | 松陽縣四達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
67 | 紹興成順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
68 | 天宏建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
69 | 浙江方華聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
70 | 浙江華章建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
71 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
72 | 紹興名蘭建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
73 | 浙江勞武建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
74 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
75 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
76 | 陽光建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
77 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
78 | 浙江偉華市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
79 | 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
80 | 浙江豪通建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
81 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
82 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
83 | 中營晨旭建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
84 | 浙江金立建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
85 | 中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
86 | 浙江芹江建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
87 | 浙江運(yùn)誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
88 | 紹興一誠園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
89 | 諸暨市程拓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
90 | 中九建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
91 | 紹興中國輕紡城建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
92 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
93 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
94 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
95 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
96 | 紹興華政園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
97 | 安徽藝都建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
98 | 浙江紐特環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
99 | 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
100 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
101 | 浙江廣川建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
102 | 今天建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
103 | 紹興日尚建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
104 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
105 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
106 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
107 | 浙江灃元建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
108 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
109 | 浙江同安建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
110 | 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
111 | 溫州宏偉建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
112 | 浙江元通建設(shè)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
113 | 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
114 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
115 | 麗水福源建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
116 | 杭州博鴻建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
117 | 浙江宏達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
118 | 麗水市三元建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
119 | 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
120 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
121 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
122 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
123 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
124 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
125 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
126 | 玄中(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
127 | 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
128 | 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
129 | 福建興港建工有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
130 | 浙江東耀建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
131 | 浙江蕭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
132 | 杭州博裕環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
133 | 元成環(huán)境股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
134 | 杭州開樂建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
135 | 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
136 | 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
137 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
138 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
139 | 紹興合力園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
140 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
141 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
142 | 榮景建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
143 | 浙江金泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
144 | 帝豪建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
145 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
146 | 榮瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
147 | 騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
148 | 浙江偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
149 | 浙江凡誠建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
150 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
151 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
152 | 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
153 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
154 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
155 | 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
156 | 中富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
157 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
158 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
159 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
160 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
161 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
162 | 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
163 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
164 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
165 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
166 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
167 | 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
168 | 浙江寶恒建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
169 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
170 | 浙江永洋建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
171 | 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
172 | 浙江華道建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
173 | 杭州西環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
174 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
175 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
176 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
177 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
178 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
179 | 浙江長龍建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
180 | 浙江國蓬建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
181 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
182 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
183 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
184 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
185 | 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
186 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
187 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
188 | 浙江富恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
189 | 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
190 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
191 | 浙江華祺建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
192 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
193 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
194 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
195 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
196 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
197 | 浙江寶廈建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
198 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
199 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
200 | 浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
201 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
202 | 泰昌建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
203 | 四川竹沅建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
204 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
205 | 浙江榮大建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
206 | 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
207 | 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
208 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
209 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
210 | 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
211 | 浙江招錦建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
212 | 浙江利鑫建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
213 | 紹興成成園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
214 | 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
215 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
216 | 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
217 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
218 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
219 | 溫州威泰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
220 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
221 | 麗水市福田建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
222 | 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
223 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
224 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
225 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
226 | 浙江中潤建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
227 | 安徽萬駿建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
228 | 浙江匯宸建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
229 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
230 | 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
231 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
232 | 浙江通聯(lián)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
233 | 杭州星宸建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
234 | 浙江長興天工建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
235 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
236 | 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
237 | 浙江元恒建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
238 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
239 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
240 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
241 | 嘉興建祥建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
242 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
243 | 浙江廣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
244 | 浙江誠信建工有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
245 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
246 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
247 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
248 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
249 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
250 | 杭州中裔建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
251 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
252 | 浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
253 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
254 | 浙江中安建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
255 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
256 | 浙江上風(fēng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
257 | 福建永旺建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
258 | 浙江德金建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
259 | 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
260 | 福建三建工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
261 | 浙江泰陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
262 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
263 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
264 | 海泰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
265 | 杭州巨龍建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
266 | 紹興市華偉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
267 | 紹興能發(fā)建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
268 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
269 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
270 | 浙江崇德建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
271 | 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
272 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
273 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
274 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
275 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
276 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
277 | 安徽全益建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
278 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
279 | 浙江華宇建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
280 | 浙江屹杰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
281 | 浙江賢升建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
282 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
283 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
284 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
285 | 浙江中勤建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
286 | 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
287 | 紹興城建集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
288 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
289 | 浙江東廈建工集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
290 | 衢州致力建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
291 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 暫無 | ||
