項目名稱:
|
新安江第一初級中學改建工程(一期)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:建德市新安江第一初級中學
地址:新安江街道新安東路 205 號
聯(lián)系人:盧誼龍
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:杭州欣興建設(shè)工程招標代理有限公司
地址:新安江街道新安東路 205 號
聯(lián)系人:洪獻娟
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
新安江第一初級中學改建工程(一期)
|
標段(包)編號:
|
A330***60001211
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 34,187,099.00元 | 0天 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | ||
2 | 杭州勁源建設(shè)有限公司 | 32,361,300.00元 | 0天 | 杭州勁源建設(shè)有限公司 | ||
3 | 中博建設(shè)工程集團有限公司 | 32,564,838.00元 | 0天 | 中博建設(shè)工程集團有限公司 | ||
4 | 杭州寶順建設(shè)有限公司 | 34,047,497.00元 | 0天 | 杭州寶順建設(shè)有限公司 | ||
5 | 浙江峰云建設(shè)有限公司 | 33,885,198.00元 | 0天 | 浙江峰云建設(shè)有限公司 | ||
6 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 34,177,450.00元 | 0天 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ||
7 | 杭州標遠市政園林工程有限公司 | 34,059,933.00元 | 0天 | 杭州標遠市政園林工程有限公司 | ||
8 | 浙江順民建設(shè)有限公司 | 32,807,826.00元 | 0天 | 浙江順民建設(shè)有限公司 | ||
9 | 溫州市萬豐建設(shè)工程有限公司 | 33,420,000.00元 | 0天 | 溫州市萬豐建設(shè)工程有限公司 | ||
10 | 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 | 33,710,332.00元 | 0天 | 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 | ||
11 | 開建環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 33,506,394.00元 | 0天 | 開建環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | ||
12 | 杭州明晴建設(shè)有限公司 | 33,501,306.00元 | 0天 | 杭州明晴建設(shè)有限公司 | ||
13 | 浙江億達建設(shè)有限公司 | 33,022,852.00元 | 0天 | 浙江億達建設(shè)有限公司 | ||
14 | 衢州市政園林股份有限公司 | 33,414,662.00元 | 0天 | 衢州市政園林股份有限公司 | ||
15 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | 32,301,549.00元 | 0天 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | ||
16 | 浙江君屹建設(shè)有限公司 | 33,785,385.00元 | 0天 | 浙江君屹建設(shè)有限公司 | ||
17 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | 33,660,500.00元 | 0天 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | ||
18 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 34,301,800.00元 | 0天 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | ||
19 | 今天建設(shè)有限公司 | 33,651,530.00元 | 0天 | 今天建設(shè)有限公司 | ||
20 | 浙江標龍建設(shè)有限公司 | 33,379,753.00元 | 0天 | 浙江標龍建設(shè)有限公司 | ||
21 | 浙江東杉建設(shè)有限公司 | 34,031,565.00元 | 0天 | 浙江東杉建設(shè)有限公司 | ||
22 | 宏暉建設(shè)工程有限公司 | 33,835,995.00元 | 0天 | 宏暉建設(shè)工程有限公司 | ||
23 | 杭州景元建設(shè)工程有限公司 | 33,184,518.00元 | 0天 | 杭州景元建設(shè)工程有限公司 | ||
24 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 33,626,016.00元 | 0天 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | ||
25 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | 33,176,162.00元 | 0天 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | ||
26 | 浙江萬達建設(shè)集團有限公司 | 33,468,885.00元 | 0天 | 浙江萬達建設(shè)集團有限公司 | ||
27 | 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 33,634,892.00元 | 0天 | 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | ||
28 | 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 | 33,210,000.00元 | 0天 | 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 | ||
29 | 浙江茂霖建設(shè)有限公司 | 33,673,144.00元 | 0天 | 浙江茂霖建設(shè)有限公司 | ||
30 | 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | 33,647,110.00元 | 0天 | 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | ||
31 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 33,509,690.00元 | 0天 | 江西省第六建筑工程有限公司 | ||
32 | 深川控股集團有限公司 | 32,457,062.00元 | 0天 | 深川控股集團有限公司 | ||
33 | 浙江金圖建設(shè)有限公司 | 33,484,918.00元 | 0天 | 浙江金圖建設(shè)有限公司 | ||
34 | 浙江筑揚建設(shè)有限公司 | 33,912,988.00元 | 0天 | 浙江筑揚建設(shè)有限公司 | ||
35 | 浙江廣勝集團有限公司 | 33,628,579.00元 | 0天 | 浙江廣勝集團有限公司 | ||
36 | 四川龍申建設(shè)有限公司 | 33,149,764.00元 | 0天 | 四川龍申建設(shè)有限公司 | ||
37 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | 34,006,700.00元 | 0天 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | ||
38 | 浙江長譽建設(shè)有限公司 | 33,266,110.00元 | 0天 | 浙江長譽建設(shè)有限公司 | ||
39 | 浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | 33,654,947.00元 | 0天 | 浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | ||
40 | 浙江三榮建設(shè)有限公司 | 33,714,200.00元 | 0天 | 浙江三榮建設(shè)有限公司 | ||
41 | 浙江中亮建設(shè)有限公司 | 33,532,688.00元 | 0天 | 浙江中亮建設(shè)有限公司 | ||
42 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 33,628,801.00元 | 0天 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | ||
43 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 33,628,579.00元 | 0天 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | ||
44 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | 33,502,650.00元 | 0天 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | ||
45 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | 33,634,700.00元 | 0天 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | ||
46 | 青田宏強建筑園林有限公司 | 32,831,500.00元 | 0天 | 青田宏強建筑園林有限公司 | ||
47 | 建德市忠海建設(shè)有限公司 | 33,839,533.00元 | 0天 | 建德市忠海建設(shè)有限公司 | ||
48 | 豐邦建設(shè)集團有限公司 | 32,973,091.00元 | 0天 | 豐邦建設(shè)集團有限公司 | ||
49 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 33,827,003.00元 | 0天 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | ||
50 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | 32,790,800.00元 | 0天 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | ||
51 | 浙江國揚建設(shè)有限公司 | 32,216,587.00元 | 0天 | 浙江國揚建設(shè)有限公司 | ||
52 | 浙江榮科建設(shè)有限公司 | 32,679,147.00元 | 0天 | 浙江榮科建設(shè)有限公司 | ||
53 | 浙江銀譽建設(shè)工程有限公司 | 33,924,568.00元 | 0天 | 浙江銀譽建設(shè)工程有限公司 | ||
54 | 常升建設(shè)集團有限公司 | 34,042,607.00元 | 0天 | 常升建設(shè)集團有限公司 | ||
55 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | 32,919,400.00元 | 0天 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | ||
56 | 浙江光遠建設(shè)集團有限公司 | 33,722,872.00元 | 0天 | 浙江光遠建設(shè)集團有限公司 | ||
57 | 浙江海宸建設(shè)有限公司 | 33,734,948.00元 | 0天 | 浙江海宸建設(shè)有限公司 | ||
58 | 杭州東生建設(shè)有限公司 | 32,401,535.00元 | 0天 | 杭州東生建設(shè)有限公司 | ||
59 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | 32,938,122.00元 | 0天 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | ||
60 | 杭州新海建設(shè)工程實業(yè)有限公司 | 34,211,647.00元 | 0天 | 杭州新海建設(shè)工程實業(yè)有限公司 | ||
61 | 杭州鑄彩建設(shè)有限公司 | 33,213,374.00元 | 0天 | 杭州鑄彩建設(shè)有限公司 | ||
62 | 長興中海建設(shè)工程有限公司 | 33,513,430.00元 | 0天 | 長興中海建設(shè)工程有限公司 | ||
63 | 浙江誠信建工有限公司 | 33,840,266.00元 | 0天 | 浙江誠信建工有限公司 | ||
64 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 33,500,551.00元 | 0天 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | ||
65 | 浙江藍寶建設(shè)有限公司 | 32,891,935.00元 | 0天 | 浙江藍寶建設(shè)有限公司 | ||
開標時間:
|
2023-10-11 08:45:00
|
開標地點:
|
建德-第一開標室
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
建德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心建德分中心
|
接收時間:
|
2023-10-11
|