項(xiàng)目名稱:
|
閑林街道里項(xiàng)A-15地塊公租房項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州余杭閑林城市建設(shè)有限公司
地址:余杭區(qū)閑林街道聯(lián)榮公寓7幢
聯(lián)系人:平小杭
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:杭州建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司
地址:余杭區(qū)閑林街道聯(lián)榮公寓7幢
聯(lián)系人:樓佳佳
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
閑林街道里項(xiàng)A-15地塊公租房項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3301100***1211
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江鴻元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173,313,115.00元 | 0天 | 浙江鴻元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
2 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176,114,717.00元 | 0天 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
3 | 浙江經(jīng)典建設(shè)有限公司 | 178,627,508.00元 | 0天 | 浙江經(jīng)典建設(shè)有限公司 | ||
4 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | 175,721,400.00元 | 0天 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | ||
5 | 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 176,871,394.00元 | 0天 | 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
6 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 170,715,491.00元 | 0天 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | ||
7 | 納琦綠能工程有限公司 | 177,268,294.00元 | 0天 | 納琦綠能工程有限公司 | ||
8 | 浙江華信建設(shè)有限公司 | 179,268,908.00元 | 0天 | 浙江華信建設(shè)有限公司 | ||
9 | 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,719,646.00元 | 0天 | 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
10 | 福建興港建工有限公司 | 170,868,130.00元 | 0天 | 福建興港建工有限公司 | ||
11 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 181,649,600.00元 | 0天 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||
12 | 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,265,400.00元 | 0天 | 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
13 | 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,015,000.00元 | 0天 | 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
14 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | 179,675,519.00元 | 0天 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | ||
15 | 浙江君豪建設(shè)有限公司 | 170,840,900.00元 | 0天 | 浙江君豪建設(shè)有限公司 | ||
16 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 175,400,220.00元 | 0天 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||
17 | 杭州同升建設(shè)工程有限公司 | 182,870,014.00元 | 0天 | 杭州同升建設(shè)工程有限公司 | ||
18 | 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 176,129,579.00元 | 0天 | 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | ||
19 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 171,449,065.00元 | 0天 | 中大建設(shè)股份有限公司 | ||
20 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 173,887,500.00元 | 0天 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | ||
21 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 171,918,435.00元 | 0天 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | ||
22 | 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 179,266,600.00元 | 0天 | 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
23 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | 175,292,700.00元 | 0天 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | ||
24 | 浙江匯科建設(shè)有限公司 | 179,541,000.00元 | 0天 | 浙江匯科建設(shè)有限公司 | ||
25 | 豐邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,530,380.00元 | 0天 | 豐邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
26 | 浙江永圣建設(shè)有限公司 | 174,891,200.00元 | 0天 | 浙江永圣建設(shè)有限公司 | ||
27 | 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,663,300.00元 | 0天 | 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
28 | 浙江東欣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 173,968,800.00元 | 0天 | 浙江東欣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
29 | 杭州聚達(dá)建設(shè)有限公司 | 170,844,829.00元 | 0天 | 杭州聚達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
30 | 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 175,386,474.00元 | 0天 | 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | ||
31 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;浙江余宏建工有限公司 | 180,663,230.00元 | 0天 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、浙江余宏建工有限公司 | ||
32 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 174,090,723.00元 | 0天 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
33 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 177,780,000.00元 | 0天 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | ||
34 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 171,297,521.00元 | 0天 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | ||
35 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 179,391,000.00元 | 0天 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | ||
36 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 179,219,227.00元 | 0天 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | ||
37 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,032,476.00元 | 0天 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
38 | 浙江揚(yáng)帆建設(shè)有限公司 | 176,117,086.00元 | 0天 | 浙江揚(yáng)帆建設(shè)有限公司 | ||
39 | 浙江永鵬建設(shè)有限公司 | 173,108,800.00元 | 0天 | 浙江永鵬建設(shè)有限公司 | ||
40 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,476,771.00元 | 0天 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
41 | 浙江中柱建設(shè)有限公司 | 175,781,155.00元 | 0天 | 浙江中柱建設(shè)有限公司 | ||
42 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 171,663,264.00元 | 0天 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | ||
43 | 杭州龍健建設(shè)工程有限公司 | 170,746,100.00元 | 0天 | 杭州龍健建設(shè)工程有限公司 | ||
44 | 長(zhǎng)興萬達(dá)建設(shè)有限公司 | 179,228,707.00元 | 0天 | 長(zhǎng)興萬達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
45 | 杭州恒都建設(shè)工程有限公司 | 170,998,850.00元 | 0天 | 杭州恒都建設(shè)工程有限公司 | ||
46 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,406,800.00元 | 0天 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
47 | 杭州金順建設(shè)有限公司 | 182,725,457.00元 | 0天 | 杭州金順建設(shè)有限公司 | ||
48 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 172,896,400.00元 | 0天 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
49 | 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 170,884,000.00元 | 0天 | 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
50 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 173,782,205.00元 | 0天 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | ||
51 | 麗水吉瑞建設(shè)有限公司 | 176,427,102.00元 | 0天 | 麗水吉瑞建設(shè)有限公司 | ||
52 | 浙江銀晨建設(shè)有限公司 | 180,433,540.00元 | 0天 | 浙江銀晨建設(shè)有限公司 | ||
53 | 浙江國(guó)康建設(shè)工程有限公司 | 178,444,227.00元 | 0天 | 浙江國(guó)康建設(shè)工程有限公司 | ||
54 | 淳安縣良誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 170,902,094.00元 | 0天 | 淳安縣良誠(chéng)建設(shè)有限公司 | ||
55 | 杭州宏美建工集團(tuán)有限公司 | 179,627,280.00元 | 0天 | 杭州宏美建工集團(tuán)有限公司 | ||
56 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 174,993,531.00元 | 0天 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
57 | 浙江華啟建設(shè)有限公司 | 172,352,180.00元 | 0天 | 浙江華啟建設(shè)有限公司 | ||
58 | 浙江安都建設(shè)有限公司 | 180,175,143.00元 | 0天 | 浙江安都建設(shè)有限公司 | ||
59 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 182,589,800.00元 | 0天 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | ||
60 | 浙江繁華建筑有限公司 | 174,681,532.00元 | 0天 | 浙江繁華建筑有限公司 | ||
61 | 浙江正臻建設(shè)有限公司 | 181,847,260.00元 | 0天 | 浙江正臻建設(shè)有限公司 | ||
62 | 溫州正康建設(shè)有限公司 | 177,700,343.00元 | 0天 | 溫州正康建設(shè)有限公司 | ||
63 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 180,904,500.00元 | 0天 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
64 | 浙江國(guó)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 171,295,045.00元 | 0天 | 浙江國(guó)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | ||
65 | 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 | 178,466,800.00元 | 0天 | 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 | ||
66 | 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 | 176,225,691.00元 | 0天 | 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 | ||
67 | 豐和營(yíng)造集團(tuán)股份有限公司 | 170,761,890.00元 | 0天 | 豐和營(yíng)造集團(tuán)股份有限公司 | ||
68 | 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 180,165,078.00元 | 0天 | 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||
69 | 杭州恒力市政景觀藝術(shù)有限公司 | 177,828,299.00元 | 0天 | 杭州恒力市政景觀藝術(shù)有限公司 | ||
70 | 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司 | 175,573,471.00元 | 0天 | 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司 | ||
71 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 174,896,963.00元 | 0天 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
72 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 179,276,388.00元 | 0天 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
73 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | 174,002,490.00元 | 0天 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | ||
74 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 181,483,255.00元 | 0天 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
75 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | 181,605,908.00元 | 0天 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | ||
76 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 175,512,400.00元 | 0天 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | ||
77 | 浙江振升建設(shè)有限公司 | 172,288,170.00元 | 0天 | 浙江振升建設(shè)有限公司 | ||
78 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | 181,403,600.00元 | 0天 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | ||
79 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 181,232,602.00元 | 0天 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | ||
80 | 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,473,511.00元 | 0天 | 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
81 | 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 175,225,501.00元 | 0天 | 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||
82 | 浙江大虞建設(shè)有限公司 | 176,010,355.00元 | 0天 | 浙江大虞建設(shè)有限公司 | ||
83 | 杭州牧豐建筑工程有限公司 | 177,584,294.00元 | 0天 | 杭州牧豐建筑工程有限公司 | ||
84 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,210,192.00元 | 0天 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
85 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 178,464,919.00元 | 0天 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | ||
86 | 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 | 178,998,000.00元 | 0天 | 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 | ||
87 | 杭州交投智科建設(shè)發(fā)展有限公司 | 180,221,928.00元 | 0天 | 杭州交投智科建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
88 | 浙江凱瑞建設(shè)工程有限公司 | 175,780,000.00元 | 0天 | 浙江凱瑞建設(shè)工程有限公司 | ||
89 | 浙江國(guó)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,415,885.00元 | 0天 | 浙江國(guó)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
90 | 浙江綠衢建設(shè)有限公司 | 171,093,237.00元 | 0天 | 浙江綠衢建設(shè)有限公司 | ||
91 | 浙江鼎隆建設(shè)有限公司 | 173,860,010.00元 | 0天 | 浙江鼎隆建設(shè)有限公司 | ||
92 | 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 179,059,280.00元 | 0天 | 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
93 | 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178,344,467.00元 | 0天 | 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
94 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 171,192,372.00元 | 0天 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | ||
95 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 176,345,386.00元 | 0天 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | ||
96 | 浙江景華建設(shè)有限公司 | 176,076,190.00元 | 0天 | 浙江景華建設(shè)有限公司 | ||
97 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | 182,901,896.00元 | 0天 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | ||
98 | 麗水市永龍建設(shè)有限公司 | 175,129,772.00元 | 0天 | 麗水市永龍建設(shè)有限公司 | ||
99 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 179,335,730.00元 | 0天 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
100 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 174,426,700.00元 | 0天 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | ||
101 | 杭州永東建設(shè)有限公司 | 170,843,200.00元 | 0天 | 杭州永東建設(shè)有限公司 | ||
102 | 浙江榮科建設(shè)有限公司 | 173,436,331.00元 | 0天 | 浙江榮科建設(shè)有限公司 | ||
103 | 杭州珩榮建設(shè)有限公司 | 182,156,882.00元 | 0天 | 杭州珩榮建設(shè)有限公司 | ||
104 | 浙江永港建設(shè)有限公司 | 178,685,608.00元 | 0天 | 浙江永港建設(shè)有限公司 | ||
105 | 浙江天科建設(shè)有限公司 | 179,462,993.00元 | 0天 | 浙江天科建設(shè)有限公司 | ||
106 | 杭州浩通建設(shè)工程有限公司 | 181,053,583.00元 | 0天 | 杭州浩通建設(shè)工程有限公司 | ||
107 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | 177,675,068.00元 | 0天 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | ||
108 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 177,653,772.00元 | 0天 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | ||
109 | 浙江歐維建設(shè)有限公司 | 182,514,881.00元 | 0天 | 浙江歐維建設(shè)有限公司 | ||
110 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 177,681,415.00元 | 0天 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
111 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 178,324,523.00元 | 0天 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | ||
112 | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 178,435,497.00元 | 0天 | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | ||
113 | 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | 176,040,273.00元 | 0天 | 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | ||
114 | 浙江省建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 178,070,825.00元 | 0天 | 浙江省建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | ||
115 | 杭州韶華建設(shè)有限公司 | 177,481,357.00元 | 0天 | 杭州韶華建設(shè)有限公司 | ||
116 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 168,763,616.00元 | 0天 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | ||
117 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 176,006,012.00元 | 0天 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | ||
118 | 浙江東博建設(shè)有限公司 | 177,570,215.00元 | 0天 | 浙江東博建設(shè)有限公司 | ||
119 | 廣源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 172,392,870.00元 | 0天 | 廣源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
120 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 178,356,290.00元 | 0天 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
121 | 國(guó)廈建設(shè)有限公司 | 175,479,282.00元 | 0天 | 國(guó)廈建設(shè)有限公司 | ||
122 | 浙江宏昀建設(shè)有限公司 | 173,269,463.00元 | 0天 | 浙江宏昀建設(shè)有限公司 | ||
123 | 浙江南湖建設(shè)有限公司 | 177,205,316.00元 | 0天 | 浙江南湖建設(shè)有限公司 | ||
124 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | 179,175,193.00元 | 0天 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | ||
125 | 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 | 172,716,700.00元 | 0天 | 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
126 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 180,342,791.00元 | 0天 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
127 | 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177,795,520.00元 | 0天 | 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
128 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 175,739,333.00元 | 0天 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | ||
129 | 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 | 178,150,559.00元 | 0天 | 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 | ||
130 | 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 | 182,899,900.00元 | 0天 | 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
131 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 181,106,972.00元 | 0天 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
132 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 178,059,528.00元 | 0天 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
133 | 常山安欣建設(shè)有限公司 | 173,410,100.00元 | 0天 | 常山安欣建設(shè)有限公司 | ||
134 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 177,825,929.00元 | 0天 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | ||
135 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | 181,744,777.00元 | 0天 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | ||
136 | 麗水李池市政園林有限公司 | 173,901,540.00元 | 0天 | 麗水李池市政園林有限公司 | ||
137 | 浙江富成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175,840,639.00元 | 0天 | 浙江富成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
138 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176,050,300.00元 | 0天 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
139 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,400,252.00元 | 0天 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
140 | 溫州市云峰建設(shè)有限公司 | 176,243,706.00元 | 0天 | 溫州市云峰建設(shè)有限公司 | ||
141 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 174,898,741.00元 | 0天 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | ||
142 | 浙江平實(shí)建設(shè)有限公司 | 171,259,516.00元 | 0天 | 浙江平實(shí)建設(shè)有限公司 | ||
143 | 湖南省第五工程有限公司 | 177,142,669.00元 | 0天 | 湖南省第五工程有限公司 | ||
144 | 潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 178,308,923.00元 | 0天 | 潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | ||
145 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 183,247,830.00元 | 0天 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
146 | 飛闊控股集團(tuán)有限公司 | 175,801,146.00元 | 0天 | 飛闊控股集團(tuán)有限公司 | ||
147 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 179,452,222.00元 | 0天 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
148 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 170,748,800.00元 | 0天 | 浙江睿可市政工程有限公司 | ||
149 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 179,019,790.00元 | 0天 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
150 | 浙江中越建設(shè)有限公司 | 179,122,668.00元 | 0天 | 浙江中越建設(shè)有限公司 | ||
151 | 新天一集團(tuán)有限公司 | 174,320,174.00元 | 0天 | 新天一集團(tuán)有限公司 | ||
152 | 杭州國(guó)成建設(shè)工程有限公司 | 179,513,530.00元 | 0天 | 杭州國(guó)成建設(shè)工程有限公司 | ||
153 | 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 172,562,705.00元 | 0天 | 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
154 | 杭州萬恒建設(shè)有限公司 | 182,076,514.00元 | 0天 | 杭州萬恒建設(shè)有限公司 | ||
155 | 彩建控股集團(tuán)有限公司 | 175,011,200.00元 | 0天 | 彩建控股集團(tuán)有限公司 | ||
156 | 浙江華慷建設(shè)有限公司 | 177,291,190.00元 | 0天 | 浙江華慷建設(shè)有限公司 | ||
157 | 浙江欣業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,236,406.00元 | 0天 | 浙江欣業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
158 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 181,705,187.00元 | 0天 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
159 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 177,785,600.00元 | 0天 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | ||
160 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 177,695,999.00元 | 0天 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | ||
161 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 175,248,250.00元 | 0天 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
162 | 浙江歌德建設(shè)有限公司 | 171,281,000.00元 | 0天 | 浙江歌德建設(shè)有限公司 | ||
163 | 浙江君匠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,747,057.00元 | 0天 | 浙江君匠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
164 | 浙江杭坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 171,765,576.00元 | 0天 | 浙江杭坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
165 | 杭州萬境建設(shè)工程有限公司 | 178,800,712.00元 | 0天 | 杭州萬境建設(shè)工程有限公司 | ||
166 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,078,089.00元 | 0天 | 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
167 | 杭州信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,866,366.00元 | 0天 | 杭州信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
168 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 178,580,430.00元 | 0天 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
169 | 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 180,623,560.00元 | 0天 | 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
170 | 浙江柯建集團(tuán)有限公司 | 181,022,000.00元 | 0天 | 浙江柯建集團(tuán)有限公司 | ||
171 | 杭州廣延建設(shè)有限公司 | 181,073,426.00元 | 0天 | 杭州廣延建設(shè)有限公司 | ||
172 | 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 186,581,039.00元 | 0天 | 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
173 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 177,297,320.00元 | 0天 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | ||
174 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 177,439,495.00元 | 0天 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | ||
175 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 182,124,890.00元 | 0天 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
176 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 175,113,975.00元 | 0天 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | ||
177 | 臨海市第四建筑工程公司 | 178,858,320.00元 | 0天 | 臨海市第四建筑工程公司 | ||
178 | 杭州乾凈市政建設(shè)有限公司 | 179,984,593.00元 | 0天 | 杭州乾凈市政建設(shè)有限公司 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-11 09:30:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
余杭4號(hào)開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心余杭分中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-11
|