亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

縉云縣中心鎮(zhèn)養(yǎng)老院建設(shè)工程—大洋養(yǎng)老院建設(shè)工程開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示[A3311011160013657001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-10
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱(chēng):
縉云縣中心鎮(zhèn)養(yǎng)老院建設(shè)工程—大洋養(yǎng)老院建設(shè)工程
項(xiàng)目代碼:
2307-331122-04-01-888123
招標(biāo)人:
名稱(chēng):縉云縣民政局
地址:暫無(wú)
聯(lián)系人:陳穎濤
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):麗水誠(chéng)安工程管理有限公司
地址:浙江省麗水市縉云縣五云街道同心華庭1幢503、504
聯(lián)系人:杜軍輝
電話:***
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
縉云縣中心鎮(zhèn)養(yǎng)老院建設(shè)工程—大洋養(yǎng)老院建設(shè)工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A33110111600***
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 30,925,011.00元 0天 合格
2 浙江麗豪市政園林有限公司 30,925,011.00元 0天 合格
3 浙江滄海建設(shè)有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
4 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,830,154.00元 0天 合格
5 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,651,454.00元 0天 合格
6 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司 31,177,962.00元 0天 合格
7 浙江羅邦建設(shè)有限公司 31,430,912.00元 0天 合格
8 浙江百?gòu)B建設(shè)有限公司 31,398,510.00元 0天 合格
9 浙江凡高建設(shè)有限公司 31,209,581.00元 0天 合格
10 浙江廣運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 30,798,536.00元 0天 合格
11 麗水弘泰建筑有限公司 30,735,042.00元 0天 合格
12 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 31,461,746.00元 0天 合格
13 云和縣朝陽(yáng)建筑工程有限公司 31,241,199.00元 0天 合格
14 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 31,367,675.00元 0天 合格
15 慶元縣平安建筑有限公司 31,367,675.00元 0天 合格
16 巨鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,702,913.00元 0天 合格
17 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 31,366,892.00元 0天 合格
18 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 30,292,222.00元 0天 合格
19 松陽(yáng)縣興宇建設(shè)工程有限公司 30,260,260.00元 0天 合格
20 浙江輝華建設(shè)有限公司 30,924,239.00元 0天 合格
21 松陽(yáng)縣鴻鑫建設(shè)工程有限公司 29,975,697.00元 0天 合格
22 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 30,766,149.00元 0天 合格
23 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 30,324,253.00元 0天 合格
24 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 31,683,863.00元 0天 合格
25 永甌建設(shè)有限公司 31,083,105.00元 0天 合格
26 浙江金浦建筑有限公司 31,177,962.00元 0天 合格
27 浙江利鑫建設(shè)有限公司 30,450,728.00元 0天 合格
28 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,102,671.00元 0天 合格
29 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 31,777,926.00元 0天 合格
30 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 30,324,253.00元 0天 合格
31 浙江龍乾建設(shè)有限公司 31,557,125.00元 0天 合格
32 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 30,924,239.00元 0天 合格
33 麗水億煌市政園林建設(shè)有限公司 29,975,697.00元 0天 合格
34 浙江鑫陽(yáng)建設(shè)有限公司 31,809,544.00元 0天 合格
35 云和縣住宅建設(shè)有限公司 30,608,823.00元 0天 合格
36 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
37 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 30,639,676.00元 0天 合格
38 浙江華慷建設(shè)有限公司 31,841,692.00元 0天 合格
39 浙江永浩建設(shè)有限公司 31,462,270.00元 0天 合格
40 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 31,524,782.00元 0天 合格
41 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 30,197,024.00元 0天 合格
42 浙江匯騰建設(shè)有限公司 31,051,486.00元 0天 合格
43 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 30,988,249.00元 0天 合格
44 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
45 麗水市福田建設(shè)有限公司 31,525,769.00元 0天 合格
46 嘉興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 30,987,991.00元 0天 合格
47 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 30,102,921.00元 0天 合格
48 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 31,304,437.00元 0天 合格
49 麗水中寶建設(shè)有限公司 31,241,199.00元 0天 合格
50 浙江高市建設(shè)工程有限公司 31,240,940.00元 0天 合格
51 麗水昌寧建設(shè)有限公司 31,336,056.00元 0天 合格
52 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,683,857.00元 0天 合格
53 浙江飛成建設(shè)有限公司 30,672,060.00元 0天 合格
54 麗水藝樹(shù)市政園林有限公司 31,336,056.00元 0天 合格
55 浙江省東陽(yáng)市市政環(huán)境工程有限公司 30,166,158.00元 0天 合格
56 中嘉建設(shè)有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
57 麗水吉瑞建設(shè)有限公司 30,481,586.00元 0天 合格
58 浙江巨豐市政園林有限公司 31,683,863.00元 0天 合格
59 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 31,019,093.00元 0天 合格
60 浙江恒昌建設(shè)有限公司 31,589,007.00元 0天 合格
61 浙江德光建筑工程有限公司 30,386,732.00元 0天 合格
62 浙江萬(wàn)順建設(shè)有限公司 31,019,867.00元 0天 合格
63 麗水晟星建設(shè)有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
64 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 31,810,074.00元 0天 合格
65 浙江寶宏建設(shè)有限公司 31,588,218.00元 0天 合格
66 浙江秀水環(huán)保有限公司 31,589,007.00元 0天 合格
67 浙江澤能建設(shè)有限公司 31,051,486.00元 0天 合格
68 浙江仙都建設(shè)有限公司 31,588,218.00元 0天 合格
69 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30,324,001.00元 0天 合格
70 麗水市非凡建設(shè)有限公司 29,975,769.00元 0天 合格
71 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 30,577,204.00元 0天 合格
72 浙江政盈建筑工程有限公司 31,589,007.00元 0天 合格
73 淳安第二建筑有限公司 31,335,795.00元 0天 合格
74 麗水中瑞建設(shè)有限公司 31,399,294.00元 0天 合格
75 浙江雙濰市政園林工程有限公司 31,588,744.00元 0天 合格
76 正達(dá)建設(shè)有限公司 30,323,496.00元 0天 合格
77 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,715,482.00元 0天 合格
78 麗水華晟建設(shè)有限公司 31,557,388.00元 0天 合格
79 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
80 浙江飛云建設(shè)有限公司 31,019,093.00元 0天 合格
81 龍泉市同維建筑工程有限公司 31,683,863.00元 0天 合格
82 浙江偉杰建設(shè)有限公司 31,019,867.00元 0天 合格
83 浙江上安建設(shè)有限公司 31,114,465.00元 0天 合格
84 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 31,082,846.00元 0天 合格
85 浙江長(zhǎng)龍建設(shè)有限公司 31,494,150.00元 0天 合格
86 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 31,715,018.00元 0天 合格
87 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 31,114,724.00元 0天 合格
88 浙江慶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,208,801.00元 0天 合格
89 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
90 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 31,398,510.00元 0天 合格
91 浙江衡辰建設(shè)有限公司 30,734,535.00元 0天 合格
92 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,747,101.00元 0天 合格
93 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 31,241,199.00元 0天 合格
94 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 30,450,475.00元 0天 合格
95 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 30,693,430.00元 0天 合格
96 麗水中正建設(shè)有限公司 31,209,581.00元 0天 合格
97 浙江宏景市政園林有限公司 30,197,024.00元 0天 合格
98 浙江大運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,778,720.00元 0天 合格
99 浙江麗豐市政園林有限公司 31,651,454.00元 0天 合格
100 浙江大同建設(shè)工程有限公司 31,304,437.00元 0天 合格
101 景寧君豪市政園林建設(shè)工程有限公司 30,956,630.00元 0天 合格
102 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
103 麗水市永龍建設(shè)有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
104 浙江佳薏建設(shè)有限公司 30,672,060.00元 0天 合格
105 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,525,117.00元 0天 合格
106 浙江中嘉建筑園林有限公司 31,493,990.00元 0天 合格
107 浙江鑄境科技有限公司 30,260,764.00元 0天 合格
108 浙江匯豐市政園林有限公司 31,778,720.00元 0天 合格
109 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,925,011.00元 0天 合格
110 浙江億碩建設(shè)有限公司 31,051,246.00元 0天 合格
111 浙江德通路橋工程有限公司 31,241,199.00元 0天 合格
112 浙江凱恩建設(shè)有限公司 31,715,482.00元 0天 合格
113 浙江萬(wàn)騰建設(shè)有限公司 30,988,249.00元 0天 合格
114 麗水宏匯建設(shè)有限公司 31,589,007.00元 0天 合格
115 浙江金湯工程建設(shè)有限公司 30,703,679.00元 0天 合格
116 浙江中立建設(shè)有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
117 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 31,651,454.00元 0天 合格
118 豐和營(yíng)造集團(tuán)股份有限公司 31,082,846.00元 0天 合格
119 麗水億誠(chéng)建設(shè)有限公司 31,082,329.00元 0天 合格
120 龍泉觀松古建筑工程有限公司 31,430,912.00元 0天 合格
121 松陽(yáng)縣四達(dá)建設(shè)有限公司 31,240,419.00元 0天 合格
122 浙江開(kāi)創(chuàng)建設(shè)有限公司 31,180,763.00元 0天 合格
123 浙江柏景園林建設(shè)有限公司 31,335,274.00元 0天 合格
124 今天建設(shè)有限公司 30,766,917.00元 0天 合格
125 麗水市南明建筑工程有限公司 31,619,836.00元 0天 合格
126 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 31,114,465.00元 0天 合格
127 浙江華方建設(shè)有限公司 30,892,621.00元 0天 合格
128 麗水市卓越建設(shè)有限公司 30,988,249.00元 0天 合格
129 浙江連豐建設(shè)有限公司 30,891,923.00元 0天 合格
130 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 31,114,724.00元 0天 合格
131 麗水凱富建設(shè)工程有限公司 30,734,531.00元 0天 合格
132 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 30,893,392.00元 0天 合格
133 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 31,430,651.00元 0天 合格
134 象山寶盛建設(shè)有限公司 31,430,912.00元 0天 合格
135 浙江華歌建設(shè)有限公司 29,976,446.00元 0天 合格
136 榮景建設(shè)有限公司 31,494,144.00元 0天 合格
137 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 30,261,015.00元 0天 合格
138 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 30,577,204.00元 0天 合格
139 溫州豐成建設(shè)有限公司 31,809,544.00元 0天 合格
140 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 31,462,531.00元 0天 合格
141 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 30,861,773.00元 0天 合格
142 松陽(yáng)縣鼎力建筑工程有限公司 31,367,360.00元 0天 合格
143 麗水市寶基建設(shè)有限公司 30,355,114.00元 0天 合格
144 麗水恒辰建設(shè)有限公司 30,386,732.00元 0天 合格
145 麗水市一建建設(shè)有限公司 30,829,385.00元 0天 合格
146 浙江億明建設(shè)有限公司 31,683,863.00元 0天 合格
147 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 30,703,679.00元 0天 合格
148 浙江壹騰建設(shè)有限公司 30,988,249.00元 0天 合格
149 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,303,999.00元 0天 合格
150 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 30,292,634.00元 0天 合格
151 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 31,272,558.00元 0天 合格
152 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 30,608,568.00元 0天 合格
153 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,083,105.00元 0天 合格
154 浙江森海建設(shè)有限公司 30,861,773.00元 0天 合格
155 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 30,544,822.00元 0天 合格
156 納琦綠能工程有限公司 31,651,454.00元 0天 合格
157 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,798,536.00元 0天 合格
158 浙江風(fēng)云建設(shè)有限公司 31,019,867.00元 0天 合格
159 浙江國(guó)揚(yáng)建設(shè)有限公司 31,336,056.00元 0天 合格
160 溫州市甌海建筑工程公司 30,513,966.00元 0天 合格
161 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 31,683,863.00元 0天 合格
162 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 30,893,392.00元 0天 合格
163 溫州市陽(yáng)光建設(shè)有限公司 30,766,917.00元 0天 合格
164 浙江萬(wàn)壽建筑工程有限公司 31,430,651.00元 0天 合格
165 龍邦建設(shè)股份有限公司 31,620,625.00元 0天 合格
166 浙江日盛園林有限公司 31,462,531.00元 0天 合格
167 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 30,071,302.00元 0天 合格
168 浙江晟周集團(tuán)有限公司 30,197,778.00元 0天 合格
169 麗水李池市政園林有限公司 31,367,675.00元 0天 合格
170 深川控股集團(tuán)有限公司 31,114,724.00元 0天 合格
171 浙江屹立建設(shè)有限公司 30,798,536.00元 0天 合格
172 麗水市鴻翔市政園林有限公司 31,336,056.00元 0天 合格
173 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,462,270.00元 0天 合格
174 麗水市金豐建筑工程有限公司 30,355,872.00元 0天 合格
175 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 29,975,697.00元 0天 合格
176 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 31,652,244.00元 0天 合格
177 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,304,176.00元 0天 合格
178 浙江山口建筑工程有限公司 30,798,536.00元 0天 合格
179 衢州市政園林股份有限公司 31,556,600.00元 0天 合格
180 浙江宏拓建設(shè)有限公司 30,861,516.00元 0天 合格
181 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 30,735,298.00元 0天 合格
182 麗水市中誠(chéng)市政園林有限公司 31,272,818.00元 0天 合格
183 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 31,588,218.00元 0天 合格
184 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 30,450,728.00元 0天 合格
185 浙江捷駿建設(shè)有限公司 30,702,913.00元 0天 合格
186 浙江三璽建設(shè)有限公司 31,304,437.00元 0天 合格
187 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 31,209,581.00元 0天 合格
188 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 31,746,308.00元 0天 合格
189 麗水宏麗建設(shè)有限公司 30,418,857.00元 0天 合格
190 浙江那然建設(shè)有限公司 31,683,600.00元 0天 合格
191 浙江正脈建設(shè)有限公司 31,588,218.00元 0天 合格
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-10-10 09:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
縉云場(chǎng)地1
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
電話:
***
信息來(lái)源:
縉云縣公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-10-10

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了