資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 明寶蕓 | 通過 |
2 | 青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 | 孫加臻 | 通過 |
3 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司,青島牧野勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院有限公司 | 陳炯 | 通過 |
4 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 | 任祖華 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 | 33.5 | 37 | 35.4 | 38 | 32 | 35.3 | 60 | 95.3 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28 | 31 | 30.1 | 35 | 27 | 29.7 | 33.9 | 63.6 | 青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 | 25.5 | 26 | 26.2 | 34 | 28 | 26.73 | 35.9 | 62.63 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司,青島牧野勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院有限公司 | 19 | 21 | 20.8 | 31 | 20 | 20.6 | 16 | 36.6 |
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 | 工程設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)-建筑行業(yè)甲級(jí),工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級(jí),工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí),工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測(cè)量乙級(jí),工程造價(jià)咨詢-工程造價(jià)咨詢甲級(jí),其他-其他 | 任祖華 | 37458700.00 | 合格 | 具體服務(wù)期限以招標(biāo)人指定時(shí)間為準(zhǔn)。
全過程咨詢中標(biāo)人服務(wù)至質(zhì)保期結(jié)束。 |
2 | 青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)-建筑工程甲級(jí),其他-其他甲級(jí),工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級(jí),工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測(cè)量甲級(jí),房地產(chǎn)估價(jià)-房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)一級(jí) | 明寶蕓 | 37058700.00 | 合格 | 具體服務(wù)期限以招標(biāo)人指定時(shí)間為準(zhǔn)全過程咨詢中標(biāo)人服務(wù)至質(zhì)保期結(jié)束。 |
3 | 青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 | 其他-其他,測(cè)繪資質(zhì)-工程測(cè)量乙級(jí),其他-其他,工程造價(jià)咨詢-工程造價(jià)咨詢乙級(jí),工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級(jí),其他-其他,工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí),工程設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)-建筑工程甲級(jí),其他-其他 | 孫加臻 | 38002673.16 | 合格 | 具體服務(wù)期限以招標(biāo)人指定時(shí)間為準(zhǔn)。全過程咨詢中標(biāo)人服務(wù)至質(zhì)保期結(jié)束 |
通過資格審查的投標(biāo)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 |
1 | 北京三一全球科創(chuàng)中心項(xiàng)目 | 三一重能股份有限公司 | | 6000000000.00 | 徐磊、安澎 | 2025-09-30 | |
2 | 華能總部項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 華能置業(yè)有限公司河北雄安分公司 | | 4096340000.00 | 劉恒、趙園生 | 2025-09-30 | |
3 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)享中心項(xiàng)目(全過程工程咨詢) | 青島山海智光產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 1200000000.00 | 劉耀春 | 2024-12-31 | |
4 | 北宅街道峪夼社區(qū)村莊改造安置區(qū)項(xiàng)目(全過程工程咨詢) | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 1345980000.00 | 孫祥杰 | 2025-12-31 | |
5 | 魯信有鄰花園及綜合配套工程 | 青島鰲鶴投資有限公司 | | 4961540000.00 | 逄煥江 | 2024-12-31 | |
6 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)江山路宿舍型保障性租賃住房項(xiàng)目 | | | 0.00 | 楊滔 | 2025-10-08 | |
7 | 徐州方特樂園項(xiàng)目及配套商服 | | | 0.00 | 鄭一梅 | 2023-12-08 | |
8 | 中關(guān)村東升科技園二期科研設(shè)計(jì)(自持)1813-L20、L24地塊項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 北京中關(guān)村東升科技園有限責(zé)任公司 | | 3891300000.00 | 任祖華、崔愷 | 2023-12-31 | |
9 | 阿波羅產(chǎn)服科創(chuàng)大廈(勘察) | 深圳市龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 76000000.00 | 徐泰松 | 2021-10-24 | |
10 | 鵬城實(shí)驗(yàn)室石壁龍園區(qū)一期建設(shè)工程 | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | | 0.00 | 徐泰松 | 2021-10-22 | |
11 | 華尚人工智能中心項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 182317500.00 | 劉耀春 | 2024-05-31 | |
青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)文體中心項(xiàng)目 | 萊蕪民生實(shí)業(yè)有限公司 | | 1313000000.00 | 明寶蕓 | 2020-09-25 | |
2 | 原陽縣CBD中心區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程測(cè)量機(jī)地質(zhì)勘察工程合同 | 原陽縣京建建設(shè)管理有限公司 | | 455650000.00 | 馬秉務(wù) | 2021-07-11 | |
3 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程勘察項(xiàng)目 | 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司工程建設(shè)指揮部 | | 54420000000.00 | 侯東利 | 2021-01-07 | |
4 | 海洋活力區(qū)基設(shè)施配套工程 (監(jiān)理) | 青島西海岸旅游投資集團(tuán)有限公司 | | 1045420000.00 | 林桂明 | 2023-08-31 | |
5 | 海洋活力區(qū)地下環(huán)路工程(全過程工程咨詢) | | | 0.00 | 丁瑞福 | 2025-04-14 | |
青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 棘洪灘街道前海西社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 3922030000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | |
2 | 棘洪灘街道后海西社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 青島動(dòng)車小鎮(zhèn)投資集團(tuán)有限公司 | | 2994850000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | |
3 | 中韓街道孫家下莊社區(qū)村莊改造安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島市嶗山區(qū)中韓街道孫家下莊社區(qū)居民委員會(huì) | | 773195000.00 | 趙軍 | 2025-08-29 | |
4 | 紙房社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島惜福坤泰投資開發(fā)有限公司 | | 573446833.00 | 郭瑞俠 | 2024-08-07 | |
5 | (中標(biāo)+合同+報(bào)告)青島地鐵2號(hào)線二期(東段)工程 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 23511190.00 | 崔繼升 | 2021-12-27 | |
6 | 青島地鐵5號(hào)線工程勘察二標(biāo)段 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 48527330.00 | 崔繼升 | 2021-10-25 | |
上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司,青島牧野勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 上合商務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 1235350000.00 | 陳炯 | 2024-08-28 | |
2 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建工程勘察合同(一標(biāo)段) | 濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)有限公司 | | 9975800.00 | 張恩重 | 2023-08-01 | |
3 | 濟(jì)南城市軌道交通7號(hào)線一期工程巖土工程勘察(三標(biāo)段) | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | | 5551850.00 | 張恩重 | 2023-01-03 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
通過資格審查的投標(biāo)人榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 |
1 | 2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)中國(guó)館項(xiàng)目獲二O二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 建筑設(shè)計(jì) 一等獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2023-03-01 | |
2 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院·創(chuàng)新科研示范中心獲二O二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 建筑設(shè)計(jì) 一等獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2023-03-01 | |
3 | ?谑忻裼慰椭行墨@二O二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 建筑設(shè)計(jì) 一等獎(jiǎng) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2023-03-01 | |
4 | 光明小鎮(zhèn)運(yùn)動(dòng)森林公園巖土工程詳細(xì)勘察(現(xiàn)名虹橋公園) | 深圳市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-05-01 | |
5 | 深圳市東部環(huán)保電廠巖土工程詳細(xì)勘察 | 深圳市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-05-01 | |
青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 甘肅省公安廳3·01工程--2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀建筑電氣項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì)委員會(huì) | 2021-10-01 | |
2 | 【2019】【行優(yōu)】【二等獎(jiǎng)】京臺(tái) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2019-12-06 | 京臺(tái)高速公路(北京段)工程-二等獎(jiǎng)(紅頭文件12頁(yè)) |
3 | 【2021】【市優(yōu)】【一等獎(jiǎng)】IX-06地塊項(xiàng)目 | 北京工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 通州運(yùn)河核心區(qū)IX-06地塊項(xiàng)目巖土工程勘察、嵇康工程與地基處理設(shè)計(jì)、地基基礎(chǔ)沉降與近接地鐵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢 |
4 | 【2021】【市優(yōu)】【一等獎(jiǎng)】世界園藝博覽會(huì) | 北京工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)巖土工程勘察設(shè)計(jì)咨詢、專項(xiàng)水文地質(zhì)評(píng)估、工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)一體化項(xiàng)目 |
5 | 【2021】【市優(yōu)】【一等獎(jiǎng)】Z15中信大廈 | 北京工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 北京市CBD核心區(qū)Z15地塊(中信大廈)巖土工程勘察、深基坑工程與地下水控制設(shè)計(jì)、工程綜合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)一體化項(xiàng)目 |
青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | (山東省地礦局優(yōu)秀地質(zhì)工程獎(jiǎng)一等獎(jiǎng))青島市紅島一膠南城際軌道交通工程(R3線)二期工程勘察二標(biāo)段 | 山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 2022-07-30 | |
2 | (施工)青島堿業(yè)8萬噸硫酸鉀聯(lián)產(chǎn)氯化鈣小蘇打循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目樁基工程(二等獎(jiǎng)) | 山東省深基礎(chǔ)工程協(xié)會(huì) | 2020-09-15 | |
3 | 2022年山東省優(yōu)秀測(cè)繪地理信息工程三等獎(jiǎng) | 山東省測(cè)繪地理信息行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-09-01 | |
上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司,青島牧野勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院有限公司 |
展開其他單位數(shù)據(jù)
|
通過資格審查的投標(biāo)人項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司,深圳市勘察研究院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院 |
1 | 崔愷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 19961100380 | 一級(jí) | |
2 | 徐杉 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | S061103685 | 建筑設(shè)計(jì) | |
3 | 施泓 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | S031103445 | 一級(jí) | |
4 | 馬斌勛 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | 建[造]11***5 | 建[造]11***5 | |
5 | 鞏粒華 | 關(guān)鍵崗位 | 12723730130011503 | 12723730130011503 | |
6 | 任祖華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20071103164 | 建筑工程 | |
7 | 魏莉 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | 建造02370002669 | 建造02370002669 | |
8 | 方德強(qiáng) | 總監(jiān)理工程師 | 37016064 | 房屋建筑工程 | |
9 | 高蓬波 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 34010769 | 房屋建筑工程 | |
10 | 全永慶 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY214401815 | AY214401815 | |
11 | 李德平 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY104400696 | AY104400696 | |
12 | 陳夢(mèng)鷗 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY124400851 | AY124400851 | |
13 | 陳少華 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY194401566 | AY194401566 | |
14 | 任飛躍 | 其他 | 其他 | 其他 | |
15 | 楊滔 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建[造]11051100009270 | 工民建 | |
16 | 鄭一梅 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11011100010211 | 建[造]11011100010211 | |
17 | 孫祥杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37004144 | 房屋建筑工程 | |
18 | 王衛(wèi) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37001879 | 房屋建筑工程 | |
青島市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司,青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,山東中天興業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司,北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 張翌 | 關(guān)鍵崗位 | 104291200705004649 | 建筑工程 | |
2 | 穆晨 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | 建[造]11053700009661 | 建[造]11053700009661 | |
3 | 肖盛欽 | 注冊(cè)建造師 | 魯***5 | 建筑工程 | |
4 | 王偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | |
5 | 姜平偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | |
6 | 馬秉務(wù) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY091100694 | AY091100694 | |
7 | 李斌 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY181101248 | AY181101248 | |
8 | 李杰 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY161101132 | AY161101132 | |
9 | 邱靚靚 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建[造]11203700001681 | 造價(jià)咨詢 | |
10 | 明寶蕓 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20023700522 | 建筑工程 | |
青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,青島市嶗山區(qū)市政工程勘察測(cè)繪有限公司,青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 孫加臻 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20153701769 | 建筑工程 | |
2 | 王緒寶 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建【造】04370004585 | 建筑工程 | |
3 | 李學(xué)義 | 注冊(cè)建筑師 | 20083700980 | 建筑工程 | |
4 | 劉曉輝 | 其他 | CH00011328 | CH00011328 | |
5 | 曹軍輝 | 注冊(cè)巖土工程師 | AY123700618 | AY123700618 | |
6 | 崔繼升 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY123700617 | AY123700617 | |
7 | 辛彩峰 | 其他 | 37020521 | 房屋建筑工程 | |
8 | 高海方 | 其他 | 37029352 | 房屋建筑工程 | |
9 | 王娟 | 其他 | 37020115 | 房屋建筑工程 | |
10 | 顧朝杰 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY193701263 | AY193701263 | |
上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司,青島牧野勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 陳炯 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20083101772 | 一級(jí) | |
2 | 杜永生 | 關(guān)鍵崗位 | 20***00162 | 無 | |
3 | 李旭光 | 注冊(cè)建筑師 | 職稱證 | 職稱證 | |
4 | 余鷺 | 其他 | 職稱證 | 職稱證 | |
5 | 吳紹鑫 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 35011776 | 房屋建筑工程 | |
6 | 薛文波 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]02350001382 | 建[造]02350001382 | |
7 | 田開平 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY183701126 | AY183701126 | |
展開其他單位數(shù)據(jù) |