亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

壽縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三批)第十標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) K值:0.3
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 江西盛昌建設(shè)工程有限公司
  • 2 安徽沃頓建筑工程有限公司 25941354.980000 180
  • 3 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 26011739.360000 180
  • 4 安徽金貝建筑工程有限公司 25928455.790000 180
  • 5 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 26080184.010000 180
  • 6 安徽浩鳴建筑工程有限公司 25989571.050000 180
  • 7 安徽鴻德智立建設(shè)工程有限公司 25941077.870000 180
  • 8 安徽秦天建筑工程有限公司 26100346.070000 180
  • 9 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 26081015.320000 180
  • 10 安徽省楚旺建筑工程有限公司 25753732.770000 180
  • 11 安徽安可建設(shè)工程有限公司
  • 12 安徽中水科技有限公司 25931379.240000 180
  • 13 安徽潘森建筑工程有限公司 25916265.990000 180
  • 14 安徽晟江建筑工程有限公司
  • 15 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司
  • 16 陜西省涇河工程局 25806079.770000 180
  • 17 安徽富唐建筑工程有限公司 25762345.880000 180
  • 18 壽縣國輝建筑工程有限公司 26097641.550000 180
  • 19 安徽茂合建筑工程有限公司
  • 20 安徽銘成建筑工程有限公司 25864874.310000 180
  • 21 壽縣楚豐鋼構(gòu)有限公司 26031136.630000 180
  • 22 安徽邦桀建筑工程有限公司 25816104.030000 180
  • 23 安徽耀杰水利工程有限公司
  • 24 軍頂城建集團(tuán)有限公司
  • 25 安徽楚藝建設(shè)有限公司 26100135.490000 180
  • 26 安徽中中市政工程有限公司 26013679.080000 180
  • 27 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 25916692.730000 180
  • 28 安徽圓尊建設(shè)工程有限公司 25996221.540000 180
  • 29 安徽悅翔建筑工程有限公司 26064389.090000 180
  • 30 安徽馬克建筑工程有限公司
  • 31 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 25820537.580000 180
  • 32 安徽資達(dá)建筑工程有限公司
  • 33 中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司
  • 34 安徽燊榮建筑工程有限公司 26110122.310000 180
  • 35 南京行建建設(shè)工程有限公司
  • 36 安徽楚建工程有限公司 25745719.650000 180
  • 37 安徽智順建設(shè)有限公司 25900620.710000 180
  • 38 安徽舜乾建筑工程有限公司 25759574.840000 180
  • 39 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 25960198.040000 180
  • 40 安徽思舜建筑工程有限公司 25887873.930000 180
  • 41 安徽新蓼建筑工程有限公司 25925837.160000 180
  • 42 安徽州來建筑工程有限公司 25976270.060000 180
  • 43 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 25911150.660000 180
  • 44 安徽家朗建設(shè)工程有限公司 25708310.630000 180
  • 45 安徽騰源建設(shè)工程有限公司
  • 46 安徽至耀建筑工程有限公司 25893693.110000 180
  • 47 安徽建工交通航務(wù)集團(tuán)有限公司 25886710.080000 180
  • 48 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 25914753.010000 180
  • 49 安徽明超建設(shè)有限公司 25834392.890000 180
  • 50 安徽民昇建筑工程有限公司 25942463.390000 180
  • 51 安徽洲耀建設(shè)工程有限公司 25731864.460000 180
  • 52 安徽邁道建筑工程有限公司 25895355.740000 180
  • 53 安徽從亮建筑工程有限公司 26114821.990000 180
  • 54 安徽明帆建設(shè)工程有限公司
  • 55 安徽楚鑫建筑工程有限公司 26092099.480000 180
  • 56 安徽云禾水利建設(shè)有限公司
  • 57 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 26078245.720000 180
  • 58 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司
  • 59 淮南市中通建筑工程有限公司 25978486.890000 180
  • 60 安徽碩海建筑工程有限公司 25934150.280000 180
  • 61 安徽凱博建筑工程有限公司 25864874.310000 180
  • 62 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司
  • 63 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 25829959.220000 180
  • 64 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 25923066.120000 180
  • 65 安徽東瑞建設(shè)工程有限公司
  • 66 安徽聚合建筑工程有限公司 26113436.470000 180
  • 67 正航水利集團(tuán)有限公司
  • 68 安徽蒙鴻建筑工程有限公司
  • 69 安徽金峰工程建設(shè)有限公司
  • 70 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 26070039.790000 180
  • 71 安徽思成建筑工程有限公司 26009799.630000 180
  • 72 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 26020052.470000 180
  • 73 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 25767056.650000 180
  • 74 安徽天美建設(shè)有限公司 25976270.060000 180
  • 75 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 25920295.080000 180
  • 76 安徽克勤建筑工程有限公司 25970173.780000 180
  • 77 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 26098749.970000 180
  • 78 安徽義楚建筑工程有限公司 25818875.070000 180
  • 79 淮南市多財(cái)建筑工程有限公司 26103183.630000 180
  • 80 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 25904500.160000 180
  • 81 安徽華峰建筑工程有限公司 25783405.780000 180
  • 82 安徽鳴川建設(shè)有限公司
  • 83 安徽駿林建筑工程有限公司 25849079.390000 180
  • 84 安徽板板建筑工程有限公司 25748490.690000 180
  • 85 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 86 安徽慶展建筑工程有限公司
  • 87 安徽吉瑞建筑工程有限公司 25781188.950000 180
  • 88 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 26089328.440000 180
  • 89 安徽斌杰建筑工程有限公司 25821703.760000 180
  • 90 安徽碩鼎建筑工程有限公司 25846585.460000 180
  • 91 安徽熠鼎建筑工程有限公司 25745312.310000 180
  • 92 安徽思騰建筑工程有限公司 25925837.160000 180
  • 93 四川遠(yuǎn)博瑞興建設(shè)工程有限公司
  • 94 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 25907828.180000 180
  • 95 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 26094870.520000 180
  • 96 安徽相智建設(shè)有限公司 25781743.150000 180
  • 97 安徽省路之通建設(shè)工程有限責(zé)任公司
  • 98 淮南水一滴水利工程有限公司 26083232.150000 180
  • 99 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 25758008.060000 180
  • 100 安徽鼎琛建筑工程有限公司 25923066.120000 180
  • 101 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 26094670.520000 180
  • 102 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 25928608.200000 180
  • 103 安徽省金皇至尊酒店管理服務(wù)有限公司
  • 104 納川建設(shè)工程有限公司
  • 105 安徽欽大建筑工程有限公司 26086557.400000 180
  • 106 安徽御景建設(shè)工程有限公司 25949086.100000 180
  • 107 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 26096044.510000 180
  • 108 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 25726677.070000 180
  • 109 安徽新建控股集團(tuán)有限公司
  • 110 安徽景宏建筑工程有限公司
  • 111 安徽寅賓建筑工程有限公司 25956318.580000 180
  • 112 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 26067160.130000 180
  • 113 安徽福為建設(shè)工程有限公司
  • 114 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 25848248.080000 180
  • 115 安徽鯉躍建筑工程有限公司
  • 116 安徽宏翔建筑工程有限公司 25864043.000000 180
  • 117 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 25726322.380000 180
  • 118 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 25922222.220000 180
  • 119 安徽春朝市政工程有限公司
  • 120 安徽展筑建筑工程有限公司 25928053.990000 180
  • 121 安徽岸峰建設(shè)工程有限公司 25744057.030000 180
  • 122 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 25919186.670000 180
  • 123 壽縣順隆建筑工程有限公司 25997884.160000 180
  • 124 安徽旭昶建筑工程有限公司 26092099.480000 180
  • 125 安徽泰榮市政工程有限公司 25722442.930000 180
  • 126 安徽楚杰建筑工程有限公司 25778972.110000 180
  • 127 安徽匯華建設(shè)工程有限公司 25829127.910000 180
  • 128 鳳臺縣水利建筑安裝工程有限公司
  • 129 壽縣巨晟建筑工程有限公司 25589571.650000 180
  • 130 安徽穎坦建筑工程有限公司 25720780.300000 180
  • 131 安徽騰龍建筑工程有限公司 25925005.850000 180
  • 132 安徽翔寧建筑工程有限公司 26025594.550000 180
  • 133 淮南金淮河水利工程有限公司 25900897.820000 180
  • 134 安徽卓天建筑工程有限公司 25874295.840000 180
  • 135 安徽安發(fā)建設(shè)工程有限公司
  • 136 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 25927415.540000 180
  • 137 安徽坤城建設(shè)工程有限公司
  • 138 安徽盛世長隆建設(shè)工程有限公司
  • 139 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 26040835.260000 180
  • 140 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司
  • 141 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司
  • 142 安徽一方建筑工程有限公司 26094815.090000 180
  • 143 安徽淮春建筑工程有限公司 25708033.530000 180
  • 144 安徽中翊建設(shè)有限公司 26078244.280000 180
  • 145 安徽朝俠建筑工程有限公司 25730866.880000 180
  • 146 安徽寶昌建筑工程有限公司 25898958.090000 180
  • 147 安徽順屹建筑工程有限公司 25947174.160000 180
  • 148 合肥登頤工程機(jī)械有限公司
  • 149 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 25930076.850000 180
  • 150 安徽安邦建筑工程有限公司 26011731.590000 180
  • 151 壽縣展宏建筑工程有限公司 26079385.950000 180
  • 152 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司
  • 153 安徽省慶合建筑工程有限公司 25801833.180000 180
  • 154 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 25747382.270000 180
  • 155 安徽環(huán)水建筑工程有限公司
  • 156 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 25973221.920000 180
  • 157 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司 25928885.300000 180
  • 158 安徽振瑞建筑工程有限公司 25803688.660000 180
  • 159 安徽可航建筑工程有限公司 25921403.480000 180
  • 160 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 26006197.280000 180
  • 161 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 26136740.910000 180
  • 162 宣城市皖江水利建筑工程有限公司
  • 163 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 25920295.080000 180
  • 164 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 25952993.340000 180
  • 165 安徽千林建筑工程有限公司 25812224.580000 180
  • 166 安徽新壽春建筑工程有限公司 25895355.740000 180
  • 167 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司
  • 168 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 26091822.370000 180
  • 169 壽縣恒泰建筑工程有限公司 25831621.850000 180
  • 170 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 25814995.620000 180
  • 171 安徽钚宇建筑工程有限公司 25941230.280000 180
  • 172 安徽長達(dá)建設(shè)工程有限公司 26068711.910000 180
  • 173 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 25752509.820000 180
  • 174 安徽盛建建筑工程有限公司 25873187.430000 180
  • 175 安徽舜峰建筑工程有限公司 25834392.890000 180
  • 176 安徽會頂建設(shè)工程有限公司
  • 177 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 178 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 26211254.140000 180
  • 179 安徽宣安建筑工程有限公司 26064389.090000 180
  • 180 安徽瑞力峰建筑工程有限公司
  • 181 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司 25723551.340000 180
  • 182 安徽天下建設(shè)工程有限公司 25879754.790000 180

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了