根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇裕華投資開發(fā)集團(tuán)有限公司的射陽電子信息產(chǎn)業(yè)園中心景觀提升工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 417.266381 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 許峰 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232191915292 | |
企業(yè)獎項(xiàng) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函工期與招標(biāo)文件不符 |
2 | 江蘇巨光建設(shè)有限公司 | 提供的保證金證明材料未按招標(biāo)文件要求放至指定位置 |
3 | 江蘇春之潤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保證金投標(biāo)信用承諾函未加蓋公章與招標(biāo)文件不符 |
4 | 江蘇瑞淮建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函工期與招標(biāo)文件不符 |
5 | 江蘇恒泓泰建設(shè)有限公司 | 未提供相應(yīng)資格證書 |
6 | 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 | 與江蘇秉洲建設(shè)有限公司下載招標(biāo)文件和上傳投標(biāo)文件IP一致與招標(biāo)文件不符 |
7 | 江蘇秉洲建設(shè)有限公司 | 與鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司下載招標(biāo)文件和上傳投標(biāo)文件IP一致與招標(biāo)文件不符 |
8 | 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 | 與江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司上傳投標(biāo)文件IP一致 |
9 | 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 | 與江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司上傳投標(biāo)文件IP一致 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
1 | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 | 417.266381 | / | / | / | 97.05 | 97.05 |
2 | 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 | 417.268266 | / | / | / | 97.05 | 97.05 |
3 | 蘇州澤中建設(shè)工程有限公司 | 417.287214 | / | / | / | 97.05 | 97.05 |
4 | 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 | 417.291800 | / | / | / | 97.05 | 97.05 |
5 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 417.197401 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
6 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 417.223101 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
7 | 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 | 417.224735 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
8 | 銘普建設(shè)有限公司 | 417.230974 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
9 | 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 | 417.245758 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
10 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 417.246911 | / | / | / | 97.04 | 97.04 |
11 | 江蘇同建建設(shè)有限公司 | 417.148226 | / | / | / | 97.03 | 97.03 |
12 | 江蘇竣立建設(shè)有限公司 | 417.148754 | / | / | / | 97.03 | 97.03 |
13 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | 417.161164 | / | / | / | 97.03 | 97.03 |
14 | 江蘇強(qiáng)銳強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 417.172168 | / | / | / | 97.03 | 97.03 |
15 | 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 | 417.179809 | / | / | / | 97.03 | 97.03 |
6.擬確定中標(biāo)人: 江蘇錦玥建設(shè)有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2023年09月26日起,至2023年10月07日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇裕華投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):射陽瑞新項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
江蘇裕華投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2023年09月26日