亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

四川青神經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工招標(biāo)標(biāo)段開標(biāo)記錄表

四川
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-10-10
詳情內(nèi)容
四川青神經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工招標(biāo)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-10-10 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 國(guó)聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 16,005,494.63 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
2 綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 完整 250,000.00 0.00 \ \
3 萬邦建工集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 24,672,445.29 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
4 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 24,230,965.23 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
5 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.81 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
6 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 250,000.00 23,766,249.37 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
7 四川眾能建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,680,536.11 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
8 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,889,658.25 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
9 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 完整 250,000.00 20,652,653.16 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
10 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.79 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
11 攀枝花公路橋梁工程有限公司 完整 250,000.00 20,729,331.28 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
12 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,556,266.32 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
13 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 24,323,908.40 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
14 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
15 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 15,161,396.03 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
16 四川都美建設(shè)有限公司 完整 250,000.00 24,091,550.47 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
17 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,985,785.92 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
18 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 24,393,615.78 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
19 湖北五建建設(shè)有限公司 完整 250,000.00 24,625,973.70 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
20 盛業(yè)建設(shè)有限公司 完整 250,000.00 23,812,720.96 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
21 四川達(dá)虹宇建筑工程有限公司 完整 250,000.00 22,074,683.00 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
22 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 19,455,352.21 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
23 四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,998,607.30 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
24 四川中銘建設(shè)有限公司 完整 250,000.00 21,656,439.45 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
25 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 18,600,050.69 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
26 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 完整 250,000.00 12,533,726.88 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
27 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
28 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
29 河南林正建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 15,128,808.34 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
30 四川永暉建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,462,119.66 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
31 河南潁淮建工有限公司 完整 250,000.00 14,915,934.99 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
32 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
33 四川潤(rùn)慶建工集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 19,249,069.36 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
34 四川洪瑞建工集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 21,900,410.57 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
35 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,114,786.26 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
36 中燁國(guó)際建工有限公司 完整 250,000.00 19,332,860.26 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
37 四川清木建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,277,436.81 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
38 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 250,000.00 23,928,899.92 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
39 中桓建工集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 21,261,430.97 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
40 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 21,582,085.87 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
41 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,839,148.53 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
42 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 20,243,703.21 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
43 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,424,081.00 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
44 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,090,178.48 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
45 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,696,542.00 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn), 滿足設(shè)計(jì)要求, 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
46 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 250,000.00 19,252,055.16 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
47 四川際豐建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,484,636.81 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
48 四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 完整 250,000.00 15,040,472.26 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 25067453.76
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
相關(guān)推薦
仁壽縣2023 年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目(方家鎮(zhèn))標(biāo)段合同備案 廣元市昭化區(qū)2023年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)五標(biāo)段 廣元市昭化區(qū)2023年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)一標(biāo)段 眉山市太和老鎮(zhèn)歷史文化街區(qū)改造提升項(xiàng)目一文定街北段(天府大道至太和鎮(zhèn)迎賓街)標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)標(biāo)段開標(biāo)記錄表 眉山天府新區(qū)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目(青龍標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)段)標(biāo)段開標(biāo)記錄表 仁壽縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新建項(xiàng)目和四川省眉山市仁壽縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(一標(biāo)段)設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)標(biāo)段開標(biāo)記錄表 四川青神經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工招標(biāo)-標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 青神縣天府糧倉(cāng)示范基地建設(shè)項(xiàng)目-青神縣白果鄉(xiāng)胡壩村土地整治項(xiàng)目工程,青神縣瑞峰鎮(zhèn)劉家場(chǎng)社區(qū)、楊柳村土地整治項(xiàng)目工程,青神縣白果鄉(xiāng)羅灣村土地整治項(xiàng)目工程,青神縣羅波鄉(xiāng)施家溝村、西龍鎮(zhèn)新農(nóng)村土地整治項(xiàng)目工程-標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了