項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 自貢市大安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(2023 年大安舊城老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程)(210片區(qū)小區(qū)、水泥廠安置房片區(qū)小區(qū)) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川省國(guó)梁建筑有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 四川省國(guó)梁建筑有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都長(zhǎng)源工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 自貢市政務(wù)服務(wù)中心四樓丹桂大街南段811號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230928 - 09:15:00 |
公示期 | 2023年10月10日 至 2023年10月16日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 12343223.30 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 河南興隆建筑工程公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 駐馬店市建筑公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 湖北森垚建設(shè)有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 銀川三建集團(tuán)有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第一名 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 10929160.60 | 8338093.91 | 無(wú) |
第二名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡志偉 | 注冊(cè)建造師證 | 贛236141423381 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 章孟皓 | 職稱證 | 36202113052439 | 建筑工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(河南興隆建筑工程公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 卓麗君 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 豫***13737 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 左勇 | 職稱證 | B202009060200787 | 建筑施工 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川龍飛合建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳誠(chéng) | 建造師注冊(cè)證書 | 川25120*** | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋華川 | 職稱證 | 00045196 | 工民建 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(駐馬店市建筑公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 銀澎 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫***03102 | 建筑工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范杰 | 職稱證 | B202009061601444 | 建筑施工 | 副高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盛翠蓉 | 建造師注冊(cè)證 | 川25120*** | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周長(zhǎng)山 | 職稱證 | Z202205240716 | 建筑工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金應(yīng) | 貳級(jí)建造師 | 川2512010201134398 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣禮全 | 職稱證 | 20190194811 | 工民建 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(湖北森垚建設(shè)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭翠娟 | 建造師注冊(cè) | 鄂***24817 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙永樂(lè) | 職稱證 | 00029714 | 建筑施工 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川中之星建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁紅兵 | 建造師證 | 川25120*** | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱旭東 | 職稱證 | 20190032755 | 工民建 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何鑫 | 建造師注冊(cè)證 | 川25120*** | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何偉 | 職稱證 | 108880 | 工民建 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(易順建工集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪寶佳 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書 | 閩***15371 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃傳發(fā) | 職稱證 | 魯160820500381 | 建筑 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 石祥磊 | 建造師注冊(cè)證 | 魯23720*** | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王明明 | 建造師注冊(cè)證 | 魯2372019202277044 | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(鄭州久鼎路橋工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付永豪 | 注冊(cè)建造師證書;安全生產(chǎn)考核證書 | 豫241151724530;豫建安B(2023)1184234 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 灣矗矗 | 職稱證 | C19033160901356 | 建設(shè)施工 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(銀川三建集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周寧 | 建造師注冊(cè)證書 | 寧1642012201300274 | 建筑工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅建龍 | 職稱證 | 20109771 | 土木工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張小倫 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512007200807113 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳文浩 | 職稱證 | 20190121896 | 建筑工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(福建省東昇建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王為松 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 閩***01443 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王定金 | 職稱證 | 閩特z109-05782 | 建筑 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西高安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 高安農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 20200816 | 20221207 | / | 80000000.00 | 云先祥 |
南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司 | 紅谷灘新區(qū)云溪學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目施工 | 20200318 | 20210726 | / | 140209103.11 | 梅小斌 |
吉水縣婦幼保健院 | 吉水縣婦幼保健院整體遷建建設(shè)項(xiàng)目工程 | 20191205 | 20221008 | / | 74429266.29 | 施英勤 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 天津海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園進(jìn)口水果綜合交易區(qū)項(xiàng)目—1#—4#交易大廳 | 20210701 | 20220626 | / | 43370295.00 | / |
南江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 南江縣中醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 20180625 | 20220107 | / | 63852425.35 | / |
中鐵十八局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 中國(guó)商飛江西生產(chǎn)試飛中心裝修工程(一標(biāo)段) | 20201008 | 20220513 | / | 45000000.00 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 9 號(hào)宿舍樓施工 | 20200709 | 20201231 | / | 11427999.29 | 卓麗君 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)人民政府 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)閆屯社區(qū)幼兒園項(xiàng)目一標(biāo)段 | 20210217 | 20220524 | / | 9054612.64 | 卓麗君 |
開封大學(xué) | 開封大學(xué)學(xué)生公寓 5#樓工程項(xiàng)目 | 20190627 | 20200126 | / | 23484608.07 | 卓麗君 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)人民政府 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)閆屯社區(qū)幼兒園項(xiàng)目一標(biāo)段 | 20210217 | 20220524 | / | 9054612.64 | 郭曉凱 |
開封大學(xué) | 開封大學(xué)學(xué)生公寓 5#樓工程項(xiàng)目 | 20190627 | 20200126 | / | 23484608.07 | 李志忠 |
開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 9 號(hào)宿舍樓施工 | 20200709 | 20201231 | / | 11427999.29 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(河南興隆建筑工程公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川龍飛合建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川安普瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 四川安普瑞制藥廠辦公樓裝修項(xiàng)目 | 20220428 | 20230515 | / | 12371200.00 | 陳誠(chéng) |
四川龍尚木業(yè)有限公司 | 龍尚木業(yè)廠區(qū)、辦公樓裝修項(xiàng)目 | 20211128 | 20230223 | / | 13028369.00 | 陳誠(chéng) |
四川航宇檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園檢驗(yàn)檢測(cè)中心大樓改造項(xiàng)目 | 20230413 | 20230601 | / | 10005780.15 | 陳誠(chéng) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川龍飛合建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
四川安普瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 四川安普瑞制藥廠辦公樓裝修項(xiàng)目 | 20220428 | 20230515 | / | 12371200.00 | 宋華川 |
四川龍尚木業(yè)有限公司 | 龍尚木業(yè)廠區(qū)、辦公樓裝修項(xiàng)目 | 20211128 | 20230223 | / | 13028369.00 | 李豪杰 |
四川航宇檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 四川成都航空產(chǎn)業(yè)園檢驗(yàn)檢測(cè)中心大樓改造項(xiàng)目 | 20230413 | 20230601 | / | 10005780.15 | 宋華川 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川龍飛合建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
駐馬店開門子肥業(yè)有限公司 | 駐馬店開門子肥業(yè)有限公司年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸海藻生態(tài)肥項(xiàng)目一期工程 | 20220225 | 20230118 | / | 76852062.69 | 銀澎 |
駐馬店市中心醫(yī)院 | 駐馬店市兒童(婦女兒童)醫(yī)院一期建設(shè)項(xiàng)目門診綜合樓 | 20160926 | 20200905 | / | 122674149.68 | 銀澎 |
河南駐馬店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | 駐馬店市小清河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目安置區(qū)安置房(清河佳苑)A 區(qū)第二標(biāo)段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | 20151216 | 20210205 | / | 52461884.18 | 銀澎 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
河南駐馬店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | 駐馬店市小清河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目安置區(qū)安置房(清河佳苑)A 區(qū)第二標(biāo)段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | 20151216 | 20210205 | / | 52461884.18 | 李新偉 |
駐馬店市中心醫(yī)院 | 駐馬店市兒童(婦女兒童)醫(yī)院一期建設(shè)項(xiàng)目門診綜合樓 | 20160926 | 20200905 | / | 122674149.68 | 趙迎現(xiàn) |
駐馬店開門子肥業(yè)有限公司 | 駐馬店開門子肥業(yè)有限公司年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸海藻生態(tài)肥項(xiàng)目一期工程 | 20220225 | 20230118 | / | 76852062.69 | 陳戰(zhàn)偉 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(駐馬店市建筑公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠縣好又來(lái)超市采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部 | 南門好又來(lái)超市新建工程 | 20220217 | 20220516 | 好又來(lái)超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | 11465013.00 | 盛翠蓉 |
四川時(shí)和年豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 渠縣青神鄉(xiāng)花椒基地辦公綜合大樓建設(shè)工程項(xiàng)目 | 20200518 | 20200925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結(jié)構(gòu)(具體施工按施工圖紙及工程量清單實(shí)施) | 9332609.87 | 盛翠蓉 |
四川萬(wàn)隆錦繡農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 渠縣李馥鄉(xiāng)花椒基地農(nóng)產(chǎn)項(xiàng)目廠房新建施工 | 20210705 | 20211012 | 該建筑施工項(xiàng)目面積約為 3786.87㎡(按實(shí)際施工圖紙及清單內(nèi)容施工 | 10316877.00 | 盛翠蓉 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
四川時(shí)和年豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 渠縣青神鄉(xiāng)花椒基地辦公綜合大樓建設(shè)工程項(xiàng)目 | 20200518 | 20200925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結(jié)構(gòu)(具體施工按施工圖紙及工程量清單實(shí)施) | 9332609.87 | / |
渠縣好又來(lái)超市采購(gòu)經(jīng)營(yíng)部 | 南門好又來(lái)超市新建工程 | 20220217 | 20220516 | 好又來(lái)超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | 11465013.00 | / |
四川萬(wàn)隆錦繡農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 渠縣李馥鄉(xiāng)花椒基地農(nóng)產(chǎn)項(xiàng)目廠房新建施工 | 20210705 | 20211012 | 該建筑施工項(xiàng)目面積約為 3786.87㎡(按實(shí)際施工圖紙及清單內(nèi)容施工 | 10316877.00 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省第三退役軍人醫(yī)院(四川省退役軍人養(yǎng)護(hù)院) | 四川省革命傷殘軍人大邑休養(yǎng)院療養(yǎng)樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | 20210913 | 20211221 | / | 9449453.42 | 王金應(yīng) |
四川金控置業(yè)有限公司 | 金控·首府三期項(xiàng)目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區(qū)域精裝修工程 | 20210617 | 20210816 | / | 9836615.00 | 王金應(yīng) |
三臺(tái)縣金合德置業(yè)有限公司 | 葫蘆溪新城二期(A地塊) | 20181030 | 20201028 | / | 49650000.00 | 王金應(yīng) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
四川金控置業(yè)有限公司 | 金控·首府三期項(xiàng)目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區(qū)域精裝修工程 | 20210617 | 20210816 | / | 9836615.00 | 蔣禮全 |
四川省第三退役軍人醫(yī)院(四川省退役軍人養(yǎng)護(hù)院) | 四川省革命傷殘軍人大邑休養(yǎng)院療養(yǎng)樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | 20210913 | 20211221 | / | 9449453.42 | 蔣禮全 |
三臺(tái)縣金合德置業(yè)有限公司 | 葫蘆溪新城二期(A地塊) | 20181030 | 20201028 | / | 49650000.00 | 蔣禮全 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(湖北森垚建設(shè)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
