亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于機(jī)電園區(qū)配套職工宿舍樓的開標(biāo)記錄[A3310211100000634002001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-09
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
機(jī)電園區(qū)配套職工宿舍樓
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:玉環(huán)市人民政府玉城街道辦事處
地址:玉環(huán)市玉城街道
聯(lián)系人:陳仁發(fā)
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:玉環(huán)市城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司
地址:玉環(huán)市玉城街道
聯(lián)系人:張晨
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
機(jī)電園區(qū)配套職工宿舍樓
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310211100000634002001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江廣聚建設(shè)有限公司 17,756,912.00元 0天 合格
2 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 17,742,701.00元 0天 合格
3 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 17,762,241.00元 0天 合格
4 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 17,740,924.00元 0天 合格
5 浙江宏潤(rùn)建設(shè)有限公司 17,735,595.00元 0天 合格
6 浙江萬興建設(shè)有限公司 17,737,371.00元 0天 合格
7 博崛建設(shè)有限公司 17,732,042.00元 0天 合格
8 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 17,701,843.00元 0天 合格
9 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 17,691,185.00元 0天 合格
10 浙江韶華建設(shè)有限公司 17,655,657.00元 0天 合格
11 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 17,698,290.00元 0天 合格
12 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 17,660,986.00元 0天 合格
13 臺(tái)州建筑安裝工程公司 17,660,986.00元 0天 合格
14 浙江嘉誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 17,698,290.00元 0天 合格
15 浙江新宇建設(shè)有限公司 17,648,551.00元 0天 合格
16 浙江廣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,636,117.00元 0天 合格
17 臺(tái)州臺(tái)盛建設(shè)有限公司 17,692,961.00元 0天 合格
18 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,609,470.00元 0天 合格
19 浙江東瀚建設(shè)有限公司 17,605,917.00元 0天 合格
20 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 17,597,036.00元 0天 合格
21 臺(tái)州市建樂建設(shè)有限公司 17,591,183.00元 0天 合格
22 浙江萬和建設(shè)有限公司 17,591,707.00元 0天 合格
23 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 17,726,713.00元 0天 合格
24 三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司 17,756,912.00元 0天 合格
25 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,600,588.00元 0天 合格
26 浙江森海建設(shè)有限公司 17,607,694.00元 0天 合格
27 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 17,719,607.00元 0天 合格
28 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 17,726,713.00元 0天 合格
29 天翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,748,030.00元 0天 合格
30 溫嶺市第一建筑工程有限公司 17,716,055.00元 0天 合格
31 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 17,746,254.00元 0天 合格
32 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 17,751,583.00元 0天 合格
33 浙江安洲建設(shè)有限公司 17,751,583.00元 0天 合格
34 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 17,623,682.00元 0天 合格
35 臺(tái)州精業(yè)建設(shè)有限公司 17,625,458.00元 0天 合格
36 浙江鼎盛建筑工程有限公司 17,687,632.00元 0天 合格
37 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 17,616,576.00元 0天 合格
38 浙江舜士建設(shè)有限公司 17,666,315.00元 0天 合格
39 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 17,707,173.00元 0天 合格
40 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,678,751.00元 0天 合格
41 浙江國(guó)心建設(shè)有限公司 17,684,079.00元 0天 合格
42 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 17,669,868.00元 0天 合格
43 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 17,632,564.00元 0天 合格
44 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 17,611,247.00元 0天 合格
開標(biāo)時(shí)間:
2023-10-09 00:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
公共資源交易中心
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
玉環(huán)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
87238517
信息來源:
玉環(huán)市公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2023-10-09

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了