根據(jù)招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團有限公司的2023年村莊生活污水治理工程(一標段:長蕩鎮(zhèn)宏才村、港南村)評標工作已經(jīng)結束,本項目采用合理低價法(ABC合成法)評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 唯美營造工程集團有限公司 | |
投標報價(萬元) | 197.285874 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 葉正剛 |
資質等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232151604255 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 淮安中晟建設有限公司 | 保函無基本戶繳費回執(zhí) |
2 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 保函無基本戶繳費回執(zhí) |
3 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | 未按約定遞交投標保證金 |
4 | 江蘇元明裝飾工程有限公司 | 未按約定遞交投標保證金 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 報價得分 | 總分 |
1 | 唯美營造工程集團有限公司 | 197.285574 | 95.82 | 95.82 |
2 | 江蘇基固建設工程有限公司 | 197.289901 | 95.82 | 95.82 |
3 | 江蘇亙一建設集團有限公司 | 197.257163 | 95.81 | 95.81 |
4 | 江蘇蘇雅建設工程有限公司 | 197.230158 | 95.80 | 95.80 |
5 | 江蘇瓊宇建設工程有限公司 | 197.213243 | 95.80 | 95.80 |
6 | 江蘇杰吉建設工程有限公司 | 197.205359 | 95.80 | 95.80 |
7 | 江蘇銘冉建設工程有限公司 | 197.190000 | 95.79 | 95.79 |
8 | 江蘇拓文建設有限公司 | 197.188577 | 95.79 | 95.79 |
9 | 江蘇唐城裝飾工程有限公司 | 197.171593 | 95.79 | 95.79 |
10 | 江蘇藝筑建設工程有限公司 | 197.154478 | 95.78 | 95.78 |
11 | 江蘇達人建筑工程有限公司 | 197.134606 | 95.78 | 95.78 |
12 | 江蘇金祥項目管理有限公司 | 197.124541 | 95.77 | 95.77 |
13 | 江蘇政誠建設有限公司 | 197.061021 | 95.76 | 95.76 |
14 | 江蘇正其德建設工程有限公司 | 197.041994 | 95.75 | 95.75 |
15 | 江蘇沐淮建設工程有限公司 | 197.028647 | 95.75 | 95.75 |
16 | 江蘇漕運建設工程有限公司 | 197.004775 | 95.74 | 95.74 |
6. 擬確定中標人:唯美營造工程集團有限公司
本評標結果公示自2023年08月10日起,至2023年08月14日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標單位:射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機構:江蘇晨越項目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機構:射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團有限公司
2023年08月10日