康巴什北區(qū)濱水西路道路及配套管網(wǎng)項(xiàng)目施工標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)政府投資項(xiàng)目代建中心 |
|||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古嘉德項(xiàng)目管理有限公司 |
|||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 康巴什北區(qū)濱水西路道路及配套管網(wǎng)項(xiàng)目 |
|||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E1506011********12001 |
|||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 施工標(biāo)段 |
|||||||||||||||||
標(biāo)段(包)編號(hào) | E1506011********12001001 |
|||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月07日 09時(shí)30分 |
|||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 五樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)直播大廳 |
|||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月14日 |
|||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》、《鄂爾多斯公共資源交易網(wǎng)》發(fā)布 |
|||||||||||||||||
最高限價(jià) | 31713385.0000元 |
|||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 |
||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29969148.2200元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人具有市政公用工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2021年05月28日至2024年05月28日) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 馬躍 |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| (1)市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師(注冊(cè)編號(hào):豫***01415、資格證書(shū)管理號(hào):2022120********005906、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):豫建安B(2015)0804193),資格或職稱(chēng): 中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C2020095********400926);專(zhuān)業(yè):建筑工程; |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 王帥瑋 |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C19033180901251) |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):翁牛特旗康養(yǎng)園區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目柳林路北通建設(shè)工程
發(fā)包人名稱(chēng):翁牛特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 合同價(jià)格:24913539.28元 合同簽訂時(shí)間:2020年06月20日 2、項(xiàng)目名稱(chēng):鞏義市康店鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程建設(shè)項(xiàng)目(二)第二標(biāo)段 發(fā)包人名稱(chēng):鞏義市康店鎮(zhèn)人民政府 合同價(jià)格:34235492.00元 合同簽訂時(shí)間:2020年03月10日 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 |
|||||||||||||||||
(3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 |
||||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)材料員(崗位證證書(shū)編號(hào):0411511********00327):馮穆青;資格或職稱(chēng)://;專(zhuān)業(yè)://;
(2)資料員(崗位證證書(shū)編號(hào):0411611********00716):王瑋瑋;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C19038180901018);專(zhuān)業(yè):市政工程; (3)預(yù)算員(注冊(cè)造價(jià)工程師證書(shū)編號(hào):建【造】19410010821):馮佳佳;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C2021095********400511);專(zhuān)業(yè):市政公用工程; (4)質(zhì)檢員(崗位證證書(shū)編號(hào):0411710********00220):段大魯;資格或職稱(chēng)://;專(zhuān)業(yè)://; (5)安全員(安考證證書(shū)編號(hào):豫建安C(2016)1917605):郭雷;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C19033180901093);專(zhuān)業(yè):建設(shè)施工; (6)施工員(崗位證證書(shū)編號(hào):0411710********00065):李采霞;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C2021095********400516);專(zhuān)業(yè):市政公用工程; (7)勞資員:張玲;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C2020095********400917);專(zhuān)業(yè):建筑工程; (8)城建(暖通)工程師:李振中;資格或職稱(chēng):工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C09901150900057);專(zhuān)業(yè):城建(暖通); (9)電氣工程師:龍計(jì)平;資格或職稱(chēng):工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):C11039970900013);專(zhuān)業(yè):電氣; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 |
||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古聯(lián)友建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29652015.6300元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人具有市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì),同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2023年03月17日至2026年03月17日) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 陳連發(fā) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師(注冊(cè)編號(hào):蒙1***0628、資格證書(shū)編號(hào):2020090********000689、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):蒙建安B(2022)0017953,園林專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師證書(shū)編號(hào):20222003169) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 王緯 |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 市政工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20212002451) |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):尚義縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè) (二道背村民宿改造) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工 (EPC) 總承包
發(fā)包人名稱(chēng):尚義縣文化廣電和旅游局 合同價(jià)格:23640000.00元 合同簽訂日期: 2021年10月25日 |
|||||||||||||||||
2、項(xiàng)目名稱(chēng):呼和浩特市賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)八拜村、大廠(chǎng)庫(kù)倫村、后三富村、六犋牛村燃煤散燒綜合整治煤改氣項(xiàng)目(第二批) 施工一標(biāo)段
發(fā)包人名稱(chēng):呼和浩特市賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)人民政府 合同價(jià)格:11302734.44元 合同簽訂日期: 2021年10月18日 3、項(xiàng)目名稱(chēng):赤峰市第二蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目外網(wǎng)及附屬工程 發(fā)包人名稱(chēng):赤峰市第二蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 合同價(jià)格:20772306.84元 合同簽訂日期: 2021年05月28日 4、項(xiàng)目名稱(chēng):北方家園南區(qū)、北區(qū)小區(qū)道路硬化改造工程及北方家園北區(qū)門(mén)房建設(shè)工程 發(fā)包人名稱(chēng):北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼市基地辦公室 合同價(jià)格:18986834.00元 合同簽訂日期:2021年10月13日 |
||||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)電氣工程師(崗位證證書(shū)編號(hào):0151811********00011):郝宏峰;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):201304627);專(zhuān)業(yè):電氣;
(2)資料員(崗位證證書(shū)編號(hào):0152211********00017):李賀;資格或職稱(chēng):高級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20212003323);專(zhuān)業(yè):建筑工程; (3)預(yù)算員(崗位證證書(shū)編號(hào):0152220********00949):王之經(jīng);資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20203000285);專(zhuān)業(yè):結(jié)構(gòu)工程; (4)質(zhì)檢員(崗位證證書(shū)編號(hào):0151810********00002):高俊通;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20223007119);專(zhuān)業(yè):建筑工程; (5)安全員安考證證書(shū)編號(hào):蒙建安C3(2022)0007086:趙偉;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20203006579),崗位證證書(shū)編號(hào):***10456;專(zhuān)業(yè):電力工程; (6)施工員(崗位證證書(shū)編號(hào):0151810********00049):鄔悅欣;資格或職稱(chēng)://;專(zhuān)業(yè)://; (7)材料員(崗位證證書(shū)編號(hào):0152211********00245):張莉;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):20223026913);專(zhuān)業(yè):工程地質(zhì); (8)勞資員:(崗位證證書(shū)編號(hào):0152211********00019):馬單戎;資格或職稱(chēng):;專(zhuān)業(yè):; (9)給排水工程師:張紅軍;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):201304701);專(zhuān)業(yè):給排水; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 |
||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 30222855.9900元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 投標(biāo)人具有市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì),同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2021年11月19日至2024年11月19日) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng) | 方云 |
|||||||||||||||||
目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| 市政公用工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師(注冊(cè)編號(hào):粵***09277、資格證書(shū)編號(hào):2019090********5101、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):粵建安B (2012) 0001950)資格或職稱(chēng): 工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):B08203080100004414);專(zhuān)業(yè):市政公用工程; |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名
(或項(xiàng)目總工) | 賈勇 |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格
(或項(xiàng)目總工) | 市政工程專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)證號(hào):0149488) |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)
(或項(xiàng)目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目名稱(chēng):阿勒泰市迎賓路附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC)
發(fā)包人名稱(chēng):阿勒泰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 合同價(jià)格:33954100.00元 合同簽訂日期:2020年09月20日 2、項(xiàng)目名稱(chēng):阿勒泰市迎賓路礦坑整治與環(huán)境生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 (EPC) 發(fā)包人名稱(chēng):阿勒泰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 合同價(jià)格:35334167.77元 合同簽訂日期:2021年08月19日 3、項(xiàng)目名稱(chēng):賀州市華潤(rùn)循環(huán)新城 (一期) 基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)大道A段配套附屬工程項(xiàng)且 發(fā)包人名稱(chēng):廣西賀州市潤(rùn)賀投資開(kāi)發(fā)有限公司 合同價(jià)格:21304500.00元 合同簽訂日期:2020年03月17日 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一:
①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單 |
|||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)電氣工程師:徐明;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):08Z1259);專(zhuān)業(yè):電氣;
(2)材料員: (崗位證證書(shū)編號(hào):0441711********04169):黃漢銳;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):12108339);專(zhuān)業(yè):機(jī)電工程; (3)暖通工程師:張靜;資格或職稱(chēng):高級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):A651710257);專(zhuān)業(yè):采暖通風(fēng); (4)安全員:(崗位證證書(shū)編號(hào)://、安考證證書(shū)編號(hào):粵建安C3 (2017) 0023219):彭海林;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):2103003055681);專(zhuān)業(yè):建筑裝飾施工; (5)施工員:(崗位證證書(shū)編號(hào):0441710********03131):龔五平;資格或職稱(chēng):;專(zhuān)業(yè):; (6)給排水工程師:胡佳;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):12001734);專(zhuān)業(yè):給排水; (7)資料員: (崗位證證書(shū)編號(hào):0441811********06096):葉秋果;資格或職稱(chēng):;專(zhuān)業(yè):; (8)預(yù)算員:(崗位證證書(shū)編號(hào):建[造]112***):張育普;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):2203003083811);專(zhuān)業(yè):建筑裝飾施工; (9)質(zhì)檢員:(崗位證證書(shū)編號(hào):0441810********02156):吳秋嬋;資格或職稱(chēng):;專(zhuān)業(yè):; (10)勞資員:(崗位證證書(shū)編號(hào):0441511********04493):丁寅萍;資格或職稱(chēng):中級(jí)工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):1903003026506);專(zhuān)業(yè):建筑裝飾設(shè)計(jì); (11)勞資員:(崗位證證書(shū)編號(hào):0915879********08298):杜允鴻;資格或職稱(chēng):工程師(職稱(chēng)證書(shū)編號(hào):B08203010100002805);專(zhuān)業(yè):建筑工程; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況 |
||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) |
|||||||||||||||
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容總頁(yè)數(shù)超過(guò)400頁(yè) | 10.1技術(shù)文件(暗標(biāo)編制要求)1.針對(duì)電子投標(biāo)文件、紙質(zhì)投標(biāo)文件的編制要求:施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容總頁(yè)數(shù)不得超過(guò)400頁(yè),否則評(píng)標(biāo)委員會(huì)將會(huì)否決其投標(biāo)。 |
|||||||||||||||
2 | 內(nèi)蒙古奕成達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供一級(jí)建造師職業(yè)資格證書(shū)。 | 第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.3資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求。 |
|||||||||||||||
3 | 河南大河水利工程有限公司 | 預(yù)算員李建勛無(wú)預(yù)算員/造價(jià)員資格證或崗位證。 | 第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.3資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員要求。 |
|||||||||||||||
4 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 管理機(jī)構(gòu)其他人員中六大員中質(zhì)檢員未附證書(shū)。 | 第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.3資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員要求。 |
|||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)記錄表(見(jiàn)附件) |
||||||||||||||||||
評(píng)審匯總表 |
||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 得分 | 排名 |
|||||||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 其他部分得分 |
||||||||||
1 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 36.45 | 37.50 | 36.70 | 37.70 | 37.40 | 38.70 | 35.40 | 49.71 | 10.00 | 96.86 | 1 |
||||||
2 | 內(nèi)蒙古聯(lián)友建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 35.30 | 36.35 | 37.30 | 36.50 | 36.20 | 37.30 | 38.50 | 49.61 | 10.00 | 96.34 | 2 |
||||||
3 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 36.75 | 37.40 | 36.80 | 36.50 | 36.60 | 38.40 | 35.50 | 48.86 | 10.00 | 95.67 | 3 |
||||||
4 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.95 | 34.70 | 34.10 | 35.10 | 34.90 | 34.30 | 36.05 | 49.04 | 10.00 | 93.66 | |||||||
5 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.40 | 34.90 | 35.30 | 33.90 | 36.60 | 34.10 | 34.10 | 47.67 | 10.00 | 92.13 | |||||||
6 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 34.70 | 35.95 | 33.80 | 34.30 | 32.75 | 34.60 | 35.30 | 44.94 | 8.00 | 87.48 | |||||||
7 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 32.30 | 33.30 | 34.80 | 33.50 | 34.85 | 32.80 | 33.10 | 44.54 | 0.00 | 78.04 | |||||||
8 | 基誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32.25 | 32.00 | 33.90 | 33.50 | 34.30 | 32.80 | 32.40 | 44.52 | 2.00 | 79.49 | |||||||
9 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 32.10 | 32.70 | 34.30 | 33.70 | 34.20 | 33.30 | 32.40 | 44.54 | 5.00 | 82.80 | |||||||
10 | 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 | 32.20 | 32.00 | 34.60 | 33.40 | 34.60 | 32.90 | 32.80 | 44.20 | 0.00 | 77.38 | |||||||
11 | 河南園田建設(shè)工程有限公司 | 32.10 | 32.00 | 34.30 | 33.40 | 33.85 | 32.80 | 32.10 | 44.53 | 0.00 | 77.38 | |||||||
12 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 32.30 | 32.70 | 34.50 | 33.70 | 34.60 | 32.90 | 32.60 | 44.21 | 0.00 | 77.49 | |||||||
13 | 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 | 32.60 | 32.15 | 32.70 | 34.40 | 33.60 | 34.90 | 32.70 | 44.54 | 2.00 | 79.74 | |||||||
14 | 山西澤祥建設(shè)工程有限公司 | 32.50 | 33.40 | 34.60 | 33.70 | 35.40 | 32.80 | 33.40 | 43.88 | 4.00 | 81.46 | |||||||
15 | 河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 | 32.30 | 32.70 | 34.30 | 33.70 | 34.80 | 32.90 | 32.70 | 44.54 | 0.00 | 77.80 | |||||||
16 | 山西坤鵬建設(shè)工程有限公司 | 33.95 | 35.10 | 36.00 | 34.70 | 36.90 | 35.20 | 33.80 | 43.87 | 8.00 | 86.86 | |||||||
17 | 山西老區(qū)建設(shè)有限公司 | 32.45 | 33.30 | 34.70 | 33.90 | 35.65 | 33.30 | 32.90 | 43.89 | 9.00 | 86.51 | |||||||
18 | 山西長(zhǎng)城路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 32.40 | 32.70 | 34.20 | 33.70 | 34.90 | 32.90 | 32.60 | 43.89 | 7.00 | 84.11 | |||||||
19 | 山西玉達(dá)路橋工程有限公司 | 32.55 | 33.40 | 34.90 | 33.70 | 35.85 | 32.80 | 33.10 | 43.88 | 8.00 | 85.46 | |||||||
20 | 陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 35.20 | 35.40 | 33.70 | 37.05 | 34.90 | 33.90 | 43.88 | 8.00 | 86.56 | |||||||
21 | 鼎固建安集團(tuán)有限公司 | 35.20 | 35.10 | 37.15 | 35.10 | 33.90 | 33.95 | 35.20 | 49.99 | 10.00 | 94.90 | |||||||
22 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 33.90 | 35.30 | 36.10 | 34.50 | 36.70 | 35.10 | 33.80 | 46.32 | 10.00 | 91.30 | |||||||
23 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 35.30 | 35.30 | 33.70 | 36.75 | 34.50 | 33.60 | 46.31 | 10.00 | 90.87 | |||||||
24 | 國(guó)富建設(shè)有限公司 | 33.70 | 34.60 | 35.05 | 33.70 | 35.95 | 33.90 | 34.00 | 41.44 | 7.00 | 82.69 | |||||||
25 | 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 32.40 | 32.00 | 33.90 | 33.40 | 33.70 | 32.80 | 32.60 | 44.86 | 0.00 | 77.84 | |||||||
26 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.20 | 32.00 | 33.80 | 33.50 | 34.25 | 32.90 | 32.40 | 44.21 | 0.00 | 77.17 | |||||||
27 | 中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.80 | 33.60 | 35.80 | 34.70 | 35.55 | 34.50 | 33.90 | 43.93 | 5.00 | 83.38 | |||||||
28 | 河南省藤豐園林建設(shè)工程有限公司 | 32.75 | 33.00 | 34.60 | 33.80 | 35.20 | 32.90 | 32.70 | 43.93 | 0.00 | 77.34 | |||||||
29 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 36.10 | 37.30 | 36.20 | 34.80 | 36.65 | 34.70 | 34.10 | 47.69 | 10.00 | 93.38 | |||||||
30 | 神東天隆集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | 37.95 | 37.30 | 35.50 | 34.80 | 37.10 | 35.00 | 33.60 | 48.66 | 10.00 | 94.60 | |||||||
31 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.75 | 34.60 | 35.30 | 34.50 | 36.15 | 34.70 | 33.70 | 43.95 | 3.00 | 81.52 | |||||||
32 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.60 | 34.30 | 36.65 | 38.60 | 35.50 | 35.10 | 36.60 | 45.88 | 10.00 | 91.57 | |||||||
