長春二道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年綠化養(yǎng)護項目監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春二道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年綠化養(yǎng)護項目監(jiān)理 | 項目編號 | CCS20230720FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春二道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建設(shè)地點 | 長春二道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)英俊鎮(zhèn)內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 折扣系數(shù)0.8 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-09 09:30:00.0 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心【213】 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段提供全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(折扣系數(shù)) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春城園工程管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自工程開工之日起至工程竣工、驗收、備案、質(zhì)量保修期結(jié)束止 | 0.79 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自工程開工之日起至工程竣工、驗收、備案、質(zhì)量保修期結(jié)束止 | 0.8 | |||||||||||||
第三名 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 自工程開工之日起至工程竣工、驗收、備案、質(zhì)量保修期結(jié)束止 | 0.8 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月10日 至 2023年08月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春二道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系人 | 王巖 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省華麟項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張威 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春城園工程管理有限公司 | 2021 年通榆縣開發(fā)公園二期提升完善建設(shè)項目 | 2020 年通榆縣開發(fā)區(qū)公園建設(shè)工程 | 伊通滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水綜合治理(四期)項目監(jiān)理 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 長興縣煤山鎮(zhèn)中心小學(xué)校門南移工程--市政工程 | 長春市地鐵 2 號線一期工程乙十路雨水排水工程監(jiān)理 | 2020年增設(shè)聲屏障工程(萬科金域長春)監(jiān)理 | ||||||||||||||
3 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區(qū)卡倫接續(xù)產(chǎn)業(yè) 園機場路(卡倫段)道路及排水工程二標段 | 2020 年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護維護項目(道路維護、橋梁維護、排水設(shè)施維護工程)第 02 標段 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春城園工程管理有限公司 | 2021 年通榆縣開發(fā)公園二期提升完善建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 2020 年增設(shè)聲屏障工程(萬科金域長春)監(jiān)理 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區(qū)卡倫接續(xù)產(chǎn)業(yè)園機場路(卡倫段)道路及排水工程二標段 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春城園工程管理有限公司 | 周曉麗 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003038 |
| ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 葛建平 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 33001948 |
| ||||||||||||
3 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 秦緒寶 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002949 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春城園工程管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 南關(guān)區(qū)衛(wèi)星路與亞太大街交匯處 | *** | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 長興農(nóng)行城中支行 | 浙江省湖州市長興縣縣前西街 155-161 號 | *** | |||||||||||||
3 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春繁榮路支行 | 吉林省長春市朝陽區(qū)繁榮路 2099 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春城園工程管理有限公司 | 37.20 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 31.20 | ||||||||||||||||
3 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 30.80 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。