項目及標段名稱 | G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段高速公路等3個高速公路建設(shè)項目 郎川A2 | ||
項目業(yè)主 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構(gòu) | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
開標地點 | 四川省公共資源交易中心 | 開標時間 | 2023-08-07 10:30:00 |
公示期 | 2023-08-11 至 2023-08-15 | 投標最高限價(元) | 135330000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 123705153.00 | 123705153.00 | 97.09 |
第二名 | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 122987904.00 | 122987904.00 | 93.22 |
第三名 | 四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 129524343.00 | 129524343.00 | 89.08 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊昌鳳 | 職稱證 | 00270481 | 道路與橋梁工程 | 教授級高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 田波 | 職稱證 | 00270532 | 道路與橋梁工程 | 教授級高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李志厚 | 職稱證 | 011013922 | 公路測設(shè) | 正高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李忠海 | 職稱證 | 011019399 | 交通工程 | 正高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賀亞軍 | / | / | 交通工程 | 正高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉明剛 | / | / | 道橋 | 高級工程師 (正高級) |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川沿江宜金高速公路有限公司 | G4216線屏山新市至金陽段高速公路項目(施工圖勘察設(shè)計SJ1標段) | 全長144.817公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,橋隧比92%,特大橋梁21499.99米/18座,特長隧道68163.00米/13座。 | 272000000 | 陳力、何恩懷、蔣勁松、蔣貴川、楊昌鳳 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | 蒼溪至巴中高速公路(工程勘察設(shè)計A標段) | 全長92.052公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計,橋隧比61.17%,特大橋3056.5米/4座。 | 88316500 | 李勇、楊昌鳳 | |||
四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 閬中~儀隴~營山~達州高速公路(工程勘察設(shè)計閬達A標段) | 全長173.704公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計,橋隧比30.9%,特長隧道3927米/1座,特大橋3059米/3座。 | 196331208 | 倪小軍、 田波、余明 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程(初步勘察設(shè)計A2標段) | 全長60.039公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計,橋隧比77.96%,特大橋40363.7米/3座。 | 80041260 | 楊昌鳳、田波 | |||
中鐵西昌西昭高速公路有限公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路(工程初步勘察設(shè)計A2標段) | 全長94.055公里的新建高速公路主體工程兩階段初步勘察設(shè)計,橋隧比64.77%,特長隧道29278.5米/5座,特大橋9076米/5座。 | 108782120 | 蔣勁松、楊昌鳳 | |||
四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司 | 巴中至萬源高速公路(工程勘察設(shè)計B2標段) | 全長60.759公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,橋隧比73.20%,特長隧道15961.5米/4座。 | 84041216 | 李勇、喬定健 | |||
四川瀘石高速公路有限責任公司 | 瀘定至石棉高速公路項目(兩階段勘察設(shè)計第A標段) | 全長96.511公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。橋隧比86.5%,特長隧道50151.5米/10座,其中包含4座長度不低于5公里的國內(nèi)新建高速公路特長隧道;特大橋8028.54米/8座。 | 221671760 | 李勇、喬定健 | |||
四川資潼高速公路有限公司 | 資陽至潼南(川渝界)高速公路(工程勘察設(shè)A1 標段) | 全長55.847公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計,橋隧比17.22%,特大橋梁1465米/1座。 | 68333550 | 程強、蔣貴川、蔣勁松 | |||
四川沿江宜金高速公路有限公司 | 宜賓至攀枝花沿金沙江高速公路(工程勘察設(shè)計新金A標段) | 全長173.974公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計,橋隧比89%,特長隧道77325.66米/16座,特大橋18686.85米/20座。 | 175375599 | 冮大興、 何恩懷、蔣貴川 | |||
四川樂西高速公路有限責任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段施工圖設(shè)計施工總承包第S2標段 | 全長50.752公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,橋隧比71.68%,特長隧道10714米/3座,特大橋梁2168米/3座。 | 85860000 | 程強、蔣勁松、孫浩 | |||
四川康新高速公路有限責任公司 | G4218線康定榆林至新都橋高速公路(兩階段勘察設(shè)計A標段) | 全長73.006公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計,橋隧比66.5%,特長隧道41005.0米/7座,其中包含6座長度不低于5公里的國內(nèi)新建高速公路特長隧道;特大橋480米/1座。 | 190480300 | 倪小軍、 喬定健、田波 | |||
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目兩階段勘察設(shè)計第A4標段(施工圖勘察設(shè)計) | 全長95.832(其中新建段50.2)公里的高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,其中新建段橋隧比56.10%,特長隧道3832.5米/1座,特大橋13582.46米/2座。 | 139013511 | 楊昌鳳、田波 | |||
四川久馬高速公路有限責任公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設(shè)計、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理A2標段 | 全長66.562公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。橋隧比53.3%,特長隧道8362米/2座,特大橋8620米/7座。 | 177945956 | 蔣勁松、何恩懷 | |||
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責任公司 | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設(shè)計通廣A1標段) | 全長86.319公里(其中高速公路主線長62.025公里)的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。橋隧比70%,特長隧道12452米/3座,特大橋2817米/3座。 | 119913711 | 蔣勁松、田波、楊昌鳳 | |||
四川綿九高速公路有限責任公司 | G8513線九寨溝(甘川界)至綿陽段高速公路項目(工程勘察設(shè)計第A15標段) | 全長74.86公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,橋隧比90%,特長隧道34733米/7.5座,其中包含2座長度不低于5公里的國內(nèi)新建高速公路特長隧道;特大橋10047米/8座。 | 89906381 | 陳強、 陳紹軍、余明 | |||
四川樂西高速公路有限責任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段施工圖設(shè)計施工總承包第Sl標段 | 全長71.141公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計,橋隧比84.65%,特長隧道26673.5米/6座,特大橋梁835.5米/1座。 | 123670000 | 程強、蔣勁松、孫浩 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目兩階段勘察設(shè)計第A4標段(施工圖勘察設(shè)計) | 全長95.832(其中新建段50.2)公里的高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計。 | 139013511 | 陳朝暉、李勇 | |||
四川沿江宜金高速公路有限公司 | G4216線屏山新市至金陽段高速公路項目(施工圖勘察設(shè)計SJ1標段) | 全長144.817公里的新建高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計。 | 272000000 | 陳勇、馮光宇、龔臻、徐鴻彪 | |||
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責任公司 | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設(shè)計通廣A1標段) | 主線全長62.025公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。 | 119913711 | 陳朝暉、何恩懷、李升甫 | |||
四川廣安繞城高速公路有限責任公司 | 四川廣安市過境高速公路東環(huán)線及渝廣高速支線項目(初步勘察設(shè)計A標段) | 全長80.02公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 13180101 | 陳朝暉、馮光宇、李升甫、吳宏伊 | |||
中鐵西昌西昭高速公路有限公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路(工程初步勘察設(shè)計A2標段) | 全長94.055公里的新建高速公路主體工程兩階段初步勘察設(shè)計。 | 108782120 | 陳朝暉、李升甫 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | 蒼溪至巴中高速公路(工程勘察設(shè)計A標段) | 全長92.052公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 88316500 | 陳朝暉、何恩懷 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程(初步勘察設(shè)計A2標段) | 全長60.039公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 80041260 | 李升甫、王義鑫 | |||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川廣安繞城高速公路有限責任公司 | 四川廣安市過境高速公路東環(huán)線及渝廣高速支線項目(初步勘察設(shè)計A標段) | 全長80.02公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 13180101 | 蔣貴川、田波、 楊昌鳳、易雷 | |||
四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責任公司 | 閬中~儀隴~營山~達州高速公路(工程勘察設(shè)計閬達A標段) | 全長173.704公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 196331208 | 倪小軍、 田波、余明 | |||
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責任公司 | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設(shè)計通廣A1標段) | 主線全長62.025公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。 | 119913711 | 蔣勁松、田波、楊昌鳳 | |||
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目兩階段勘察設(shè)計第A4標段(施工圖勘察設(shè)計) | 全長95.832(其中新建段50.2)公里的高速公路主體工程施工圖勘察設(shè)計。 | 139013511 | 楊昌鳳、田波 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程(初步勘察設(shè)計A2標段) | 全長60.039公里的新建高速公路主體工程初步勘察設(shè)計。 | 80041260 | 楊昌鳳、田波 | |||
四川康新高速公路有限責任公司 | G4218線康定榆林至新都橋高速公路(兩階段勘察設(shè)計A標段) | 全長73.006公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。 | 190480300 | 倪小軍、 喬定健、田波 | |||
四川久馬高速公路有限責任公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設(shè)計、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理A2標段 | 全長66.562公里的新建高速公路主體工程兩階段初步、施工圖勘察設(shè)計。 | 177945956 | 蔣勁松、何恩懷 | |||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
文山州交通運輸局 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路施工圖勘察設(shè)計 | 63.78公里 | 40250000 | 江海東、李志厚、張坤 | |||
永平縣交通運輸局 | 云龍至永平高速公路兩階段勘察設(shè)計 | 84.944公里 | 99000000 | 李志厚、張坤、趙劍 | |||
云南鶴劍蘭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 鶴慶至劍川至蘭坪高速公路勘察設(shè)計(初步設(shè)計) | 97.708公里 | 47650000 | 李忠海、張坤、趙劍 | |||
大理白族自治州交通運輸局 | 賓川至南澗高速公路勘察設(shè)計 | 55.828公里 | 53450000 | 江海東、趙劍 | |||
云南鶴劍蘭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 鶴慶至劍川至蘭坪高速公路勘察設(shè)計(施工圖設(shè)計) | 98.941公里 | 69550000 | 李忠海、張坤、趙劍 | |||
曲靖高速公路投資有限公司 | 省道S11曲靖至硯山公路曲靖(麒麟?yún)^(qū))至師宗段勘察設(shè)計 | 104.622公里 | 81664157 | 李志厚、張坤 | |||
昭通市高速公路投資發(fā)展有限責任公司 | 魯?shù)橹燎杉腋咚俟穬呻A段勘察設(shè)計 | 71.299公里 | 92646958 | 江海東、李志厚、張坤 | |||
文山州交通運輸局 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路初步設(shè)計階段勘察設(shè)計 | 63.961公里 | 30650000 | 江海東、李志厚、張坤 | |||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
文山州交通運輸局 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路施工圖勘察設(shè)計 | 63.78公里 | 40250000 | 孔令智、彭欽幫、李春生 | |||
曲靖高速公路投資有限公司 | 省道S11曲靖至硯山公路曲靖(麒麟?yún)^(qū))至師宗段勘察設(shè)計 | 104.622公里 | 81664157 | 孔令智、彭欽幫 | |||
文山州交通運輸局 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路初步設(shè)計階段勘察設(shè)計 | 63.961公里 | 30650000 | 孔令智、彭欽幫、李春生 | |||
昭通市高速公路投資發(fā)展有限責任公司 | 魯?shù)橹燎杉腋咚俟穬呻A段勘察設(shè)計 | 71.299公里 | 92646958 | 孔令智、彭欽幫、李春生 | |||
德宏傣族景頗族自治州交通運輸局 | 騰沖至隴川高速公路勘察設(shè)計 | 106.5公里 | 120996318 | 李忠海、謝樹榮 | |||
永平縣交通運輸局 | 云龍至永平高速公路兩階段勘察設(shè)計 | 84.944公里 | 99000000 | 孔令智、李春生、彭欽幫 | |||
臨滄市高速公路開發(fā)投資有限責任公 | 云縣至臨滄高速公路項目勘察設(shè)計 | 60.79公里 | 67550000 | 李忠海 | |||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
云南鶴劍蘭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 鶴慶至劍川至蘭坪高速公路勘察設(shè)計(施工圖設(shè)計) | 98.941公里 | 69550000 | 李忠海、張坤、趙劍 | |||
德宏傣族景頗族自治州交通運輸局 | 騰沖至隴川高速公路勘察設(shè)計 | 106.5公里 | 120996318 | 李志厚、趙劍 | |||
紅河州高速公路開發(fā)投資有限責任公司 | 元江至蔓耗高速公路(紅河段)勘察設(shè)計 | 137.551公里 | 148550000 | 保石才、李志厚 | |||
大理白族自治州交通運輸局 | 賓川至南澗高速公路勘察設(shè)計 | 55.828公里 | 53450000 | 江海東、趙劍 | |||
臨滄市高速公路開發(fā)投資有限責任公 | 云縣至臨滄高速公路項目勘察設(shè)計 | 60.79公里 | 67550000 | 李志厚 | |||
武易晉高速公路建設(shè)指揮部 | 滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))武定至易門高速公路 | 104.337公里 | 135114000 | 李鐵洪、楊澤龍 | |||
云南鶴劍蘭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 鶴慶至劍川至蘭坪高速公路勘察設(shè)計(初步設(shè)計) | 97.708公里 | 47650000 | 李忠海、張坤、趙劍 | |||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程初步勘察設(shè)計A1標段 | 路線全長64.951公里(新建57.466公里,改擴建7.505公里),特大橋5224.5m/3座,顧家山特長隧道960米(雙向8車道,單洞4車道) | 65061110 | 賀亞軍 劉維棟 | |||
四川沿江宜金高速公路有限公司、 四川沿江金寧高速公路有限公司 | G4216線屏山新市至攀枝花段高速公路德溪至對坪段兩階段施工圖勘察設(shè)計 | 路線全長55.9KM,特大橋5695.765米/5座,特長隧道36968.5米/7座。 | 70000000 | 李 杰 劉維棟 賀亞軍 | |||
中鐵西昌西昭高速公路有限公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路勘察設(shè)計A1標段 | 路線全長72.092KM(新建段),特長隧道30799.5米/5座,特大橋5143.4米/3座。橋隧比82.438%。 | 92400000 | 賀亞軍 劉維棟 | |||
四川久馬高速公路有限責任公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設(shè)計、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理A3標段 | 路線全長69.4 KM,特長隧道9752.5米/3座。橋隧比42.4%。 | 122852537 | 黃晚清 李杰 | |||
四川寧西高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 西昌至寧南高速公路項目西寧A2標段 | 路線全長54.791KM,特大橋梁1245.5米/1座, 特長隧道6836.4米/2座, 橋隧比76.15%。 | 44127601 | 賀亞軍 黃晚清李杰 | |||
四川南遂潼高速公路有限公司 | 南充過境高速公路廣(元)南(充)至南(充)廣(安)段工程勘察設(shè)計第南充過境A標段 | 路線全長41.825KM,特大橋梁1057米/1座。橋隧比11.45%。 | 52516026 | 劉維棟 黃晚清 侯中學(xué) | |||
四川資潼高速公路有限公司 | 成資渝高速公路成都天府國際機場至潼南(川渝界)段A2標段 | 路線全長53.763(初設(shè)) 53.719(施設(shè)) | 52605401 | 游 宏 李 杰 | |||
四川廣綿高速公路有限責任公司 | G5京昆高速廣元至綿陽段擴容工程勘察設(shè)計A2標段 | 路線全長68.979KM,特大橋梁2060米/2座,特長隧道7193m/座。橋隧比50.02%。 | 132566400 | 賀亞軍 黃晚清 李杰 | |||
四川德會高速公路有限責任公司 | 德昌至?xí)砀咚俟房辈煸O(shè)計A標段 | 路線全長78.418 KM,特大橋5781.09m/3座。橋隧比59.24 %。 | 182757600 | 黃晚清 李 杰 | |||
四川北新天曌投資發(fā)展有限公司 | 廣元至平武高速公路工程勘察設(shè)計B2合同段 | 路線全長41.679KM,特長隧道12423.75米/3座,長隧道1045米/1座,特大橋925米/1座。 | 41002547 | 游 宏 劉明剛 | |||
四川沿江攀寧高速公路有限公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路初步勘察設(shè)計A標段 | 路線全長167.409KM,特長隧道23882米/4座,特大橋15118.5米/8座。橋隧比71.73%。 | 150110719 | 黃晚清 李 杰 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | 綿陽至蒼溪高速公路勘察設(shè)計A標段 | 路線全長102.516KM。橋隧比58.06%。 | 86299800 | 黃晚清 李 杰 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
四川廣綿高速公路有限責任公司 | G5京昆高速廣元至綿陽段擴容工程勘察設(shè)計A2標段 | 路線全長68.979KM,特大橋2060米/2座。 | 132566400 | 蔡先慶 劉維棟 朱明 | |||
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程初步勘察設(shè)計A1標段 | 路線全長64.951公里(新建57.466公里,改擴建7.505公里),特大橋5224.5m/3座,顧家山特長隧道960米(雙向8車道,單洞4車道) | 65061110 | 蔡先慶 朱明 | |||
四川寧西高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 西昌至寧南高速公路項目西寧A2標段 | 路線全長54.791KM,特長隧道6836.4米/2座,特大橋1245.5米/1座。 | 44127601 | 蔡先慶 劉明剛 劉維棟 | |||
四川沿江宜金高速公路有限公司、 四川沿江金寧高速公路有限公司 | G4216線屏山新市至攀枝花段高速公路德溪至對坪段兩階段施工圖勘察設(shè)計 | 路線全長55.9KM,特大橋5695.765米/5座,特長隧道36968.5米/7座。 | 70000000 | 蔡先慶 黃晚清 朱明 | |||
中鐵西昌西昭高速公路有限公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路勘察設(shè)計A1標段 | 路線全長88.309KM,特長隧道30799.5米/5座,特大橋5143.4米/3座。 | 92400000 | 蔡先慶 朱明 | |||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | 綿陽至蒼溪高速公路勘察設(shè)計A標段 | 路線全長102.516KM。 | 86299800 | 黃晚清 李 杰 | |||
四川資潼高速公路有限公司 | 成資渝高速公路成都天府國際機場至潼南(川渝界)段A2標段 | 路線全長53.763(初設(shè)) 53.719(施設(shè)) | 52605401 | 游 宏 李 杰 | |||
四川德會高速公路有限責任公司 | 德昌至?xí)砀咚俟房辈煸O(shè)計A標段 | 路線全長78.418 KM,特大橋5781.09m/3座。橋隧比59.24 %。 | 182757600 | 黃晚清 李 杰 | |||
四川久馬高速公路有限責任公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設(shè)計、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理A3標段 | 路線全長69.4 KM,特長隧道9752.5米/3座。橋隧比42.4%。 | 122852537 | 黃晚清 李杰 | |||
四川沿江攀寧高速公路有限公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路初步勘察設(shè)計A標段 | 路線全長167.409KM,特長隧道23882米/4座,特大橋15118.5米/8座。 | 150110719 | 黃晚清 李 杰 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | / | / | 85.38 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | / | / | 80.43 |
中國公路工程咨詢集團有限公司 | / | / | 83.26 |
山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | / | / | 76.34 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:阿壩州交通運輸局;瀘州市交通運輸局;四川省交通運輸廳;宜賓市交通運輸局 | 聯(lián)系電話:***;***;***;*** | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠藨(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。