吉林省長春凈月區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目-凈苑小區(qū)北區(qū)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春凈月區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目-凈苑小區(qū)北區(qū) | 項目編號 | JLJXZB2023-83 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春凈月投資控股(集團)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 6116.686277萬元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年8月8日10時00分 | 開標(biāo)地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號)二樓209開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期 | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月17日至2024年11月1日 | 60861013.7元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月17日至2024年11月1日 | 60738773.77元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月17日至2024年11月1日 | 61146665.81元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月14日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春凈月投資控股(集團)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張海鵬 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林凈信項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張溥琪 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | 吉林長春社區(qū)干部學(xué)院擴建工程 | 長春新區(qū)正德學(xué)校新建項目施工 | / | ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 吉林楊靖宇干部學(xué)院(通化市委黨校)建設(shè)工程施工(第一階段)第一標(biāo)段 | 軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2021年長春市綠園區(qū)老舊小區(qū)改造(家園小區(qū)B10棟、博眾社區(qū)B51街區(qū)26-30棟小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(三標(biāo)段) | 居然之家商業(yè)綜合體工程住宅 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | 李化龍 | 土木工程專業(yè)高級工程師 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 李曌楠 | 土木工程專業(yè)工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222171830448 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李大偉 | 土建工程專業(yè)高級工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222070700130 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:吉林茂禾建設(shè)有限公司) | 21.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉澤工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 19.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。