華潤置地榮華府項目(2.1期規(guī)劃調(diào)整)施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 華潤置地榮華府項目(2.1期規(guī)劃調(diào)整)施工 | 項目編號 | CCS20230713FJSZ09001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春潤創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市寬城區(qū)北亞泰大街以東,乙一百路以南,小南街以西,丙五十路以北 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 50597.3 | 投標最高限價 | 98833737 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-08 09:30:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所包含的全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年09月01日至2025年12月30日 | 93651723.08元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年09月01日至2025年12月30日 | 92035237.78元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2023年09月01日至2025年12月30日 | 96078269.32元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春潤創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張興宇 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省嘉通工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李迎 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 西宸之光A地塊三標段工程 | 江高花園A塊地 | 樂園路項目施工 | ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 比斯特成都總部及制造基地項目施工 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 長白朝鮮族自治縣十四道溝鎮(zhèn)十四道溝村黃牛養(yǎng)殖項目(牛舍建設(shè)工程) |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 江高花園A塊地 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 安鳳亮 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222091107966 |
| ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 袁園 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 川2512016201714867 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 楊雪峰 | / | 注冊二級建造師 | 吉222202171506 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省金田建設(shè)工程有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 20.90 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。