項(xiàng)目名稱:
|
景寧法院三至六樓審判業(yè)務(wù)用房修繕改造項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2304-331127-04-01-172434
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:景寧畬族自治縣人民法院
地址:景寧縣復(fù)興東路47號(hào)
聯(lián)系人:蘭先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江麗水興華工程管理有限公司
地址:浙江麗水市蓮都區(qū)南明山街道中岸48號(hào)
聯(lián)系人:巫志波
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
景寧法院三至六樓審判業(yè)務(wù)用房修繕改造項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 | 4,946,761.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 4,952,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 4,995,101.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 5,032,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 麗水市福田建設(shè)有限公司 | 4,978,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 納琦綠能工程有限公司 | 5,032,574.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 慶元縣平安建筑有限公司 | 4,978,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 松陽縣鴻鑫建設(shè)工程有限公司 | 4,946,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 麗水弘泰建筑有限公司 | 5,000,430.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江利鑫建設(shè)有限公司 | 4,925,277.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | 5,150,862.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 4,893,050.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 | 5,134,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 | 4,925,277.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 5,032,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 麗水昌寧建設(shè)有限公司 | 5,097,151.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 | 5,129,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,968,246.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 | 5,107,767.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 5,032,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | 5,118,509.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 麗水鑫億建設(shè)有限公司 | 5,016,585.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 | 4,860,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 5,081,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 云和縣城關(guān)建筑公司 | 5,038,070.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江景秀建設(shè)有限公司 | 5,000,472.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江大運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,909,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 5,059,428.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江飛云建設(shè)有限公司 | 5,027,203.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江乾豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5,102,396.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 | 4,925,155.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 景寧君豪市政園林建設(shè)工程有限公司 | 4,839,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 麗水宏匯建設(shè)有限公司 | 5,070,296.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 | 4,871,566.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | 5,032,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 | 5,129,259.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 5,011,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 麗水中正建設(shè)有限公司 | 4,882,308.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江衡辰建設(shè)有限公司 | 4,973,598.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江日盛園林有限公司 | 4,962,874.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 5,048,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 5,097,025.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 | 5,081,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 4,903,671.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 4,850,082.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 5,043,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 5,027,327.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江長(zhǎng)龍建設(shè)有限公司 | 5,102,522.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,086,409.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江柏景園林建設(shè)有限公司 | 5,075,541.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江嶸誠建設(shè)工程有限公司 | 4,973,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | 4,898,421.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 麗水李池市政園林有限公司 | 4,919,906.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 4,984,359.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 麗水城通建設(shè)有限公司 | 4,919,906.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 5,140,120.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 5,043,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 | 5,081,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 5,134,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 4,973,576.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 5,016,585.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 | 5,156,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 | 5,134,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5,134,748.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江輝華建設(shè)有限公司 | 5,005,719.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江億碩建設(shè)有限公司 | 4,973,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 4,887,679.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 | 4,978,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 4,887,679.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 榮景建設(shè)有限公司 | 4,876,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 麗水市一建建設(shè)有限公司 | 4,946,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 4,962,874.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 | 4,994,977.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 麗水市中誠市政園林有限公司 | 5,134,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江巨豐市政園林有限公司 | 5,081,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,989,606.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 5,140,120.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 4,844,591.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,107,893.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 5,075,667.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 5,011,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 5,064,799.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-08 09:30:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
景寧開標(biāo)室一
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
景寧縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-08
|