溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線(xiàn):0571-889938887
項(xiàng)目編號(hào): | RZ2023J04GK010-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 中國(guó)北方生活消費(fèi)品(日照)分撥中心項(xiàng)目一期工程(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照保稅物流中心有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東德勤招標(biāo)評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-08-08 09:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 10.85 | 12.44 | 12.90 | 13.40 |
|||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司&中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司(聯(lián)合體) | 9.75 | 10.20 | 10.00 | 9.15 | 9.45 |
|||||||||
日照城投集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 11.46 | 9.90 | 10.35 | 10.55 | 11.80 |
|||||||||
老兵老兵(山東)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.11 | 9.90 | 9.85 | 10.50 | 11.60 |
|||||||||
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.20 | 11.20 | 10.10 | 11.92 | 11.15 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
50233486.65 | 丁明軍 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師(魯***05687) | 180 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司&中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
50277003.07 | 周燕 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師(魯***00855) | 180 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 日照城投集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
50182177.35 | 劉陽(yáng) | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師(魯***05561) | 180 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.44 | 49.38 | 31.25 | 93.07 |
||||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司&中外建工程設(shè)計(jì)與顧問(wèn)有限公司(聯(lián)合體) | 9.73 | 49.34 | 28.60 | 87.67 |
||||||||||
日照城投集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 10.78 | 49.42 | 25.49 | 85.69 |
||||||||||
老兵老兵(山東)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.50 | 49.40 | 23.00 | 82.90 |
||||||||||
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.42 | 49.36 | 23.00 | 83.78 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照保稅物流中心有限公司 | 異議受理人: | 秦波 |
|||||||||||
異議受理電話(huà): | *** | 異議受理郵箱: | sddqrz2012@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市臨沂南路560號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市天津西路366號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 韓敏 |
|||||||||||
投訴受理電話(huà): | *** | 投訴受理郵箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-08-11 18:00:00 |
||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-08-08 18:00:00 | |||||||||||||