亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

[WXHS202307013-X01]2023年度“背街小巷”改造施工項(xiàng)目

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:無錫市人民政府 發(fā)布日期:2023-08-07
基本信息
招標(biāo)人
無錫惠開生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXHS202307013-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫惠開生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司2023年度“背街小巷”改造施工項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇中軒建設(shè)有限公司 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 仁誠建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8727777.29 8721634.89 8748424.46
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 裴越秀 管春宏 王霞
暫估價(jià)(萬元) 工程 39.279186
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
2 河南省潤昌建筑工程有限公司 未提供2022年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇中軒建設(shè)有限公司 8727777.29 96.66 1.0 96.66 2.87 2.77 2.77 97.05 99.82
2 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 8721634.89 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 97.0 99.78
3 仁誠建設(shè)有限公司 8748424.46 96.44 1.0 96.44 2.87 2.77 2.77 96.97 99.74
4 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 8692605.98 96.96 1.0 96.96 2.87 2.78 2.78 96.74 99.52
5 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 8679632.36 95.02 1.0 95.02 2.87 2.73 2.73 96.63 99.36
6 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 8666606.19 97.19 1.0 97.19 2.87 2.79 2.79 96.52 99.31
7 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 8694728.62 85.5 1.0 85.5 2.87 2.45 2.45 96.76 99.21
8 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8649722.65 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 96.36 99.14
9 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 8628888.80 96.2 1.0 96.2 2.87 2.76 2.76 96.18 98.94
10 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 8614758.49 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 96.05 98.83
11 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8619606.66 92.92 1.0 92.92 2.87 2.67 2.67 96.1 98.77
12 無錫天工建設(shè)有限公司 8821178.29 95.88 1.0 95.88 2.87 2.75 2.75 96.01 98.76
13 無錫天華建設(shè)工程有限公司 8831175.11 92.24 1.0 92.24 2.87 2.65 2.65 95.87 98.52
14 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 8579101.50 96.48 1.0 96.48 2.87 2.77 2.77 95.74 98.51
15 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 8807218.33 73.22 1.0 73.22 2.87 2.1 2.1 96.19 98.29
16 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 8535068.66 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 95.35 98.13
17 江蘇新路德建設(shè)有限公司 8535068.45 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 95.35 98.13
18 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 8800000.81 59.27 1.0 59.27 2.87 1.7 1.7 96.29 97.99
19 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 8888888.88 97.36 1.0 97.36 2.87 2.79 2.79 95.11 97.9
20 江陰新城建設(shè)工程有限公司 8498727.96 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 95.03 97.81
21 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 8517170.24 89.82 1.0 89.82 2.87 2.58 2.58 95.19 97.77
22 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 8472034.84 97.22 1.0 97.22 2.87 2.79 2.79 94.79 97.58
23 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 8472137.88 95.89 1.0 95.89 2.87 2.75 2.75 94.79 97.54
24 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 8469517.18 96.3 1.0 96.3 2.87 2.76 2.76 94.77 97.53
25 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 8466275.39 96.14 1.0 96.14 2.87 2.76 2.76 94.74 97.5
26 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8459000.53 96.8 1.0 96.8 2.87 2.78 2.78 94.67 97.45
27 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 8475410.00 84.22 1.0 84.22 2.87 2.42 2.42 94.82 97.24
28 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 8850888.53 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 95.62 97.09
29 江蘇民生建設(shè)有限公司 8529027.77 56.86 1.0 56.86 2.87 1.63 1.63 95.29 96.92
30 江蘇千葉建設(shè)有限公司 8400101.58 95.96 1.0 95.96 2.87 2.75 2.75 94.16 96.91
31 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 8390415.67 94.92 1.0 94.92 2.87 2.72 2.72 94.07 96.79
32 江蘇銀中建設(shè)有限公司 8888000.00 58.27 1.0 58.27 2.87 1.67 1.67 95.12 96.79
33 無錫市通輝市政工程有限公司 8318888.88 70.27 1.0 70.27 2.87 2.02 2.02 93.43 95.45
34 江蘇赫凱睿建設(shè)工程有限公司 8324522.78 67.27 1.0 67.27 2.87 1.93 1.93 93.49 95.42
35 無錫市恒力建設(shè)集團(tuán)有限公司 8475083.61 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.82 94.82
36 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 8473118.92 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.8 94.8
37 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 8469623.25 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
38 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 8469627.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
39 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 8469696.12 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
40 江蘇亨源德建設(shè)有限公司 8469686.29 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
41 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 8469743.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
42 智澤工程技術(shù)有限公司 8469770.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
43 海鐵路橋工程有限公司 8469593.56 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
44 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 8469611.31 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 94.77 94.77
45 無錫愚工建設(shè)工程有限公司 7705911.33 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 88.01 89.48

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇中軒建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2023-08-07  起,至  2023-08-10  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫惠開生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇成建項(xiàng)目管理有限公司
日期:2023-08-07

        

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了