農(nóng)安縣公安局新建執(zhí)法辦案管理中心項目二標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 農(nóng)安縣公安局新建執(zhí)法辦案管理中心項目二標段 | 項目編號 | 2023JLSST021/02 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安縣公安局 | 建設(shè)地點 | 農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn),農(nóng)安縣公安局以南,水源路以北,金盾街以西 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 3602.73㎡ | 投標最高限價 | 4711419元 | |||||||||||
開標日期 | 2023年08月03日09時00分 | 開標地點 | 長春市政務(wù)中心二樓【210】開標室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 農(nóng)安縣公安局新建執(zhí)法辦案管理中心項目工程量清單及施工圖紙包含的全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 14個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 4706445.14元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 14個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 4569991.98元 | |||||||||||||
第三名 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 14個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 4707638元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 農(nóng)安縣公安局 | 聯(lián)系人 | 王林 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省省投招投標有限公司 | 聯(lián)系人 | 李曉凱 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣工程建設(shè)施工招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 四平市鐵東區(qū)2019年老舊小區(qū)改造項目一標段 | 長白山機場擴建工程機場值班用房和食堂改擴建工程值班用房改造 工程 | 吉林省遼源市 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 施工(第五標段南康片區(qū)2) | ||||||||||||||
2 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 大安市安廣鎮(zhèn)家庭農(nóng)場糧食收儲項目 | 長春市綠園區(qū)綠園小學教學樓維修項目 | 長春力衡智能制造有限公司年產(chǎn) 2 萬套智能密集倉儲系統(tǒng)項目 | ||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 大安市嫩江春生態(tài)莊園食品加工建設(shè)項目 | 長春機場員工文體活動中心及檔案室工程 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 大安市安廣鎮(zhèn)家庭農(nóng)場糧食收儲項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 張春雨 |
| 二級注冊建造師 | 吉222111211343 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 車井巍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222171828864 |
| ||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 高明啟 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222192035003 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 14.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省凱瑞建筑工程有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。