亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

宿遷市公安局三棵樹派出所建筑安裝工程評標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-07
基本信息
招標(biāo)人
宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E32***191001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司宿遷市公安局三棵樹派出所建筑安裝工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江西景觀建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價(元) 18528125.010000
項目負責(zé)人 盛敏華
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 儀征市新潮裝飾工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 18473760.520000
項目負責(zé)人 石瑀
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價(元) 18430887.780000
項目負責(zé)人 楊建文
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
2 江蘇金品建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
3 江蘇夢潤建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
4 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書);
5 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
6 江蘇省佳美建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
7 江蘇時莊建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
8 金達節(jié)能科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
9 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證不符合2023第11號文第四條:建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證電子證照在新系統(tǒng)中啟用全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn),舊版電子證照同時廢止);
10 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項目負責(zé)人建造師證書及安全B類證書);

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 百鯨建設(shè)集團有限公司 17657852.260000 95.68 -- 0.0 -- 95.68
2 常嘉建設(shè)集團有限公司 17927021.710000 96.41 -- 1.85 -- 98.26
3 東晟興誠集團有限公司 19160168.000000 95.91 -- 1.79 -- 97.70
4 海光建設(shè)集團有限公司 18187794.460000 97.11 -- 1.81 -- 98.92
5 瀚景建設(shè)集團有限公司 17930419.240000 96.42 -- 1.85 -- 98.27
6 河南保之利建設(shè)工程有限公司 17994424.840000 96.59 -- 1.81 -- 98.40
7 河南匠人建工集團有限公司 17829121.400000 96.14 -- 1.82 -- 97.96
8 河南省大成建設(shè)工程有限公司 18184700.550000 97.1 -- 0.0 -- 97.10
9 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 17964221.310000 96.51 -- 0.0 -- 96.51
10 河南銀運建設(shè)工程有限公司 18271784.420000 97.34 -- 1.65 -- 98.99
11 恒隆通信技術(shù)有限公司 17614324.370000 95.56 -- 1.72 -- 97.28
12 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 18430887.780000 97.77 -- 1.8 -- 99.57
13 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 18092103.690000 96.85 -- 1.81 -- 98.66
14 鴻之路建設(shè)集團有限公司 17974000.000000 96.54 -- 1.79 -- 98.33
15 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 17434227.110000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
16 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 18631395.430000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
17 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 17949093.990000 96.47 -- 1.92 -- 98.39
18 建馳建設(shè)有限公司 17509356.580000 95.28 -- 1.61 -- 96.89
19 建航建工集團有限公司 17796582.300000 96.06 -- 0.0 -- 96.06
20 江蘇奧超建設(shè)有限公司 17781236.650000 96.02 -- 1.78 -- 97.80
21 江蘇柏越建筑工程有限公司 17255233.220000 94.47 -- 1.7 -- 96.17
22 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 17322451.740000 94.78 -- 0.0 -- 94.78
23 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 17612445.240000 95.56 -- 1.63 -- 97.19
24 江蘇寶康建設(shè)有限公司 18010999.380000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
25 江蘇北強建設(shè)有限公司 17462934.070000 95.16 -- 0.0 -- 95.16
26 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 18974344.680000 96.52 -- 1.62 -- 98.14
27 江蘇長天建設(shè)有限公司 18357959.260000 97.57 -- 1.63 -- 99.20
28 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 17033732.850000 93.5 -- 0.0 -- 93.50
29 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 17378935.780000 94.93 -- 1.64 -- 96.57
30 江蘇成運建設(shè)有限公司 17581291.700000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
31 江蘇創(chuàng)軒建設(shè)有限公司 17273587.070000 94.55 -- 1.82 -- 96.37
32 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 17739176.940000 95.9 -- 1.81 -- 97.71
33 江蘇大力建設(shè)集團有限公司 18346782.970000 97.54 -- 1.86 -- 99.40
34 江蘇德乾建設(shè)有限公司 17945028.710000 96.46 -- 0.0 -- 96.46
35 江蘇電杰建設(shè)有限公司 17633453.470000 95.62 -- 1.41 -- 97.03
36 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 18623080.530000 97.65 -- 1.77 -- 99.42
37 江蘇東曙建設(shè)有限公司 17605851.270000 95.54 -- 1.73 -- 97.27
38 江蘇東旭建設(shè)發(fā)展有限公司 17355860.000000 94.87 -- 0.0 -- 94.87
39 江蘇爾玉建設(shè)工程有限公司 17814314.390000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
40 江蘇二八建設(shè)有限公司 18201183.880000 97.15 -- 1.75 -- 98.90
41 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 18262842.770000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
42 江蘇飛諾建設(shè)工程有限公司 18393318.750000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
43 江蘇港東建設(shè)有限公司 17579961.030000 95.47 -- 1.73 -- 97.20
44 江蘇公衡項目管理有限公司 18449587.170000 97.82 -- 1.42 -- 99.24
45 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 17348792.720000 94.85 -- 0.0 -- 94.85
46 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 17116590.580000 93.86 -- 0.0 -- 93.86
47 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 17624801.620000 95.59 -- 0.0 -- 95.59
48 江蘇國人建設(shè)(集團)有限公司 17880000.080000 96.28 -- 1.88 -- 98.16
49 江蘇漢皇安裝集團有限公司 17971203.210000 96.53 -- 1.6 -- 98.13
50 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 17635309.820000 95.62 -- 1.72 -- 97.34
51 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 18815416.540000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
52 江蘇恒大建設(shè)有限公司 18333967.540000 97.51 -- 1.79 -- 99.30
53 江蘇恒渠建筑工程有限公司 18670443.450000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
54 江蘇弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 17412105.580000 95.02 -- 1.98 -- 97.00
55 江蘇弘盛建設(shè)工程集團有限公司 17904921.870000 96.35 -- 1.71 -- 98.06
56 江蘇宏諾園林工程有限公司 18378153.480000 97.63 -- 1.44 -- 99.07
57 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 17166088.300000 94.08 -- 1.78 -- 95.86
58 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 18044210.140000 96.73 -- 1.87 -- 98.60
59 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 17856303.680000 96.22 -- 1.8 -- 98.02
60 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 18416060.010000 97.73 -- 1.78 -- 99.51
61 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 18760041.620000 97.21 -- 0.0 -- 97.21
62 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 17582138.910000 95.48 -- 1.77 -- 97.25
63 江蘇佳宇科技有限公司 18542294.740000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
64 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 17683761.220000 95.75 -- 0.0 -- 95.75
65 江蘇金土木建設(shè)集團有限公司 18685910.870000 97.45 -- 1.82 -- 99.27
66 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 17990225.960000 96.58 -- 1.62 -- 98.20
67 江蘇京戍建設(shè)有限公司 18028678.430000 96.68 -- 1.58 -- 98.26
68 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 18552435.050000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
69 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 17434205.410000 95.08 -- 1.91 -- 96.99
70 江蘇客筑建設(shè)有限公司 18565196.790000 97.84 -- 1.43 -- 99.27
71 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 18168187.690000 97.06 -- 1.83 -- 98.89
72 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 18384479.990000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
73 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 17345056.490000 94.84 -- 1.58 -- 96.42
74 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 17045381.330000 93.55 -- 0.0 -- 93.55
75 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 18174535.700000 97.08 -- 1.65 -- 98.73
76 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 18318127.410000 97.47 -- 1.7 -- 99.17
77 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 18000000.000000 96.61 -- 1.65 -- 98.26
78 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 18505428.370000 97.97 -- 0.0 -- 97.97
79 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 18059618.020000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
80 江蘇鹿苑建設(shè)集團有限公司 18523368.560000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
81 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 18309341.080000 97.44 -- 1.81 -- 99.25
82 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 17759000.000000 95.96 -- 1.64 -- 97.60
83 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 17115974.260000 93.86 -- 0.0 -- 93.86
84 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 18022049.070000 96.67 -- 0.0 -- 96.67
85 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 18309325.370000 97.44 -- 1.6 -- 99.04
86 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 18174534.830000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
87 江蘇慶安建設(shè)有限公司 17639729.690000 95.63 -- 1.79 -- 97.42
88 江蘇仁度建設(shè)有限公司 18682108.860000 97.46 -- 1.46 -- 98.92
89 江蘇瑞成建設(shè)工程有限公司 18812205.290000 97.04 -- 1.62 -- 98.66
90 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 18047551.000000 96.73 -- 0.0 -- 96.73
91 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 18567911.110000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
92 江蘇潤俞誠建設(shè)有限公司 17792215.010000 96.04 -- 0.0 -- 96.04
93 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 18464036.790000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
94 江蘇森鑫項目管理有限公司 18165694.740000 97.05 -- 1.83 -- 98.88
95 江蘇山禾建設(shè)有限公司 18015110.000000 96.65 -- 0.0 -- 96.65
96 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 17849663.060000 96.2 -- 1.7 -- 97.90
97 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 18961273.320000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
98 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 17739397.220000 95.9 -- 1.6 -- 97.50
99 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團有限公司 17988899.990000 96.58 -- 1.78 -- 98.36
100 江蘇四方田建設(shè)有限公司 19006501.190000 96.41 -- 1.64 -- 98.05
101 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 18417727.510000 97.73 -- 1.44 -- 99.17
102 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 18068678.320000 96.79 -- 0.0 -- 96.79
103 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 18762359.240000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
104 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 17679508.610000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
105 江蘇團聯(lián)建設(shè)有限公司 17400878.030000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
106 江蘇威躍建設(shè)有限公司 18441102.820000 97.8 -- 1.62 -- 99.42
107 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 17849686.860000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
108 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 18514865.370000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
109 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 18778985.750000 97.15 -- 1.7 -- 98.85
110 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 18285031.760000 97.38 -- 1.8 -- 99.18
111 江蘇興邦建工集團有限公司 18165695.080000 97.05 -- 1.82 -- 98.87
112 江蘇興工建筑發(fā)展有限公司 18289950.460000 97.39 -- 1.7 -- 99.09
113 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 17812446.380000 96.1 -- 1.81 -- 97.91
114 江蘇興洲建設(shè)集團有限公司 18192266.790000 97.13 -- 1.8 -- 98.93
115 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 18010517.070000 96.63 -- 1.46 -- 98.09
116 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 17208792.030000 94.27 -- 1.75 -- 96.02
117 江蘇軒銘建設(shè)工程有限公司 17680112.350000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
118 江蘇亞鼎建筑裝飾工程有限公司 18864069.410000 96.87 -- 1.62 -- 98.49
119 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 17524138.140000 95.32 -- 1.71 -- 97.03
120 江蘇宜安建設(shè)有限公司 17580060.890000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
121 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 17930281.370000 96.42 -- 1.8 -- 98.22
122 江蘇胤興建設(shè)有限公司 17412106.020000 95.02 -- 1.61 -- 96.63
123 江蘇郁森建設(shè)有限公司 17831711.480000 96.15 -- 1.83 -- 97.98
124 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 18225363.420000 97.21 -- 1.72 -- 98.93
125 江蘇譽都建設(shè)集團有限公司 18070667.710000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
126 江蘇元鼎建設(shè)工程有限公司 17409896.090000 95.01 -- 1.65 -- 96.66
127 江蘇遠建市政工程有限公司 18773700.000000 97.17 -- 1.63 -- 98.80
128 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 18446357.280000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
129 江蘇云順建設(shè)有限公司 17179418.180000 94.14 -- 1.48 -- 95.62
130 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 18130336.060000 96.96 -- 1.66 -- 98.62
131 江蘇展威建設(shè)有限公司 18669500.000000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
132 江蘇臻爍建工集團有限公司 18364589.550000 97.59 -- 1.66 -- 99.25
133 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 18054225.780000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
134 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 18000239.890000 96.61 -- 1.79 -- 98.40
135 江蘇政勇建設(shè)有限公司 17688354.820000 95.76 -- 1.66 -- 97.42
136 江蘇志杰建設(shè)項目管理有限公司 18046358.000000 96.73 -- 1.71 -- 98.44
137 江蘇中湖市政園林工程有限公司 18393013.810000 97.67 -- 1.74 -- 99.41
138 江蘇中水水利有限公司 17714030.000000 95.83 -- 0.0 -- 95.83
139 江蘇中田建設(shè)有限公司 17531411.590000 95.34 -- 0.0 -- 95.34
140 江蘇中望建設(shè)有限公司 18322600.610000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
141 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 18097186.980000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
142 江蘇中裝建設(shè)有限公司 18719992.890000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
143 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 18357722.660000 97.57 -- 1.82 -- 99.39
144 江蘇筑興建設(shè)有限公司 18209919.990000 97.17 -- 1.51 -- 98.68
145 江蘇梓安建設(shè)有限公司 16898989.150000 92.89 -- 0.0 -- 92.89
146 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 17705974.820000 95.81 -- 0.0 -- 95.81
147 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 17513714.880000 95.29 -- 0.0 -- 95.29
148 江西景觀建設(shè)集團有限公司 18528125.010000 97.96 -- 1.82 -- 99.78
149 江西省園博建工集團有限公司 17571221.410000 95.45 -- 1.8 -- 97.25
150 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 17988590.660000 96.58 -- 1.75 -- 98.33
151 昆山恒升建筑工程有限公司 18159065.790000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
152 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 17652988.890000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
153 南京帝佑裝飾有限公司 17612098.920000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
154 南京革煊建設(shè)工程有限公司 18507043.570000 97.98 -- 1.45 -- 99.43
155 南京國驕裝飾工程有限公司 17668105.310000 95.71 -- 0.0 -- 95.71
156 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 17695200.780000 95.78 -- 0.0 -- 95.78
157 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 17837621.980000 96.17 -- 0.0 -- 96.17
158 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 18954400.010000 96.58 -- 1.64 -- 98.22
159 南京億昱建設(shè)有限公司 17381164.230000 94.93 -- 0.0 -- 94.93
160 南京云億建設(shè)有限公司 17652966.830000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
161 南京置豪建設(shè)工程有限公司 17866397.210000 96.25 -- 0.0 -- 96.25
162 南京中禹建設(shè)工程有限公司 18534126.960000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
163 南通光華建筑工程有限公司 17594147.580000 95.51 -- 1.71 -- 97.22
164 鵬圖建設(shè)有限公司 18638884.870000 97.6 -- 1.82 -- 99.42
165 前程建設(shè)集團有限公司 17860723.220000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
166 三贏建設(shè)集團有限公司 17905331.660000 96.35 -- 0.0 -- 96.35
167 山東陽光園林建設(shè)有限公司 17658699.500000 95.68 -- 1.97 -- 97.65
168 深圳市建僑建工集團有限公司 18315970.910000 97.46 -- 1.86 -- 99.32
169 深圳市科建建設(shè)集團有限公司 18176744.770000 97.08 -- 1.79 -- 98.87
170 雙建建設(shè)股份有限公司 18310810.890000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
171 蘇州凱達市政景觀建設(shè)有限公司 18666600.000000 97.51 -- 0.0 -- 97.51
172 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 17265100.910000 94.52 -- 1.64 -- 96.16
173 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 17040836.420000 93.53 -- 0.0 -- 93.53
174 宿遷寶瑞建設(shè)工程有限公司 18203126.530000 97.15 -- 1.48 -- 98.63
175 宿遷創(chuàng)鼎建筑勞務(wù)有限公司 17756834.340000 95.95 -- 1.56 -- 97.51
176 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 18041937.990000 96.72 -- 1.61 -- 98.33
177 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 17222051.310000 94.33 -- 1.76 -- 96.09
178 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 18821050.060000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
179 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 18704920.090000 97.39 -- 1.77 -- 99.16
180 宿遷明遠建設(shè)有限公司 18191517.350000 97.12 -- 1.94 -- 99.06
181 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 18413208.370000 97.72 -- 1.64 -- 99.36
182 宿遷市建筑工程有限公司 17818734.720000 96.12 -- 1.72 -- 97.84
183 宿遷市潞順建筑工程有限公司 18015333.530000 96.65 -- 1.72 -- 98.37
184 宿遷市騰達建筑工程有限公司 17200368.780000 94.24 -- 1.92 -- 96.16
185 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 18010999.380000 96.64 -- 1.6 -- 98.24
186 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 17520395.410000 95.31 -- 0.0 -- 95.31
187 宿遷天騰建設(shè)有限公司 16959606.900000 93.17 -- 0.0 -- 93.17
188 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 18170274.770000 97.07 -- 1.75 -- 98.82
189 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 18204786.370000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
190 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 18636411.990000 97.61 -- 1.82 -- 99.43
191 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 17352361.390000 94.86 -- 1.61 -- 96.47
192 宿遷煜軒建設(shè)工程有限公司 17857114.530000 96.22 -- 1.67 -- 97.89
193 宿遷紫金建設(shè)有限公司 17679508.600000 95.74 -- 1.78 -- 97.52
194 天保建設(shè)集團有限公司 17865144.000000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
195 天津路橋建設(shè)工程有限公司 17261608.770000 94.5 -- 1.98 -- 96.48
196 欣傲集團有限公司 17825541.000000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
197 徐州漢源建設(shè)集團有限公司 18298293.990000 97.41 -- 1.82 -- 99.23
198 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 17706326.520000 95.81 -- 0.0 -- 95.81
199 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 17873983.190000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
200 揚州裕元建設(shè)有限公司 18362383.030000 97.58 -- 1.87 -- 99.45
201 儀征市新潮裝飾工程有限公司 18473760.520000 97.89 -- 1.87 -- 99.76
202 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 17931900.610000 96.42 -- 1.86 -- 98.28
203 正航水利集團有限公司 18083926.520000 96.83 -- 1.88 -- 98.71
204 秩誠建設(shè)集團有限公司 17312656.790000 94.73 -- 1.74 -- 96.47
205 智澤工程技術(shù)有限公司 17971220.000000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
206 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 18098022.000000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
207 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 17578530.740000 95.47 -- 1.66 -- 97.13
208 中益誠達建設(shè)集團有限公司 18514864.910000 98.0 -- 0.0 -- 98.00

    6、擬確定中標(biāo)人:江西景觀建設(shè)集團有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023-08-07起,至2023-08-10止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市城市建設(shè)投資(集團)有限公司
日期:2023-08-07

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了