評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 南通輝彩置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱(chēng)及標(biāo)號(hào) | 南通市海門(mén)區(qū)R22005地塊項(xiàng)目工程總承包 A3206840308000249001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 852870000 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 1080 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月03日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 江瀟瀟 | 738070334元 | 1080 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)合體單位:上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司。相關(guān)業(yè)績(jī):工程名稱(chēng):觀瀾名邸三標(biāo)段總承包工程,建筑面積:95368㎡。 | ||||||
2 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 張建 | 741044165元 | 1080 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)合體單位:杭州九米建筑設(shè)計(jì)有限公司。相關(guān)業(yè)績(jī):工程名稱(chēng):松滋市金投·新城壹品建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段,建筑面積:175688.28㎡。 | ||||||
3 | 南通市城山建設(shè)工程有限公司 | 楊吉斐 | 740270509元 | 1080 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)合體單位:南通勘察設(shè)計(jì)有限公司。相關(guān)業(yè)績(jī):工程名稱(chēng):34#-37#住宅樓,42、43#商住樓,44#-46#住宅樓,配電房1,配電房2、3,非人防地下車(chē)庫(kù),人防地下車(chē)庫(kù),垃圾房,門(mén)衛(wèi),開(kāi)閉所工程,建筑面積::155656.58㎡。 | ||||||
4 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 殷廣玉 | 737695885元 | 1080 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)聯(lián)合體。相關(guān)業(yè)績(jī):工程名稱(chēng):吳江梅石路東側(cè)、體育路北側(cè)地塊普通住宅項(xiàng)目一期工程(北標(biāo)),建筑面積:98981.22m2。 | ||||||
5 | 江蘇南通海門(mén)建工集團(tuán)有限公司 | 闞維維 | 732549500元 | 1080 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)合體單位:浙江青坤建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司。相關(guān)業(yè)績(jī):工程名稱(chēng):龍馨園小區(qū)2-4、3-1期商品房項(xiàng)目,建筑面積:72387m2。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
1 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 741044165元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
2 | 南通市城山建設(shè)工程有限公司 | 740270509元 | 否 | 排名未進(jìn)入前三 | ||||||||
3 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 738070334元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
4 | 江蘇南通海門(mén)建工集團(tuán)有限公司 | 732549500元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
5 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 737695885元 | 否 | 排名未進(jìn)入前三 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2023年08月07日 起,至 2023年08月10日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||