蛟河市實(shí)驗(yàn)小學(xué)綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 蛟河市實(shí)驗(yàn)小學(xué)綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230712FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 蛟河市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 建設(shè)地點(diǎn) | 蛟河市實(shí)驗(yàn)小學(xué)院內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 2896.91 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 7607734 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-03 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蛟河市開標(biāo)室一 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 占地面積863.44平方米,建筑面積2896.91平方米,共建設(shè)1棟綜合樓、1座大門及其他基礎(chǔ)配套設(shè)施 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月15日——2024年8月30日,共381日歷天 | 7265391.92元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月15日——2024年8月30日,共381日歷天 | 7303148.63元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月15日——2024年8月30日,共381日歷天 | 7142906.49元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委6 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 蛟河市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 聯(lián)系人 | 韋艷國(guó) | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建燁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 潘博 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 蛟河市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李闖 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 舒蘭市第十六中學(xué)校分校 | 蛟河市人民醫(yī)院發(fā)熱門診、感染性疾病科區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 花都國(guó)際二期一標(biāo)段(1#、2#、3#、4#、5#) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 吉林中德工業(yè)園一期工程(一階段)項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | 吉林江機(jī)特種工業(yè)有限公司智能化DY研發(fā)生產(chǎn)條件建設(shè)項(xiàng)目1005號(hào)建筑物施工 | 3000噸/年84消毒液及2000噸/年醫(yī)藥乙醇生產(chǎn)線 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工三十七標(biāo)段 | 吉林省伊通滿族自治縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春市第一實(shí)驗(yàn)東光學(xué)校2019年維護(hù)改造工程 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 舒蘭市第十六中學(xué)校分校 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段:第七警區(qū)改造工程) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 遼源市龍山玉圭園·御水丹堤二期二標(biāo)段C11號(hào)樓、C12號(hào)樓、C13號(hào)樓、C15號(hào)樓、C16號(hào)樓、C17號(hào)樓及F1地下車庫(kù) |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 董士奎 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222070905241 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張洪巖 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222202172547 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 王冠 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 201909034220001276 |
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 蛟河市白林建筑有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫馨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中邦建設(shè)工程有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。