榆樹市教育局2022年青山鄉(xiāng)中學(xué)校新建綜合樓項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 榆樹市教育局2022年青山鄉(xiāng)中學(xué)校新建綜合樓項目 | 項目編號 | CCS20230707FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 榆樹市青山鄉(xiāng)中學(xué)校 | 建設(shè)地點 | 位于榆樹市青山鄉(xiāng)中學(xué)校院內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4940.44 | 投標最高限價 | 12666567 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-03 09:00:00.0 | 開標地點 | 211 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目占地面積4460.8平方米,總建筑面積4940.44平方米,其中新建一座綜合樓,建筑面積4500平方米;1座單層室外旱廁,建筑面積132平方米;1座消防水池以及泵房,建筑面積308.44平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年08月15日-2024 年06月30日(以實際簽訂合同為準) | 12265047.25元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年08月15日-2024年06月30日 | 12366589.48元 | |||||||||||||
第三名 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年08月15日-2024 年05月26日 | 12223237.16元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 榆樹市青山鄉(xiāng)中學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 李彥宏 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中建聯(lián)勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 聯(lián)系人 | 許凱 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于冬旭 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中學(xué)食堂綜合樓建設(shè)項目 | 2020年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施項目第十標段(衛(wèi)生北小區(qū)樓本體及配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 德惠市人民醫(yī)院提標擴能建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 農(nóng)安縣職業(yè)教育中心教學(xué)樓 C 區(qū)(實驗小學(xué)在用)供暖改造工程 | 農(nóng)安縣義務(wù)教育省級補助資金小學(xué)校舍改造項目(一標段) | 2021 年糧油倉儲設(shè)施維修改造項目(二)十標段 | ||||||||||||||
3 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 白城市白鶴小區(qū)9號10號樓建設(shè)項目 | 白城市消防救援支隊培訓(xùn)基地綜合樓(含戰(zhàn)保)及體技能訓(xùn)練館建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所第三食堂改造工程 | 研發(fā)大廈七樓維修改造工程 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 農(nóng)安縣職業(yè)教育中心教學(xué)樓 C 區(qū)(實驗小學(xué)在用)供暖改造工程 | 2021 年糧油倉儲設(shè)施維修改造項目(一)第八標段 平房倉內(nèi)外墻粉刷 |
| ||||||||||||||
3 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 白城市白鶴小區(qū)9號10號樓建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 尚曉明 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222111210925 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 楊磊 |
| 二級建造師 | 吉222181933704 |
| ||||||||||||
3 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 張國進 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222060701662 | 白城市白鶴小區(qū) 9 號 10 號樓建設(shè)項目2022年度省級施工標準化管理示范工地 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 28.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||
3 | 白城市宏昊建筑工程有限責任公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。