亚洲第一页夜,成年人国产在线观看,午夜视频亚洲,日韩欧美一区二区三区免费看,新av在线亚洲,一级毛片在线免费播放,午夜一级毛片中文字幕

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

2023 年徑山鎮(zhèn)“四好農村路”建設項目[A3301100140280051001231]

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-08-04
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
2023 年徑山鎮(zhèn)“四好農村路”建設項目
項目代碼:
招標人:
名稱:杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)人民政府
地址:杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)龍皇路12號
聯(lián)系人:章工
電話:***
代理機構:
名稱:天陽建設管理有限公司
地址:杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)龍皇路12號
聯(lián)系人:袁良國
電話:***
標段(包)名稱:
2023 年徑山鎮(zhèn)“四好農村路”建設項目
標段(包)編號:
A3301100***1231
序號 投標人名稱 投標報價(元) 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 嘉興杰佳建設有限公司 39,209,071.00 0天 嘉興杰佳建設有限公司
2 平陽縣聯(lián)城交通工程有限公司 38,485,450.00 0天 平陽縣聯(lián)城交通工程有限公司
3 平陽恒翔古建筑工程有限公司 37,775,808.00 0天 平陽恒翔古建筑工程有限公司
4 溫州勝聯(lián)交通工程有限公司 37,446,902.00 0天 溫州勝聯(lián)交通工程有限公司
5 桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司 40,939,310.00 0天 桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司
6 嘉興市中壘建設工程有限公司 39,630,701.00 0天 嘉興市中壘建設工程有限公司
7 衢州騰越建設有限公司 36,446,561.00 0天 衢州騰越建設有限公司
8 浙江蒼交建設有限公司 39,145,454.00 0天 浙江蒼交建設有限公司
9 寧波駿輝建設有限公司 36,666,566.00 0天 寧波駿輝建設有限公司
10 臺州市邦達建設有限公司 34,997,868.00 0天 臺州市邦達建設有限公司
11 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 39,601,279.00 0天 興國縣交通公路橋梁工程有限公司
12 臺州市椒江交通建設工程有限公司 37,471,932.00 0天 臺州市椒江交通建設工程有限公司
13 浙江大東吳集團建設有限公司 39,508,188.00 0天 浙江大東吳集團建設有限公司
14 浙江恒力建設有限公司 35,086,133.00 0天 浙江恒力建設有限公司
15 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 37,808,305.00 0天 湖州中盛公路橋梁工程有限公司
16 溫州京日建設工程有限公司 37,384,545.00 0天 溫州京日建設工程有限公司
17 浙江恒路交通建設有限公司 37,908,424.00 0天 浙江恒路交通建設有限公司
18 杭州晨尚建設有限公司 37,642,315.00 0天 杭州晨尚建設有限公司
19 浙江世好建設有限公司 37,698,468.00 0天 浙江世好建設有限公司
20 紹興泓強建設有限公司 34,426,119.00 0天 紹興泓強建設有限公司
21 浙江嘉潤交通工程有限公司 39,033,043.00 0天 浙江嘉潤交通工程有限公司
22 浙江德偉建設有限公司 38,849,635.00 0天 浙江德偉建設有限公司
23 浙江萬瑞建設集團有限公司 39,235,455.00 0天 浙江萬瑞建設集團有限公司
24 宏勝建設有限公司 39,269,735.00 0天 宏勝建設有限公司
25 杭州臨安錢王公路工程有限公司 38,435,825.00 0天 杭州臨安錢王公路工程有限公司
26 浙江平川交通建設有限責任公司 38,986,056.00 0天 浙江平川交通建設有限責任公司
27 湖州賽威建設有限公司 38,615,493.00 0天 湖州賽威建設有限公司
28 浙江風云建設有限公司 37,490,376.00 0天 浙江風云建設有限公司
29 浙江大宇交通工程有限公司 39,158,193.00 0天 浙江大宇交通工程有限公司
30 和海建設科技集團有限公司 39,040,070.00 0天 和海建設科技集團有限公司
31 寧波甬晟路橋建設有限公司 38,024,343.00 0天 寧波甬晟路橋建設有限公司
32 宇航交通建設集團有限公司 37,918,083.00 0天 宇航交通建設集團有限公司
33 溫州千悅建設有限公司 38,920,187.00 0天 溫州千悅建設有限公司
34 浙江金順路橋建設有限公司 37,546,581.00 0天 浙江金順路橋建設有限公司
35 大陸交通建設集團有限公司 39,397,518.00 0天 大陸交通建設集團有限公司
36 上海明凱市政工程有限責任公司 37,513,105.00 0天 上海明凱市政工程有限責任公司
37 天工方圓建設集團有限公司 38,349,316.00 0天 天工方圓建設集團有限公司
38 浙江日地建設有限公司 37,275,333.00 0天 浙江日地建設有限公司
39 紹興市恒泰環(huán)境建設有限公司 37,677,881.00 0天 紹興市恒泰環(huán)境建設有限公司
40 浙江華通路橋工程有限公司 39,568,343.00 0天 浙江華通路橋工程有限公司
41 江西省四通路橋建設集團有限公司 37,342,828.00 0天 江西省四通路橋建設集團有限公司
42 浙江路鑫交通設施工程有限公司 39,556,440.00 0天 浙江路鑫交通設施工程有限公司
43 嘉興市永宏建設工程有限公司 38,344,063.00 0天 嘉興市永宏建設工程有限公司
44 浙江國恒建設有限公司 37,590,933.00 0天 浙江國恒建設有限公司
45 嘉善大江路橋工程有限責任公司 39,370,292.00 0天 嘉善大江路橋工程有限責任公司
46 溫州華路交通建設工程有限公司 37,299,354.00 0天 溫州華路交通建設工程有限公司
47 四川月輝建筑工程有限公司 38,955,356.00 0天 四川月輝建筑工程有限公司
48 四川省志云水利水電工程有限公司 38,481,056.00 0天 四川省志云水利水電工程有限公司
49 杭州路達公路工程總公司 39,130,091.00 0天 杭州路達公路工程總公司
50 浙江中途交通工程有限公司 37,377,080.00 0天 浙江中途交通工程有限公司
51 恒祥建工集團有限公司 39,169,615.00 0天 恒祥建工集團有限公司
52 杭州鴻博路橋工程有限公司 39,409,783.00 0天 杭州鴻博路橋工程有限公司
53 浙江路業(yè)建設工程有限公司 37,852,613.00 0天 浙江路業(yè)建設工程有限公司
54 杭州宇輝建設科技有限公司 38,648,731.00 0天 杭州宇輝建設科技有限公司
55 溫州中宏交通建設有限公司 39,487,983.00 0天 溫州中宏交通建設有限公司
56 安徽擇正公路工程有限責任公司 36,121,167.00 0天 安徽擇正公路工程有限責任公司
57 紹興市越路交通工程有限公司 38,359,855.00 0天 紹興市越路交通工程有限公司
58 浙江久城建設工程有限公司 39,570,101.00 0天 浙江久城建設工程有限公司
59 浙江三門興港建設有限公司 38,071,345.00 0天 浙江三門興港建設有限公司
60 浙江嘉越建設有限公司 37,366,542.00 0天 浙江嘉越建設有限公司
61 締城建設有限公司 38,810,321.00 0天 締城建設有限公司
62 杭州尚林建設有限公司 38,990,448.00 0天 杭州尚林建設有限公司
63 浙江國建建設有限公司 39,384,291.00 0天 浙江國建建設有限公司
64 浙江景拓建設有限公司 37,842,555.00 0天 浙江景拓建設有限公司
65 平湖市新信交通工程有限公司 37,318,676.00 0天 平湖市新信交通工程有限公司
66 浙江路創(chuàng)建設有限公司 39,069,491.00 0天 浙江路創(chuàng)建設有限公司
67 浙江京杭交通工程有限公司 37,618,991.00 0天 浙江京杭交通工程有限公司
68 浙江明道交通建設有限公司 39,702,212.00 0天 浙江明道交通建設有限公司
69 浙江潮鄉(xiāng)建設工程有限公司 37,453,929.00 0天 浙江潮鄉(xiāng)建設工程有限公司
70 浙江萬暢交通建設工程有限公司 38,826,213.00 0天 浙江萬暢交通建設工程有限公司
71 寧波市路航建設工程有限公司 37,323,506.00 0天 寧波市路航建設工程有限公司
72 浙江展華建設有限公司 37,575,483.00 0天 浙江展華建設有限公司
73 浙江長興中遠建設工程有限公司 39,319,795.00 0天 浙江長興中遠建設工程有限公司
74 龍德建設有限公司 38,709,403.00 0天 龍德建設有限公司
75 寧波仁禾建設有限公司 39,442,570.00 0天 寧波仁禾建設有限公司
76 溫州中真建設有限公司 40,179,615.00 0天 溫州中真建設有限公司
77 成盛建設集團有限公司 39,574,666.00 0天 成盛建設集團有限公司
78 四川筑陽建設工程有限公司 39,352,857.00 0天 四川筑陽建設工程有限公司
79 浙江昌新交通建設有限公司 38,989,498.00 0天 浙江昌新交通建設有限公司
80 浙江廣慶交通工程有限公司 38,213,186.00 0天 浙江廣慶交通工程有限公司
81 浙江潮啟交通工程有限公司 38,305,403.00 0天 浙江潮啟交通工程有限公司
82 云南康迪科技有限公司 38,344,925.00 0天 云南康迪科技有限公司
83 四川盛鋒建筑工程有限公司 38,322,969.00 0天 四川盛鋒建筑工程有限公司
84 浙江長遠交通建設有限公司 39,381,274.00 0天 浙江長遠交通建設有限公司
85 浙江錦圣建設有限公司 38,928,969.00 0天 浙江錦圣建設有限公司
86 杭州永博建設工程有限公司 36,226,557.00 0天 杭州永博建設工程有限公司
87 平陽縣輝鴻建筑工程有限責任公司 35,568,738.00 0天 平陽縣輝鴻建筑工程有限責任公司
88 寧波龍騰交通工程有限公司 38,769,961.00 0天 寧波龍騰交通工程有限公司
89 杭州南垣交通工程有限公司 39,502,854.00 0天 杭州南垣交通工程有限公司
90 建德市路安交通設施有限公司 38,204,612.00 0天 建德市路安交通設施有限公司
91 浙江立欣交通工程有限公司 37,698,085.00 0天 浙江立欣交通工程有限公司
92 溫州中合建設有限公司 37,484,673.00 0天 溫州中合建設有限公司
93 嘉興中凡建設有限公司 37,500,806.00 0天 嘉興中凡建設有限公司
94 溫州旭輝交通安全設施有限公司 37,403,867.00 0天 溫州旭輝交通安全設施有限公司
95 臺州弘豐建設有限公司 38,944,336.00 0天 臺州弘豐建設有限公司
96 浙江華祥建設工程有限公司 39,190,790.00 0天 浙江華祥建設工程有限公司
97 浙江省泰順縣交通工程有限公司 37,852,908.00 0天 浙江省泰順縣交通工程有限公司
98 嘉興市禾安建設有限公司 37,786,726.00 0天 嘉興市禾安建設有限公司
99 金華市大路交通安全設施有限公司 38,773,950.00 0天 金華市大路交通安全設施有限公司
100 重慶川東路橋工程有限公司 39,329,018.00 0天 重慶川東路橋工程有限公司
101 溫州騰勝建設有限公司 39,350,974.00 0天 溫州騰勝建設有限公司
102 杭州圳海建設有限公司 38,176,321.00 0天 杭州圳海建設有限公司
103 浙江華嚴建設有限公司 37,886,033.00 0天 浙江華嚴建設有限公司
104 杭州美麗洲建設有限公司 38,853,000.00 0天 杭州美麗洲建設有限公司
105 浙江鼎舜交工建設有限公司 37,349,854.00 0天 浙江鼎舜交工建設有限公司
106 湖南華泰泓湘工程有限公司 41,058,316.00 0天 湖南華泰泓湘工程有限公司
107 浙江建成公路工程有限公司 38,546,925.00 0天 浙江建成公路工程有限公司
108 杭州錦宸建設工程有限公司 37,533,411.00 0天 杭州錦宸建設工程有限公司
109 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 39,297,839.00 0天 杭州華聚環(huán)境建設有限公司
110 浙江榮耀交通建設有限公司 39,718,526.00 0天 浙江榮耀交通建設有限公司
111 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F有限公司 39,816,014.00 0天 浙江久洲環(huán)?萍技瘓F有限公司
112 紹興銘業(yè)環(huán)境建設有限公司 38,375,728.00 0天 紹興銘業(yè)環(huán)境建設有限公司
113 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 37,481,154.00 0天 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司
114 浙江威克賽新材料科技有限公司 36,006,883.00 0天 浙江威克賽新材料科技有限公司
115 青田縣交通建設工程有限公司 38,418,260.00 0天 青田縣交通建設工程有限公司
116 浙江靖達建設有限公司 37,763,516.00 0天 浙江靖達建設有限公司
117 湖州舜盛建設工程有限公司 38,208,795.00 0天 湖州舜盛建設工程有限公司
118 森橋建設集團有限公司 33,766,984.00 0天 森橋建設集團有限公司
119 杭州淳道建設有限公司 38,135,899.00 0天 杭州淳道建設有限公司
120 浙江辰基建設有限公司 39,189,767.00 0天 浙江辰基建設有限公司
121 浙江宇柏交通工程有限公司 39,661,879.00 0天 浙江宇柏交通工程有限公司
122 浙江成明公路建設有限公司 37,929,506.00 0天 浙江成明公路建設有限公司
123 浙江鼎盛交通建設有限公司 39,596,008.00 0天 浙江鼎盛交通建設有限公司
124 臺州眾意建設有限公司 38,269,834.00 0天 臺州眾意建設有限公司
125 浙江嘉鴻建設工程有限公司 37,863,140.00 0天 浙江嘉鴻建設工程有限公司
126 紹興共創(chuàng)建設有限公司 38,103,403.00 0天 紹興共創(chuàng)建設有限公司
127 浙江九安交通工程有限公司 37,410,455.00 0天 浙江九安交通工程有限公司
128 臺州永銀建設有限公司 39,272,804.00 0天 臺州永銀建設有限公司
129 四川壹方建筑工程有限公司 39,136,749.00 0天 四川壹方建筑工程有限公司
130 浙江宏順交通工程有限公司 37,896,092.00 0天 浙江宏順交通工程有限公司
131 浙江龍乾建設有限公司 38,841,143.00 0天 浙江龍乾建設有限公司
132 杭州中奕建筑工程有限公司 37,949,162.00 0天 杭州中奕建筑工程有限公司
133 嘉興市中路建設工程有限公司 37,604,979.00 0天 嘉興市中路建設工程有限公司
134 杭州蕭順交通工程有限公司 39,581,890.00 0天 杭州蕭順交通工程有限公司
135 嘉興市宏圖路橋有限責任公司 39,463,392.00 0天 嘉興市宏圖路橋有限責任公司
136 浙江杰立建設集團有限公司 36,075,496.00 0天 浙江杰立建設集團有限公司
137 浙江永正建設有限公司 39,025,578.00 0天 浙江永正建設有限公司
138 河南省富民公路工程有限公司 37,281,350.00 0天 河南省富民公路工程有限公司
139 浙江大航海工程技術有限公司 37,709,494.00 0天 浙江大航海工程技術有限公司
140 浙江宏升交通建設有限公司 38,464,367.00 0天 浙江宏升交通建設有限公司
141 紹興市龍亦建設有限公司 37,429,337.00 0天 紹興市龍亦建設有限公司
142 浙江環(huán)湖生態(tài)建設有限公司 38,334,427.00 0天 浙江環(huán)湖生態(tài)建設有限公司
143 浙江國順建設有限公司 37,976,438.00 0天 浙江國順建設有限公司
144 浙江華舟建設有限公司 39,021,100.00 0天 浙江華舟建設有限公司
145 浙江錦航建設有限公司 37,851,040.00 0天 浙江錦航建設有限公司
146 杭州興鴻建設有限公司 38,132,825.00 0天 杭州興鴻建設有限公司
147 浙江順合建設有限公司 37,463,589.00 0天 浙江順合建設有限公司
148 浙江奔騰交通工程有限公司 39,475,686.00 0天 浙江奔騰交通工程有限公司
149 浙江路航環(huán)境工程有限公司 39,515,209.00 0天 浙江路航環(huán)境工程有限公司
150 浙江凌宇建設有限公司 37,797,254.00 0天 浙江凌宇建設有限公司
151 江西省賢豪建設工程有限公司 35,348,295.00 0天 江西省賢豪建設工程有限公司
152 浙江千航交通建設有限公司 37,561,076.00 0天 浙江千航交通建設有限公司
153 溫州三瑞建設有限公司 37,507,941.00 0天 溫州三瑞建設有限公司
154 安徽新銳公路工程有限責任公司 39,082,688.00 0天 安徽新銳公路工程有限責任公司
155 浙江鴻翔交通建設有限公司 37,819,722.00 0天 浙江鴻翔交通建設有限公司
156 江山市萬豪公路養(yǎng)護工程有限公司 37,830,649.00 0天 江山市萬豪公路養(yǎng)護工程有限公司
157 浙江喆瑞建設有限公司 37,359,954.00 0天 浙江喆瑞建設有限公司
158 嘉興宏宸交通工程有限公司 38,801,688.00 0天 嘉興宏宸交通工程有限公司
159 浙江名禹工程建設有限公司 39,498,961.00 0天 浙江名禹工程建設有限公司
160 溫州博建交通建設工程有限公司 37,874,614.00 0天 溫州博建交通建設工程有限公司
161 浙江水熊建設工程有限公司 38,210,990.00 0天 浙江水熊建設工程有限公司
162 浙江久煋建設工程有限公司 37,332,728.00 0天 浙江久煋建設工程有限公司
163 溫州展業(yè)建設工程有限公司 37,763,908.00 0天 溫州展業(yè)建設工程有限公司
164 先高路橋有限公司 38,005,911.00 0天 先高路橋有限公司
165 浙江經緯路橋工程有限公司 39,436,166.00 0天 浙江經緯路橋工程有限公司
166 杭州同路交通工程有限公司 39,608,303.00 0天 杭州同路交通工程有限公司
167 湖州金水建設工程有限公司 37,526,385.00 0天 湖州金水建設工程有限公司
168 浙江宇川交通建設有限公司 39,424,292.00 0天 浙江宇川交通建設有限公司
169 中鐵五洲第二工程有限公司 38,874,043.00 0天 中鐵五洲第二工程有限公司
170 浙江繼光建設有限公司 37,753,854.00 0天 浙江繼光建設有限公司
171 紹興尚可建設工程有限公司 38,414,276.00 0天 紹興尚可建設工程有限公司
172 杭州臨東路橋工程有限公司 37,633,969.00 0天 杭州臨東路橋工程有限公司
173 浙江豐逸交通工程有限公司 39,273,236.00 0天 浙江豐逸交通工程有限公司
174 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護工程有限公司 36,883,496.00 0天 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護工程有限公司
175 四川綿延建設工程有限公司 38,103,403.00 0天 四川綿延建設工程有限公司
176 杭州全甚建設有限公司 38,590,706.00 0天 杭州全甚建設有限公司
177 湖州南濱建設有限公司 39,451,016.00 0天 湖州南濱建設有限公司
178 嘉興市長鼎建設有限公司 38,138,094.00 0天 嘉興市長鼎建設有限公司
179 寧波知行合一建設有限公司 39,530,132.00 0天 寧波知行合一建設有限公司
180 陜西基泰集團路橋有限公司 38,429,234.00 0天 陜西基泰集團路橋有限公司
181 湖州市中乾建設有限公司 39,403,231.00 0天 湖州市中乾建設有限公司
182 浙江嘉冠建設有限公司 38,257,061.00 0天 浙江嘉冠建設有限公司
183 四川省威遠路橋有限責任公司 38,406,490.00 0天 四川省威遠路橋有限責任公司
184 江蘇建星交通工程有限公司 40,618,307.00 0天 江蘇建星交通工程有限公司
185 平湖市通順交通設施有限公司 38,399,531.00 0天 平湖市通順交通設施有限公司
186 寧波豐茂交通工程有限公司 37,721,913.00 0天 寧波豐茂交通工程有限公司
187 溫州市鴻途市政工程有限公司 37,648,025.00 0天 溫州市鴻途市政工程有限公司
188 寧波抱壹建設有限公司 39,318,915.00 0天 寧波抱壹建設有限公司
189 浙江中桓建設有限公司 39,741,362.00 0天 浙江中桓建設有限公司
190 浙江博源建設有限公司 37,720,481.00 0天 浙江博源建設有限公司
191 弘岳路橋工程集團有限公司 37,104,380.00 0天 弘岳路橋工程集團有限公司
192 杭州航弘建設科技有限公司 37,516,724.00 0天 杭州航弘建設科技有限公司
193 浙江任凱公路工程有限公司 37,687,268.00 0天 浙江任凱公路工程有限公司
194 嘉興通昶建設有限公司 38,371,273.00 0天 嘉興通昶建設有限公司
195 杭州宇錕建設有限公司 37,558,880.00 0天 杭州宇錕建設有限公司
196 浙江祥龍交通工程有限公司 39,398,888.00 0天 浙江祥龍交通工程有限公司
197 浙江三門鑫江建設有限公司 37,421,872.00 0天 浙江三門鑫江建設有限公司
198 溫嶺市勝途建設有限公司 37,731,380.00 0天 溫嶺市勝途建設有限公司
199 溫州嘉陸交通建設有限公司 38,845,920.00 0天 溫州嘉陸交通建設有限公司
200 湖州市泰立建設有限公司 37,312,527.00 0天 湖州市泰立建設有限公司
201 浙江祥達建設有限公司 39,542,435.00 0天 浙江祥達建設有限公司
202 杭州臨安豐悅基礎工程有限公司 38,622,720.00 0天 杭州臨安豐悅基礎工程有限公司
203 銀帆建設(杭州)有限公司 38,766,491.00 0天 銀帆建設(杭州)有限公司
204 浙江舜隆建設有限公司 39,513,014.00 0天 浙江舜隆建設有限公司
205 浙江漢旗建設有限公司 37,742,434.00 0天 浙江漢旗建設有限公司
206 浙江榮騰建設有限公司 37,688,000.00 0天 浙江榮騰建設有限公司
207 浙江宸韻園林工程有限公司 37,875,713.00 0天 浙江宸韻園林工程有限公司
208 杭州軒昌建設有限公司 38,270,273.00 0天 杭州軒昌建設有限公司
209 浙江欣元交通工程有限公司 37,662,463.00 0天 浙江欣元交通工程有限公司
210 浙江昊業(yè)建設發(fā)展有限公司 38,270,273.00 0天 浙江昊業(yè)建設發(fā)展有限公司
211 杭州航升建設有限公司 34,071,235.00 0天 杭州航升建設有限公司
212 浙江蕭冠交通建設有限公司 38,546,925.00 0天 浙江蕭冠交通建設有限公司
213 嘉興市金程建設工程有限公司 39,043,092.00 0天 嘉興市金程建設工程有限公司
214 浙江金寧建設工程有限公司 38,070,029.00 0天 浙江金寧建設工程有限公司
215 創(chuàng)都集團有限公司 38,325,967.00 0天 創(chuàng)都集團有限公司
216 浙江創(chuàng)立建設工程有限公司 38,818,782.00 0天 浙江創(chuàng)立建設工程有限公司
217 浙江諸暨眾安建設有限公司 38,594,453.00 0天 浙江諸暨眾安建設有限公司
218 浙江錫鑫智能工程有限公司 38,097,305.00 0天 浙江錫鑫智能工程有限公司
219 浙江金盈建設工程有限公司 38,414,307.00 0天 浙江金盈建設工程有限公司
220 浙江源通建設工程有限公司 38,307,157.00 0天 浙江源通建設工程有限公司
221 浙江中陸建設有限公司 39,358,393.00 0天 浙江中陸建設有限公司
222 寧波錦匯市政園林建設有限公司 39,271,475.00 0天 寧波錦匯市政園林建設有限公司
223 嘉興市正興建設工程有限公司 38,818,370.00 0天 嘉興市正興建設工程有限公司
224 浙江加晟交通工程有限公司 37,852,659.00 0天 浙江加晟交通工程有限公司
225 安徽昌達路橋工程集團有限公司 37,939,607.00 0天 安徽昌達路橋工程集團有限公司
226 浙江駿泰建設工程有限公司 39,680,321.00 0天 浙江駿泰建設工程有限公司
227 寧波昱鑫建設有限公司 39,117,791.00 0天 寧波昱鑫建設有限公司
228 溫州眾億交通工程有限公司 37,610,259.00 0天 溫州眾億交通工程有限公司
229 湖州天辰建設工程有限公司 37,598,402.00 0天 湖州天辰建設工程有限公司
230 義烏新途建設有限公司 38,203,522.00 0天 義烏新途建設有限公司
231 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 39,621,868.00 0天 浙江湖州宏盈建設工程有限公司
232 無錫萬昌交通工程有限公司 35,787,865.00 0天 無錫萬昌交通工程有限公司
233 奮為建設工程有限公司 38,092,062.00 0天 奮為建設工程有限公司
234 海寧寶峰建設有限公司 37,543,415.00 0天 海寧寶峰建設有限公司
開標時間:
2023-08-04 09:30:00
開標地點:
余杭5號開標室
行政監(jiān)督機構:
杭州市余杭區(qū)交通運輸局
電話:
信息來源:
杭州市公共資源交易中心余杭分中心
接收時間:
2023-08-05

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了